Arab Region | Population, age group 15-29 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29 (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Bahrain | 1990 | 140.19 |
| Bahrain | 1991 | 143.81 |
| Bahrain | 1992 | 147.71 |
| Bahrain | 1993 | 151.43 |
| Bahrain | 1994 | 154.77 |
| Bahrain | 1995 | 157.57 |
| Bahrain | 1996 | 160.82 |
| Bahrain | 1997 | 164.8 |
| Bahrain | 1998 | 168.97 |
| Bahrain | 1999 | 173.34 |
| Bahrain | 2000 | 178.19 |
| Bahrain | 2001 | 195.09 |
| Bahrain | 2002 | 211.95 |
| Bahrain | 2003 | 228.49 |
| Bahrain | 2004 | 244.82 |
| Bahrain | 2005 | 260.8 |
| Bahrain | 2006 | 291.26 |
| Bahrain | 2007 | 320.54 |
| Bahrain | 2008 | 345.15 |
| Bahrain | 2009 | 361.13 |
| Bahrain | 2010 | 366.09 |
| Bahrain | 2011 | 369.43 |
| Bahrain | 2012 | 367.18 |
| Bahrain | 2013 | 361.73 |
| Bahrain | 2014 | 356.99 |
| Bahrain | 2015 | 355.12 |
| Bahrain | 2016 | 374.89 |
| Bahrain | 2017 | 391.94 |
| Bahrain | 2018 | 402.69 |
| Bahrain | 2019 | 404.12 |
| Bahrain | 2020 | 395.57 |
| Bahrain | 2021 | 399.43 |
| Djibouti | 1990 | 163.09 |
| Djibouti | 1991 | 166.73 |
| Djibouti | 1992 | 169.3 |
| Djibouti | 1993 | 171.36 |
| Djibouti | 1994 | 173.42 |
| Djibouti | 1995 | 175.96 |
| Djibouti | 1996 | 180.73 |
| Djibouti | 1997 | 185.82 |
| Djibouti | 1998 | 191.3 |
| Djibouti | 1999 | 197.37 |
| Djibouti | 2000 | 203.99 |
| Djibouti | 2001 | 209.37 |
| Djibouti | 2002 | 215.47 |
| Djibouti | 2003 | 221.88 |
| Djibouti | 2004 | 227.96 |
| Djibouti | 2005 | 233.43 |
| Djibouti | 2006 | 239.25 |
| Djibouti | 2007 | 243.8 |
| Djibouti | 2008 | 247.44 |
| Djibouti | 2009 | 250.49 |
| Djibouti | 2010 | 252.86 |
| Djibouti | 2011 | 255.52 |
| Djibouti | 2012 | 258.1 |
| Djibouti | 2013 | 260.48 |
| Djibouti | 2014 | 262.62 |
| Djibouti | 2015 | 264.47 |
| Djibouti | 2016 | 265.35 |
| Djibouti | 2017 | 266.33 |
| Djibouti | 2018 | 267.23 |
| Djibouti | 2019 | 267.83 |
| Djibouti | 2020 | 268.11 |
| Djibouti | 2021 | 268.57 |
| Egypt | 1990 | 14346.26 |
| Egypt | 1991 | 14664.52 |
| Egypt | 1992 | 15010.92 |
| Egypt | 1993 | 15386.53 |
| Egypt | 1994 | 15788.64 |
| Egypt | 1995 | 16219.46 |
| Egypt | 1996 | 16753.04 |
| Egypt | 1997 | 17291.43 |
| Egypt | 1998 | 17847.68 |
| Egypt | 1999 | 18441.41 |
| Egypt | 2000 | 19077.67 |
| Egypt | 2001 | 19720.41 |
| Egypt | 2002 | 20407.24 |
| Egypt | 2003 | 21101.19 |
| Egypt | 2004 | 21744.95 |
| Egypt | 2005 | 22305.05 |
| Egypt | 2006 | 22769.58 |
| Egypt | 2007 | 23146.99 |
| Egypt | 2008 | 23456.47 |
| Egypt | 2009 | 23725.85 |
| Egypt | 2010 | 23970.02 |
| Egypt | 2011 | 24207.23 |
| Egypt | 2012 | 24397.65 |
| Egypt | 2013 | 24551.53 |
| Egypt | 2014 | 24682.72 |
| Egypt | 2015 | 24798.89 |
| Egypt | 2016 | 24826.81 |
| Egypt | 2017 | 24897.85 |
| Egypt | 2018 | 24995.01 |
| Egypt | 2019 | 25098.74 |
| Egypt | 2020 | 25212.22 |
| Egypt | 2021 | 25419.24 |
| Kuwait | 1990 | 608.32 |
| Kuwait | 1991 | 592.58 |
| Kuwait | 1992 | 558.42 |
| Kuwait | 1993 | 515.29 |
Arab Region | Population, age group 15-29 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29 (Arab countries, 1990–2021)