Arab Region | Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
3962.61 | 1993 | Algeria |
4332.41 | 1996 | Algeria |
4452.1 | 1997 | Algeria |
5013.34 | 2016 | Algeria |
4719.39 | 2019 | Algeria |
61.77 | 1990 | Bahrain |
68.83 | 1995 | Bahrain |
77.56 | 2000 | Bahrain |
92.5 | 2003 | Bahrain |
96.95 | 2004 | Bahrain |
109.71 | 2006 | Bahrain |
73.96 | 2000 | Comoros |
83.91 | 2004 | Comoros |
88.82 | 2006 | Comoros |
91.21 | 2007 | Comoros |
98.12 | 2010 | Comoros |
108.27 | 2015 | Comoros |
114.15 | 2018 | Comoros |
118.39 | 2020 | Comoros |
79.71 | 1990 | Djibouti |
87.09 | 1995 | Djibouti |
89.6 | 1996 | Djibouti |
110.92 | 2003 | Djibouti |
119.31 | 2009 | Djibouti |
119.83 | 2011 | Djibouti |
10342.58 | 2003 | Egypt |
12175.88 | 2016 | Egypt |
2608.57 | 1992 | Iraq |
3027.96 | 1996 | Iraq |
3825.21 | 2007 | Iraq |
3917.93 | 2009 | Iraq |
4184.96 | 2011 | Iraq |
684.21 | 1996 | Jordan |
750.55 | 2001 | Jordan |
230.38 | 1993 | Kuwait |
216.99 | 1998 | Kuwait |
368.29 | 2013 | Kuwait |
299.67 | 2021 | Kuwait |
499.18 | 1993 | Lebanon |
525.13 | 1994 | Lebanon |
571.28 | 2002 | Lebanon |
711.73 | 2010 | Lebanon |
818.44 | 2018 | Libya |
293.26 | 1992 | Mauritania |
310.5 | 1994 | Mauritania |
319.5 | 1995 | Mauritania |
354.46 | 1999 | Mauritania |
462.72 | 2008 | Mauritania |
487.77 | 2010 | Mauritania |
606.22 | 2019 | Mauritania |
3664.83 | 1992 | Morocco |
3884.72 | 1996 | Morocco |
4386.21 | 2004 | Morocco |
4423.54 | 2005 | Morocco |
4459.13 | 2006 | Morocco |
240.91 | 1996 | Oman |
348.8 | 2003 | Oman |
390.06 | 2006 | Oman |
437.59 | 2018 | Oman |
377.85 | 1997 | Palestine |
393.8 | 1998 | Palestine |
563.15 | 2009 | Palestine |
582.96 | 2010 | Palestine |
694.46 | 2017 | Palestine |
707.2 | 2018 | Palestine |
728.97 | 2020 | Palestine |
740.75 | 2021 | Palestine |
71.1 | 2004 | Qatar |
164.08 | 2016 | Qatar |
2041.97 | 1994 | Saudi Arabia |
3531.63 | 2010 | Saudi Arabia |
3673.71 | 2012 | Saudi Arabia |
3687.19 | 2014 | Saudi Arabia |
3596.19 | 2019 | Saudi Arabia |
969.69 | 1990 | Somalia |
998.8 | 1996 | Somalia |
3184.3 | 1994 | Sudan |
3291.82 | 1995 | Sudan |
4426.18 | 2008 | Sudan |
1849.49 | 1992 | Syria |
2081.02 | 1995 | Syria |
2818.77 | 2013 | Syria |
2675.94 | 2014 | Syria |
2267.09 | 2019 | Syria |
1170.12 | 1991 | Tunisia |
1254.55 | 1994 | Tunisia |
1301.71 | 1996 | Tunisia |
1399.85 | 2001 | Tunisia |
1421.71 | 2002 | Tunisia |
1464.49 | 2004 | Tunisia |
1489.75 | 2006 | Tunisia |
1394.33 | 2013 | Tunisia |
1361.05 | 2014 | Tunisia |
281.09 | 1998 | United Arab Emirates |
338.22 | 2001 | United Arab Emirates |
768.59 | 2020 | United Arab Emirates |
1651.28 | 1993 | Yemen |
1760.65 | 1995 | Yemen |
2715.15 | 2004 | Yemen |
4344.09 | 2019 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source