Arab Region | Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 3603.15 |
| Algeria | 1991 | 3720.37 |
| Algeria | 1992 | 3840.16 |
| Algeria | 1993 | 3962.61 |
| Algeria | 1994 | 4088.5 |
| Algeria | 1995 | 4217.91 |
| Algeria | 1996 | 4332.41 |
| Algeria | 1997 | 4452.1 |
| Algeria | 1998 | 4574.98 |
| Algeria | 1999 | 4697.1 |
| Algeria | 2000 | 4815.7 |
| Algeria | 2001 | 4935.55 |
| Algeria | 2002 | 5045.84 |
| Algeria | 2003 | 5147.45 |
| Algeria | 2004 | 5240.4 |
| Algeria | 2005 | 5322.41 |
| Algeria | 2006 | 5384.31 |
| Algeria | 2007 | 5432.87 |
| Algeria | 2008 | 5466.14 |
| Algeria | 2009 | 5481.15 |
| Algeria | 2010 | 5475.62 |
| Algeria | 2011 | 5430.05 |
| Algeria | 2012 | 5370.66 |
| Algeria | 2013 | 5296.36 |
| Algeria | 2014 | 5207.87 |
| Algeria | 2015 | 5108.99 |
| Algeria | 2016 | 5013.34 |
| Algeria | 2017 | 4909.35 |
| Algeria | 2018 | 4806.71 |
| Algeria | 2019 | 4719.39 |
| Algeria | 2020 | 4656.54 |
| Algeria | 2021 | 4617.21 |
| Bahrain | 1990 | 61.77 |
| Bahrain | 1991 | 62.89 |
| Bahrain | 1992 | 64.23 |
| Bahrain | 1993 | 65.68 |
| Bahrain | 1994 | 67.22 |
| Bahrain | 1995 | 68.83 |
| Bahrain | 1996 | 70.26 |
| Bahrain | 1997 | 72.04 |
| Bahrain | 1998 | 73.91 |
| Bahrain | 1999 | 75.73 |
| Bahrain | 2000 | 77.56 |
| Bahrain | 2001 | 82.88 |
| Bahrain | 2002 | 87.87 |
| Bahrain | 2003 | 92.5 |
| Bahrain | 2004 | 96.95 |
| Bahrain | 2005 | 101.38 |
| Bahrain | 2006 | 109.71 |
| Bahrain | 2007 | 118.38 |
| Bahrain | 2008 | 126.5 |
| Bahrain | 2009 | 132.94 |
| Bahrain | 2010 | 136.86 |
| Bahrain | 2011 | 138.31 |
| Bahrain | 2012 | 138.03 |
| Bahrain | 2013 | 136.58 |
| Bahrain | 2014 | 134.85 |
| Bahrain | 2015 | 133.42 |
| Bahrain | 2016 | 137.88 |
| Bahrain | 2017 | 142.14 |
| Bahrain | 2018 | 145.57 |
| Bahrain | 2019 | 147.59 |
| Bahrain | 2020 | 147.79 |
| Bahrain | 2021 | 148.77 |
| Comoros | 1990 | 53.76 |
| Comoros | 1991 | 55.29 |
| Comoros | 1992 | 56.93 |
| Comoros | 1993 | 58.67 |
| Comoros | 1994 | 60.53 |
| Comoros | 1995 | 62.54 |
| Comoros | 1996 | 64.62 |
| Comoros | 1997 | 66.82 |
| Comoros | 1998 | 69.11 |
| Comoros | 1999 | 71.5 |
| Comoros | 2000 | 73.96 |
| Comoros | 2001 | 76.38 |
| Comoros | 2002 | 78.86 |
| Comoros | 2003 | 81.38 |
| Comoros | 2004 | 83.91 |
| Comoros | 2005 | 86.41 |
| Comoros | 2006 | 88.82 |
| Comoros | 2007 | 91.21 |
| Comoros | 2008 | 93.57 |
| Comoros | 2009 | 95.88 |
| Comoros | 2010 | 98.12 |
| Comoros | 2011 | 100.22 |
| Comoros | 2012 | 102.27 |
| Comoros | 2013 | 104.29 |
| Comoros | 2014 | 106.28 |
| Comoros | 2015 | 108.27 |
| Comoros | 2016 | 110.19 |
| Comoros | 2017 | 112.14 |
| Comoros | 2018 | 114.15 |
| Comoros | 2019 | 116.23 |
| Comoros | 2020 | 118.39 |
| Comoros | 2021 | 120.68 |
| Djibouti | 1990 | 79.71 |
| Djibouti | 1991 | 81.73 |
| Djibouti | 1992 | 83.22 |
| Djibouti | 1993 | 84.45 |
Arab Region | Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, female (Arab countries, 1990–2021)