Arab Region | Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 3757.35 |
| Algeria | 1991 | 3869.5 |
| Algeria | 1992 | 3982.97 |
| Algeria | 1993 | 4098.75 |
| Algeria | 1994 | 4218.66 |
| Algeria | 1995 | 4343.76 |
| Algeria | 1996 | 4462.56 |
| Algeria | 1997 | 4587.24 |
| Algeria | 1998 | 4715.14 |
| Algeria | 1999 | 4841.5 |
| Algeria | 2000 | 4963.06 |
| Algeria | 2001 | 5088.9 |
| Algeria | 2002 | 5205.81 |
| Algeria | 2003 | 5314.43 |
| Algeria | 2004 | 5414.39 |
| Algeria | 2005 | 5503.08 |
| Algeria | 2006 | 5561.06 |
| Algeria | 2007 | 5604.15 |
| Algeria | 2008 | 5631.57 |
| Algeria | 2009 | 5641.61 |
| Algeria | 2010 | 5632.8 |
| Algeria | 2011 | 5582.37 |
| Algeria | 2012 | 5520.53 |
| Algeria | 2013 | 5445.63 |
| Algeria | 2014 | 5357.52 |
| Algeria | 2015 | 5259.53 |
| Algeria | 2016 | 5169.12 |
| Algeria | 2017 | 5069.46 |
| Algeria | 2018 | 4970.52 |
| Algeria | 2019 | 4886.72 |
| Algeria | 2020 | 4827.52 |
| Algeria | 2021 | 4791.8 |
| Bahrain | 1990 | 78.43 |
| Bahrain | 1991 | 80.92 |
| Bahrain | 1992 | 83.48 |
| Bahrain | 1993 | 85.76 |
| Bahrain | 1994 | 87.55 |
| Bahrain | 1995 | 88.74 |
| Bahrain | 1996 | 90.56 |
| Bahrain | 1997 | 92.75 |
| Bahrain | 1998 | 95.06 |
| Bahrain | 1999 | 97.61 |
| Bahrain | 2000 | 100.63 |
| Bahrain | 2001 | 112.2 |
| Bahrain | 2002 | 124.08 |
| Bahrain | 2003 | 135.99 |
| Bahrain | 2004 | 147.86 |
| Bahrain | 2005 | 159.42 |
| Bahrain | 2006 | 181.55 |
| Bahrain | 2007 | 202.16 |
| Bahrain | 2008 | 218.65 |
| Bahrain | 2009 | 228.18 |
| Bahrain | 2010 | 229.22 |
| Bahrain | 2011 | 231.12 |
| Bahrain | 2012 | 229.15 |
| Bahrain | 2013 | 225.15 |
| Bahrain | 2014 | 222.15 |
| Bahrain | 2015 | 221.7 |
| Bahrain | 2016 | 237.02 |
| Bahrain | 2017 | 249.8 |
| Bahrain | 2018 | 257.11 |
| Bahrain | 2019 | 256.53 |
| Bahrain | 2020 | 247.78 |
| Bahrain | 2021 | 250.67 |
| Comoros | 1990 | 54.67 |
| Comoros | 1991 | 56.24 |
| Comoros | 1992 | 57.9 |
| Comoros | 1993 | 59.69 |
| Comoros | 1994 | 61.6 |
| Comoros | 1995 | 63.66 |
| Comoros | 1996 | 65.81 |
| Comoros | 1997 | 68.08 |
| Comoros | 1998 | 70.46 |
| Comoros | 1999 | 72.94 |
| Comoros | 2000 | 75.5 |
| Comoros | 2001 | 78.02 |
| Comoros | 2002 | 80.61 |
| Comoros | 2003 | 83.25 |
| Comoros | 2004 | 85.9 |
| Comoros | 2005 | 88.53 |
| Comoros | 2006 | 91.06 |
| Comoros | 2007 | 93.58 |
| Comoros | 2008 | 96.07 |
| Comoros | 2009 | 98.5 |
| Comoros | 2010 | 100.87 |
| Comoros | 2011 | 103.08 |
| Comoros | 2012 | 105.25 |
| Comoros | 2013 | 107.37 |
| Comoros | 2014 | 109.46 |
| Comoros | 2015 | 111.55 |
| Comoros | 2016 | 113.54 |
| Comoros | 2017 | 115.57 |
| Comoros | 2018 | 117.65 |
| Comoros | 2019 | 119.8 |
| Comoros | 2020 | 122.04 |
| Comoros | 2021 | 124.41 |
| Djibouti | 1990 | 83.38 |
| Djibouti | 1991 | 85.01 |
| Djibouti | 1992 | 86.08 |
| Djibouti | 1993 | 86.91 |
Arab Region | Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)