Arab Region | Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
| Year | Location |
value
Min
Max
|
|---|---|---|
| 1999 | Algeria | 4841.5 |
| 2005 | Algeria | 5503.08 |
| 2006 | Algeria | 5561.06 |
| 2016 | Algeria | 5169.12 |
| 2019 | Algeria | 4886.72 |
| 1999 | Bahrain | 97.61 |
| 2004 | Bahrain | 147.86 |
| 2007 | Bahrain | 202.16 |
| 2008 | Bahrain | 218.65 |
| 2011 | Bahrain | 231.12 |
| 2016 | Bahrain | 237.02 |
| 2020 | Bahrain | 247.78 |
| 2008 | Comoros | 96.07 |
| 2017 | Comoros | 115.57 |
| 1990 | Djibouti | 83.38 |
| 1993 | Djibouti | 86.91 |
| 2012 | Djibouti | 137.57 |
| 2002 | Iraq | 3682.59 |
| 2016 | Iraq | 5323.07 |
| 2019 | Iraq | 5679.45 |
| 2000 | Kuwait | 292.56 |
| 2004 | Kuwait | 366 |
| 2011 | Kuwait | 458.75 |
| 2015 | Kuwait | 417.81 |
| 2020 | Kuwait | 386.01 |
| 2003 | Lebanon | 581.52 |
| 2017 | Lebanon | 864.29 |
| 1996 | Mauritania | 329.61 |
| 2014 | Mauritania | 554.8 |
| 2015 | Mauritania | 568.2 |
| 2017 | Mauritania | 594.81 |
| 1993 | Oman | 315.28 |
| 1997 | Oman | 351.4 |
| 2001 | Oman | 385.85 |
| 2006 | Oman | 484.39 |
| 2007 | Oman | 527.01 |
| 2011 | Oman | 727.23 |
| 2017 | Oman | 940.72 |
| 1992 | Jordan | 647.66 |
| 1993 | Jordan | 688.44 |
| 1997 | Jordan | 780.33 |
| 1999 | Jordan | 799.75 |
| 2009 | Jordan | 1002.31 |
| 2011 | Jordan | 1091.79 |
| 2015 | Jordan | 1294.78 |
| 1990 | Palestine | 291.91 |
| 1994 | Palestine | 343.82 |
| 1995 | Palestine | 358.55 |
| 1998 | Palestine | 407.21 |
| 2009 | Palestine | 584.64 |
| 1997 | Egypt | 8750.85 |
| 2000 | Egypt | 9673.95 |
| 2011 | Egypt | 12348.1 |
| 1992 | Saudi Arabia | 2649.74 |
| 1997 | Saudi Arabia | 2743.78 |
| 2009 | Saudi Arabia | 3951.61 |
| 2017 | Saudi Arabia | 4148.01 |
| 2018 | Saudi Arabia | 4141.98 |
| 2021 | Saudi Arabia | 4048.78 |
| 1994 | Libya | 761.44 |
| 1999 | Libya | 875.67 |
| 2000 | Libya | 893.8 |
| 2001 | Libya | 914.11 |
| 2010 | Libya | 951.7 |
| 1990 | Sudan | 2764.89 |
| 1993 | Sudan | 3118.1 |
| 1994 | Sudan | 3235.42 |
| 1996 | Sudan | 3435.9 |
| 1998 | Sudan | 3605.46 |
| 2007 | Sudan | 4359.72 |
| 2014 | Sudan | 5219.15 |
| 2017 | Sudan | 5735.01 |
| 2020 | Sudan | 6277.94 |
| 1998 | Somalia | 1034.55 |
| 2004 | Somalia | 1241.25 |
| 2013 | Somalia | 1718.96 |
| 2014 | Somalia | 1795.38 |
| 1994 | Syria | 2067.08 |
| 1995 | Syria | 2150.45 |
| 1999 | Syria | 2481.2 |
| 2000 | Syria | 2560.74 |
| 2002 | Syria | 2663.76 |
| 2013 | Syria | 2948.97 |
| 2016 | Syria | 2577.49 |
| 2020 | Syria | 2388.51 |
| 2000 | Qatar | 86.57 |
| 2002 | Qatar | 105.97 |
| 2020 | Qatar | 654.31 |
| 2021 | Qatar | 635.32 |
| 1990 | United Arab Emirates | 310.3 |
| 1997 | United Arab Emirates | 524.92 |
| 2001 | United Arab Emirates | 708.19 |
| 2002 | United Arab Emirates | 784.67 |
| 2004 | United Arab Emirates | 934.82 |
| 2012 | United Arab Emirates | 1883.53 |
| 2005 | Yemen | 2950.85 |
| 2013 | Yemen | 3979.22 |
| 2017 | Yemen | 4326.98 |
| 1997 | Tunisia | 1338.18 |
| 2000 | Tunisia | 1395.7 |
Arab Region | Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source