Arab Region | Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2004 | Palestine | 1803.09 |
2009 | Palestine | 2152.27 |
2016 | Palestine | 2658.89 |
2021 | Palestine | 3070.24 |
2004 | Saudi Arabia | 14420.11 |
1997 | Somalia | 4055.71 |
1999 | Somalia | 4311.71 |
2002 | Somalia | 4713.11 |
2005 | Somalia | 5167.85 |
2014 | Somalia | 6684.86 |
2017 | Somalia | 7351.97 |
2019 | Somalia | 7834.39 |
1991 | Algeria | 14210.92 |
2001 | Algeria | 19626.4 |
2004 | Algeria | 21296.41 |
1991 | Libya | 2534.31 |
1993 | Libya | 2726.41 |
1995 | Libya | 2916.57 |
1999 | Libya | 3253.5 |
2001 | Libya | 3434.99 |
2006 | Libya | 3898.75 |
2014 | Libya | 4259.3 |
2017 | Libya | 4417.73 |
2018 | Libya | 4493.91 |
1991 | Oman | 1013.24 |
1997 | United Arab Emirates | 1932.38 |
2000 | United Arab Emirates | 2283.61 |
2003 | Bahrain | 549.05 |
2005 | Bahrain | 640.86 |
2007 | Bahrain | 776.46 |
2008 | Bahrain | 847.39 |
2012 | Bahrain | 1005.9 |
2015 | Bahrain | 1053.94 |
1992 | Yemen | 5966.08 |
2011 | Yemen | 13123.47 |
2021 | Yemen | 17871.21 |
1993 | Djibouti | 328.73 |
1994 | Djibouti | 334.1 |
2002 | Djibouti | 424.86 |
2007 | Djibouti | 490.37 |
2012 | Djibouti | 558.37 |
2017 | Djibouti | 618.97 |
1995 | Egypt | 34776.68 |
1996 | Egypt | 35782.82 |
1999 | Egypt | 38906.45 |
2002 | Egypt | 42456.86 |
2003 | Egypt | 43748.14 |
2009 | Egypt | 50774.51 |
2011 | Egypt | 52908.72 |
2007 | Comoros | 354.49 |
2016 | Comoros | 454.28 |
2001 | Jordan | 3004.16 |
2020 | Jordan | 6447.61 |
1994 | Kuwait | 1120.39 |
2008 | Kuwait | 1960.83 |
2010 | Kuwait | 2237.49 |
2014 | Kuwait | 2817.18 |
1999 | Lebanon | 2360.58 |
2003 | Lebanon | 2765.71 |
2007 | Lebanon | 3115.67 |
2014 | Lebanon | 4173.13 |
2015 | Lebanon | 4333.44 |
1997 | Iraq | 11324.11 |
2000 | Iraq | 12592.85 |
2017 | Iraq | 21778.44 |
1997 | Morocco | 16456.89 |
1999 | Morocco | 17260.42 |
2015 | Morocco | 22838.67 |
2018 | Morocco | 23700.18 |
2020 | Morocco | 24222.68 |
1996 | Qatar | 373.5 |
2003 | Qatar | 514.14 |
2006 | Qatar | 822.46 |
2007 | Qatar | 1010.9 |
2011 | Qatar | 1755.44 |
2013 | Qatar | 2009.98 |
2015 | Qatar | 2195.41 |
2018 | Qatar | 2367.08 |
1995 | Mauritania | 1213.71 |
1996 | Mauritania | 1247.47 |
2007 | Mauritania | 1761.09 |
2010 | Mauritania | 1942.89 |
2016 | Mauritania | 2351.04 |
2021 | Mauritania | 2735.27 |
1994 | Syria | 7295.48 |
1997 | Syria | 8205.26 |
1998 | Syria | 8511.62 |
2006 | Syria | 11024.91 |
2011 | Syria | 12579.93 |
2014 | Syria | 11636.68 |
2016 | Syria | 11088.89 |
1999 | Tunisia | 6059.46 |
2009 | Tunisia | 7257.77 |
2011 | Tunisia | 7436.92 |
1991 | Sudan | 10824.38 |
1995 | Sudan | 12722.46 |
1996 | Sudan | 13085.04 |
2003 | Sudan | 15679.9 |
2004 | Sudan | 16101.31 |
2021 | Sudan | 25516.1 |
Arab Region | Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source