Arab Region | Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 1990 | 1037.12 |
| Palestine | 1991 | 1080.64 |
| Palestine | 1992 | 1127.84 |
| Palestine | 1993 | 1178.64 |
| Palestine | 1994 | 1233.11 |
| Palestine | 1995 | 1291.12 |
| Palestine | 1996 | 1351.15 |
| Palestine | 1997 | 1416.65 |
| Palestine | 1998 | 1483.97 |
| Palestine | 1999 | 1548.84 |
| Palestine | 2000 | 1609.38 |
| Palestine | 2001 | 1663.11 |
| Palestine | 2002 | 1709.88 |
| Palestine | 2003 | 1754.53 |
| Palestine | 2004 | 1803.09 |
| Palestine | 2005 | 1858.98 |
| Palestine | 2006 | 1924.88 |
| Palestine | 2007 | 1997.38 |
| Palestine | 2008 | 2074.35 |
| Palestine | 2009 | 2152.27 |
| Palestine | 2010 | 2228.67 |
| Palestine | 2011 | 2299.42 |
| Palestine | 2012 | 2369.71 |
| Palestine | 2013 | 2440.08 |
| Palestine | 2014 | 2511.63 |
| Palestine | 2015 | 2585.27 |
| Palestine | 2016 | 2658.89 |
| Palestine | 2017 | 2736.46 |
| Palestine | 2018 | 2816.61 |
| Palestine | 2019 | 2898.04 |
| Palestine | 2020 | 2980.39 |
| Palestine | 2021 | 3070.24 |
| Saudi Arabia | 1990 | 8957.49 |
| Saudi Arabia | 1991 | 9226.49 |
| Saudi Arabia | 1992 | 9483.03 |
| Saudi Arabia | 1993 | 9741.58 |
| Saudi Arabia | 1994 | 10015.71 |
| Saudi Arabia | 1995 | 10310.29 |
| Saudi Arabia | 1996 | 10690.17 |
| Saudi Arabia | 1997 | 11063.39 |
| Saudi Arabia | 1998 | 11421.33 |
| Saudi Arabia | 1999 | 11771.21 |
| Saudi Arabia | 2000 | 12135.16 |
| Saudi Arabia | 2001 | 12655.95 |
| Saudi Arabia | 2002 | 13215.51 |
| Saudi Arabia | 2003 | 13807.26 |
| Saudi Arabia | 2004 | 14420.11 |
| Saudi Arabia | 2005 | 15042.65 |
| Saudi Arabia | 2006 | 15693.15 |
| Saudi Arabia | 2007 | 16360.42 |
| Saudi Arabia | 2008 | 17042.55 |
| Saudi Arabia | 2009 | 17741.55 |
| Saudi Arabia | 2010 | 18462.08 |
| Saudi Arabia | 2011 | 19315.92 |
| Saudi Arabia | 2012 | 20179.67 |
| Saudi Arabia | 2013 | 21029.5 |
| Saudi Arabia | 2014 | 21834.09 |
| Saudi Arabia | 2015 | 22569.17 |
| Saudi Arabia | 2016 | 23154.65 |
| Saudi Arabia | 2017 | 23679.46 |
| Saudi Arabia | 2018 | 24147.82 |
| Saudi Arabia | 2019 | 24579.89 |
| Saudi Arabia | 2020 | 24998.2 |
| Saudi Arabia | 2021 | 25379.73 |
| Somalia | 1990 | 3819.41 |
| Somalia | 1991 | 3824.85 |
| Somalia | 1992 | 3822.16 |
| Somalia | 1993 | 3823.4 |
| Somalia | 1994 | 3842.2 |
| Somalia | 1995 | 3885.76 |
| Somalia | 1996 | 3955.09 |
| Somalia | 1997 | 4055.71 |
| Somalia | 1998 | 4177.83 |
| Somalia | 1999 | 4311.71 |
| Somalia | 2000 | 4451.31 |
| Somalia | 2001 | 4575.92 |
| Somalia | 2002 | 4713.11 |
| Somalia | 2003 | 4859.85 |
| Somalia | 2004 | 5012.01 |
| Somalia | 2005 | 5167.85 |
| Somalia | 2006 | 5305.19 |
| Somalia | 2007 | 5443.45 |
| Somalia | 2008 | 5587.41 |
| Somalia | 2009 | 5744.29 |
| Somalia | 2010 | 5917.75 |
| Somalia | 2011 | 6083.41 |
| Somalia | 2012 | 6269.59 |
| Somalia | 2013 | 6472.42 |
| Somalia | 2014 | 6684.86 |
| Somalia | 2015 | 6903.2 |
| Somalia | 2016 | 7125.13 |
| Somalia | 2017 | 7351.97 |
| Somalia | 2018 | 7586.68 |
| Somalia | 2019 | 7834.39 |
| Somalia | 2020 | 8097.27 |
| Somalia | 2021 | 8359.36 |
| Algeria | 1990 | 13727.37 |
| Algeria | 1991 | 14210.92 |
| Algeria | 1992 | 14708.77 |
| Algeria | 1993 | 15220.06 |
Arab Region | Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64 (Arab countries, 1990–2021)