Arab Region | Population, age group 15-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 6785.64 | 1990 |
Algeria | 7267.94 | 1992 |
Algeria | 10791.51 | 2005 |
Algeria | 11538.99 | 2008 |
Algeria | 12878.04 | 2015 |
Algeria | 13165.82 | 2017 |
Bahrain | 188.43 | 2001 |
Bahrain | 209.47 | 2003 |
Bahrain | 428.83 | 2020 |
Comoros | 110.98 | 1992 |
Comoros | 156.68 | 2003 |
Comoros | 202.59 | 2012 |
Comoros | 255.92 | 2021 |
Djibouti | 174.37 | 1996 |
Djibouti | 212.32 | 2002 |
Djibouti | 243.43 | 2008 |
Djibouti | 257.33 | 2011 |
Egypt | 17772.45 | 1996 |
Egypt | 18786.29 | 1998 |
Egypt | 22310.69 | 2004 |
Egypt | 22906.86 | 2005 |
Egypt | 29709.5 | 2018 |
Iraq | 4715.31 | 1992 |
Iraq | 5470.27 | 1996 |
Iraq | 6716.63 | 2002 |
Iraq | 11724.21 | 2020 |
Iraq | 12072.63 | 2021 |
Jordan | 1141.41 | 1994 |
Jordan | 1366.95 | 1999 |
Jordan | 1401.39 | 2000 |
Jordan | 1690.62 | 2006 |
Kuwait | 491 | 1998 |
Kuwait | 1171.41 | 2016 |
Lebanon | 827.36 | 1990 |
Lebanon | 937.15 | 1992 |
Lebanon | 1112.75 | 1995 |
Lebanon | 1303.84 | 2002 |
Lebanon | 1404.59 | 2004 |
Lebanon | 1483.46 | 2006 |
Libya | 1541.99 | 1999 |
Libya | 1688.45 | 2002 |
Libya | 1789.87 | 2004 |
Libya | 1962.76 | 2008 |
Libya | 2050.25 | 2011 |
Libya | 2067.62 | 2012 |
Mauritania | 755.66 | 2002 |
Morocco | 8975.04 | 2000 |
Morocco | 9348.92 | 2002 |
Morocco | 9869.41 | 2005 |
Morocco | 10429.65 | 2008 |
Morocco | 10620.52 | 2009 |
Morocco | 10983.43 | 2011 |
Morocco | 12038.72 | 2018 |
Oman | 377.97 | 1990 |
Oman | 400.44 | 1992 |
Oman | 428.7 | 1994 |
Oman | 616.19 | 2003 |
Oman | 662.85 | 2005 |
Oman | 942.25 | 2014 |
Oman | 976.25 | 2015 |
Oman | 1132.94 | 2021 |
Palestine | 512.01 | 1990 |
Palestine | 533.33 | 1991 |
Palestine | 1098.84 | 2010 |
Qatar | 157.82 | 2003 |
Qatar | 233.74 | 2007 |
Somalia | 1891.99 | 1991 |
Somalia | 1904.85 | 1994 |
Somalia | 1963.83 | 1996 |
Somalia | 2078.27 | 1998 |
Somalia | 2217.41 | 2000 |
Somalia | 2581.9 | 2005 |
Saudi Arabia | 4416.31 | 1996 |
Saudi Arabia | 8272.45 | 2012 |
Saudi Arabia | 8918.73 | 2014 |
Saudi Arabia | 9371.31 | 2016 |
Saudi Arabia | 9633.8 | 2018 |
Sudan | 5199.51 | 1990 |
Sudan | 5892.71 | 1993 |
Sudan | 6546.68 | 1996 |
Sudan | 7444.04 | 2001 |
Sudan | 8278.22 | 2005 |
Sudan | 8693.69 | 2007 |
Sudan | 9140.97 | 2009 |
Syria | 3090.58 | 1990 |
Syria | 6146.04 | 2012 |
Syria | 5972.72 | 2013 |
Syria | 5482.42 | 2019 |
Tunisia | 3170.62 | 2001 |
United Arab Emirates | 366.4 | 1991 |
United Arab Emirates | 849.07 | 2004 |
United Arab Emirates | 1050.53 | 2006 |
United Arab Emirates | 1585.65 | 2010 |
United Arab Emirates | 1993.52 | 2014 |
United Arab Emirates | 2294.37 | 2020 |
United Arab Emirates | 2327.62 | 2021 |
Yemen | 2785.83 | 1990 |
Yemen | 5143.83 | 2005 |
Yemen | 7455.07 | 2015 |
Yemen | 8647.64 | 2020 |
Arab Region | Population, age group 15-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source