Arab Region | Population, age group 15-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 7440.82 | 1992 |
Algeria | 7699.95 | 1993 |
Algeria | 12788.58 | 2013 |
Algeria | 13115.55 | 2015 |
Algeria | 13520 | 2018 |
Algeria | 13981.7 | 2021 |
Bahrain | 405.16 | 2005 |
Bahrain | 648.91 | 2011 |
Bahrain | 665.43 | 2014 |
Djibouti | 171.47 | 1995 |
Djibouti | 188.71 | 1998 |
Djibouti | 195.27 | 1999 |
Djibouti | 272.01 | 2009 |
Djibouti | 281.63 | 2010 |
Djibouti | 301.99 | 2013 |
Egypt | 16574.72 | 1993 |
Egypt | 19027.26 | 1998 |
Egypt | 22718.7 | 2004 |
Egypt | 27255.31 | 2012 |
Egypt | 30300.85 | 2018 |
Egypt | 31382.91 | 2020 |
Iraq | 5449.02 | 1996 |
Iraq | 5860.16 | 1998 |
Iraq | 11612.26 | 2019 |
Iraq | 12313.98 | 2021 |
Comoros | 122.63 | 1995 |
Comoros | 148.85 | 2001 |
Comoros | 205.46 | 2012 |
Comoros | 223.06 | 2015 |
Comoros | 240.93 | 2018 |
Jordan | 966.47 | 1990 |
Jordan | 1506.12 | 1999 |
Jordan | 1535.32 | 2000 |
Jordan | 1641.92 | 2003 |
Jordan | 1892.89 | 2007 |
Jordan | 2082.09 | 2009 |
Jordan | 3326.94 | 2021 |
Lebanon | 1485.04 | 2004 |
Lebanon | 2000.98 | 2013 |
Lebanon | 2310.82 | 2020 |
Lebanon | 2303.65 | 2021 |
Libya | 1414.62 | 1992 |
Libya | 1462.91 | 1993 |
Libya | 1937.43 | 2004 |
Libya | 1980.49 | 2005 |
Libya | 2150.38 | 2013 |
Libya | 2158.5 | 2014 |
Libya | 2348.4 | 2020 |
Mauritania | 576.68 | 1994 |
Mauritania | 628.05 | 1997 |
Mauritania | 736.76 | 2002 |
Mauritania | 875.3 | 2007 |
Mauritania | 1294.05 | 2019 |
Morocco | 11225.29 | 2015 |
Morocco | 11516.01 | 2017 |
Morocco | 11661.46 | 2018 |
Kuwait | 759.65 | 1992 |
Kuwait | 933.89 | 2002 |
Kuwait | 952.5 | 2003 |
Kuwait | 1787.84 | 2015 |
Kuwait | 1912.1 | 2017 |
Kuwait | 2004.94 | 2019 |
Palestine | 654.61 | 1995 |
Palestine | 843.52 | 2001 |
Palestine | 976.52 | 2006 |
Oman | 1548.9 | 2011 |
Oman | 2653.68 | 2019 |
Qatar | 255.64 | 1992 |
Qatar | 257.82 | 1993 |
Qatar | 259.53 | 1994 |
Qatar | 290.49 | 1999 |
Qatar | 301.03 | 2000 |
Qatar | 1928.44 | 2020 |
Saudi Arabia | 5709.33 | 1992 |
Saudi Arabia | 6930.62 | 2000 |
Saudi Arabia | 7255.2 | 2001 |
Saudi Arabia | 10449.5 | 2009 |
Saudi Arabia | 11390.29 | 2011 |
Somalia | 1932.85 | 1991 |
Somalia | 1991.25 | 1996 |
Somalia | 2233.9 | 2000 |
Somalia | 2862.46 | 2009 |
Sudan | 5641.16 | 1992 |
Sudan | 6538.36 | 1996 |
Sudan | 8423.5 | 2006 |
Syria | 4283.62 | 1998 |
Syria | 5345.33 | 2005 |
Syria | 6255.79 | 2009 |
Tunisia | 2771.88 | 1995 |
Tunisia | 3481.58 | 2007 |
Tunisia | 3540.98 | 2008 |
Tunisia | 3596.55 | 2009 |
Tunisia | 3645.78 | 2010 |
United Arab Emirates | 1102.4 | 1993 |
United Arab Emirates | 1175.96 | 1994 |
United Arab Emirates | 5961.86 | 2019 |
Yemen | 4387.51 | 2001 |
Yemen | 4751.4 | 2003 |
Yemen | 6107.43 | 2009 |
Yemen | 7047.72 | 2013 |
Arab Region | Population, age group 15-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source