Arab Region | Population, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 2429.49 |
2003 | Algeria | 3577.98 |
2004 | Algeria | 3658.65 |
2005 | Algeria | 3728.51 |
2007 | Algeria | 3804.61 |
1994 | Bahrain | 51 |
2003 | Bahrain | 78.95 |
2006 | Bahrain | 104.08 |
2007 | Bahrain | 113.34 |
2009 | Bahrain | 118.06 |
2011 | Bahrain | 115.33 |
2003 | Comoros | 54.69 |
2007 | Comoros | 62.38 |
2011 | Comoros | 68.48 |
2013 | Comoros | 70.78 |
2014 | Comoros | 71.89 |
2000 | Djibouti | 70.67 |
2021 | Djibouti | 90.7 |
2000 | Egypt | 6344.01 |
2002 | Egypt | 6833.16 |
2008 | Egypt | 8144.59 |
2009 | Egypt | 8278.79 |
2011 | Egypt | 8375.49 |
2015 | Egypt | 8160.37 |
1991 | Iraq | 1727.62 |
2013 | Iraq | 3125.23 |
2016 | Iraq | 3476.41 |
2017 | Iraq | 3565.14 |
1994 | Jordan | 467.58 |
1995 | Jordan | 486.73 |
2007 | Jordan | 609.91 |
2008 | Jordan | 626.6 |
2017 | Jordan | 901.47 |
2012 | Kuwait | 244.62 |
2007 | Lebanon | 426.94 |
2014 | Lebanon | 576.11 |
1997 | Libya | 557.1 |
1999 | Libya | 582.9 |
2002 | Libya | 614.69 |
1991 | Mauritania | 189.89 |
1992 | Mauritania | 194.96 |
2001 | Mauritania | 252.27 |
2002 | Mauritania | 260.74 |
2003 | Mauritania | 269.53 |
1998 | Morocco | 2645.84 |
1994 | Oman | 152.64 |
2001 | Oman | 243.6 |
2003 | Oman | 253.25 |
2004 | Oman | 258.08 |
2008 | Oman | 342.68 |
2009 | Oman | 360.49 |
2011 | Oman | 414.34 |
2020 | Oman | 329.06 |
2021 | Oman | 316.28 |
2000 | Palestine | 286.57 |
2005 | Palestine | 320.23 |
2007 | Palestine | 343.23 |
2013 | Palestine | 441.74 |
2014 | Palestine | 458.29 |
2019 | Palestine | 497.95 |
2021 | Palestine | 500.83 |
1992 | Qatar | 40.39 |
1995 | Qatar | 40.65 |
2003 | Qatar | 59.74 |
2013 | Qatar | 258.42 |
1995 | Saudi Arabia | 1334.95 |
1997 | Saudi Arabia | 1589.13 |
2010 | Saudi Arabia | 2451.7 |
2015 | Saudi Arabia | 2524.97 |
1996 | Somalia | 665.16 |
1997 | Somalia | 675.84 |
2004 | Somalia | 801.09 |
1990 | Sudan | 1813.49 |
1997 | Sudan | 2318.13 |
1998 | Sudan | 2379.86 |
1999 | Sudan | 2441.55 |
2005 | Sudan | 2799.19 |
2019 | Sudan | 4039.01 |
1992 | Syria | 1230.09 |
1997 | Syria | 1523.97 |
1999 | Syria | 1636.53 |
2000 | Syria | 1690.92 |
2004 | Syria | 1877.25 |
2007 | Syria | 2103.73 |
2008 | Syria | 2163.74 |
2018 | Syria | 1580.72 |
2019 | Syria | 1585.78 |
2020 | Syria | 1603.5 |
1992 | Tunisia | 799.97 |
2001 | Tunisia | 946.89 |
2005 | Tunisia | 1026.76 |
2009 | Tunisia | 1048.34 |
2019 | Tunisia | 838.29 |
1990 | United Arab Emirates | 151.38 |
1997 | United Arab Emirates | 257.89 |
2002 | United Arab Emirates | 386.4 |
2011 | United Arab Emirates | 847.62 |
1992 | Yemen | 1045.25 |
1999 | Yemen | 1413.74 |
2010 | Yemen | 2412.71 |
Arab Region | Population, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source