Arab Region | Population, age group 20-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1188.89 |
| Algeria | 1991 | 1225.89 |
| Algeria | 1992 | 1265.14 |
| Algeria | 1993 | 1306.63 |
| Algeria | 1994 | 1350.5 |
| Algeria | 1995 | 1396.67 |
| Algeria | 1996 | 1437.16 |
| Algeria | 1997 | 1481.31 |
| Algeria | 1998 | 1528.5 |
| Algeria | 1999 | 1576.81 |
| Algeria | 2000 | 1624.57 |
| Algeria | 2001 | 1672.37 |
| Algeria | 2002 | 1717.67 |
| Algeria | 2003 | 1760.28 |
| Algeria | 2004 | 1799.19 |
| Algeria | 2005 | 1832.66 |
| Algeria | 2006 | 1856.29 |
| Algeria | 2007 | 1872.22 |
| Algeria | 2008 | 1881.36 |
| Algeria | 2009 | 1885.77 |
| Algeria | 2010 | 1886.37 |
| Algeria | 2011 | 1874.45 |
| Algeria | 2012 | 1861.76 |
| Algeria | 2013 | 1843.99 |
| Algeria | 2014 | 1814.86 |
| Algeria | 2015 | 1771.71 |
| Algeria | 2016 | 1720.08 |
| Algeria | 2017 | 1656.18 |
| Algeria | 2018 | 1586.72 |
| Algeria | 2019 | 1521.92 |
| Algeria | 2020 | 1468.81 |
| Algeria | 2021 | 1426.51 |
| Bahrain | 1990 | 20.1 |
| Bahrain | 1991 | 20.47 |
| Bahrain | 1992 | 21.13 |
| Bahrain | 1993 | 22 |
| Bahrain | 1994 | 22.88 |
| Bahrain | 1995 | 23.53 |
| Bahrain | 1996 | 23.44 |
| Bahrain | 1997 | 23.51 |
| Bahrain | 1998 | 23.88 |
| Bahrain | 1999 | 24.64 |
| Bahrain | 2000 | 25.62 |
| Bahrain | 2001 | 27.44 |
| Bahrain | 2002 | 29.33 |
| Bahrain | 2003 | 31.33 |
| Bahrain | 2004 | 33.32 |
| Bahrain | 2005 | 35.05 |
| Bahrain | 2006 | 38.46 |
| Bahrain | 2007 | 41.34 |
| Bahrain | 2008 | 43.3 |
| Bahrain | 2009 | 44.31 |
| Bahrain | 2010 | 44.47 |
| Bahrain | 2011 | 44.51 |
| Bahrain | 2012 | 44.29 |
| Bahrain | 2013 | 43.74 |
| Bahrain | 2014 | 42.97 |
| Bahrain | 2015 | 42.13 |
| Bahrain | 2016 | 44.6 |
| Bahrain | 2017 | 45.59 |
| Bahrain | 2018 | 44.46 |
| Bahrain | 2019 | 41.81 |
| Bahrain | 2020 | 38.87 |
| Bahrain | 2021 | 40.58 |
| Comoros | 1990 | 17.72 |
| Comoros | 1991 | 18.2 |
| Comoros | 1992 | 18.7 |
| Comoros | 1993 | 19.25 |
| Comoros | 1994 | 19.83 |
| Comoros | 1995 | 20.46 |
| Comoros | 1996 | 21.11 |
| Comoros | 1997 | 21.79 |
| Comoros | 1998 | 22.51 |
| Comoros | 1999 | 23.3 |
| Comoros | 2000 | 24.17 |
| Comoros | 2001 | 25.07 |
| Comoros | 2002 | 26.04 |
| Comoros | 2003 | 27.05 |
| Comoros | 2004 | 28.05 |
| Comoros | 2005 | 29.01 |
| Comoros | 2006 | 29.92 |
| Comoros | 2007 | 30.79 |
| Comoros | 2008 | 31.63 |
| Comoros | 2009 | 32.4 |
| Comoros | 2010 | 33.12 |
| Comoros | 2011 | 33.76 |
| Comoros | 2012 | 34.33 |
| Comoros | 2013 | 34.87 |
| Comoros | 2014 | 35.41 |
| Comoros | 2015 | 35.98 |
| Comoros | 2016 | 36.55 |
| Comoros | 2017 | 37.16 |
| Comoros | 2018 | 37.81 |
| Comoros | 2019 | 38.48 |
| Comoros | 2020 | 39.18 |
| Comoros | 2021 | 39.92 |
| Djibouti | 1990 | 26.4 |
| Djibouti | 1991 | 26.88 |
| Djibouti | 1992 | 27.13 |
| Djibouti | 1993 | 27.32 |
Arab Region | Population, age group 20-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24, female (Arab countries, 1990–2021)