Arab Region | Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1240.6 |
| Algeria | 1991 | 1274.07 |
| Algeria | 1992 | 1309.02 |
| Algeria | 1993 | 1346.33 |
| Algeria | 1994 | 1387 |
| Algeria | 1995 | 1431.61 |
| Algeria | 1996 | 1475.61 |
| Algeria | 1997 | 1523.59 |
| Algeria | 1998 | 1574.11 |
| Algeria | 1999 | 1624.55 |
| Algeria | 2000 | 1673.17 |
| Algeria | 2001 | 1723.97 |
| Algeria | 2002 | 1772.24 |
| Algeria | 2003 | 1817.7 |
| Algeria | 2004 | 1859.46 |
| Algeria | 2005 | 1895.84 |
| Algeria | 2006 | 1918.21 |
| Algeria | 2007 | 1932.39 |
| Algeria | 2008 | 1939.56 |
| Algeria | 2009 | 1942.09 |
| Algeria | 2010 | 1941.27 |
| Algeria | 2011 | 1926.84 |
| Algeria | 2012 | 1912.96 |
| Algeria | 2013 | 1895.43 |
| Algeria | 2014 | 1867.54 |
| Algeria | 2015 | 1826.12 |
| Algeria | 2016 | 1777.36 |
| Algeria | 2017 | 1715.77 |
| Algeria | 2018 | 1647.96 |
| Algeria | 2019 | 1584.05 |
| Algeria | 2020 | 1531.03 |
| Algeria | 2021 | 1487.86 |
| Bahrain | 1990 | 23.92 |
| Bahrain | 1991 | 25.23 |
| Bahrain | 1992 | 26.57 |
| Bahrain | 1993 | 27.6 |
| Bahrain | 1994 | 28.12 |
| Bahrain | 1995 | 28.08 |
| Bahrain | 1996 | 28.59 |
| Bahrain | 1997 | 29.37 |
| Bahrain | 1998 | 30.35 |
| Bahrain | 1999 | 31.5 |
| Bahrain | 2000 | 32.71 |
| Bahrain | 2001 | 37.33 |
| Bahrain | 2002 | 42.38 |
| Bahrain | 2003 | 47.62 |
| Bahrain | 2004 | 52.64 |
| Bahrain | 2005 | 56.87 |
| Bahrain | 2006 | 65.62 |
| Bahrain | 2007 | 72 |
| Bahrain | 2008 | 74.72 |
| Bahrain | 2009 | 73.76 |
| Bahrain | 2010 | 69.92 |
| Bahrain | 2011 | 70.82 |
| Bahrain | 2012 | 70.79 |
| Bahrain | 2013 | 69.15 |
| Bahrain | 2014 | 66.61 |
| Bahrain | 2015 | 64.14 |
| Bahrain | 2016 | 68.79 |
| Bahrain | 2017 | 70.27 |
| Bahrain | 2018 | 67.41 |
| Bahrain | 2019 | 60.78 |
| Bahrain | 2020 | 52.82 |
| Bahrain | 2021 | 62.39 |
| Comoros | 1990 | 18.03 |
| Comoros | 1991 | 18.51 |
| Comoros | 1992 | 19.02 |
| Comoros | 1993 | 19.57 |
| Comoros | 1994 | 20.16 |
| Comoros | 1995 | 20.8 |
| Comoros | 1996 | 21.47 |
| Comoros | 1997 | 22.17 |
| Comoros | 1998 | 22.92 |
| Comoros | 1999 | 23.74 |
| Comoros | 2000 | 24.64 |
| Comoros | 2001 | 25.58 |
| Comoros | 2002 | 26.59 |
| Comoros | 2003 | 27.64 |
| Comoros | 2004 | 28.7 |
| Comoros | 2005 | 29.71 |
| Comoros | 2006 | 30.66 |
| Comoros | 2007 | 31.59 |
| Comoros | 2008 | 32.46 |
| Comoros | 2009 | 33.29 |
| Comoros | 2010 | 34.05 |
| Comoros | 2011 | 34.72 |
| Comoros | 2012 | 35.34 |
| Comoros | 2013 | 35.91 |
| Comoros | 2014 | 36.48 |
| Comoros | 2015 | 37.08 |
| Comoros | 2016 | 37.68 |
| Comoros | 2017 | 38.31 |
| Comoros | 2018 | 38.98 |
| Comoros | 2019 | 39.68 |
| Comoros | 2020 | 40.4 |
| Comoros | 2021 | 41.16 |
| Djibouti | 1990 | 27.64 |
| Djibouti | 1991 | 27.85 |
| Djibouti | 1992 | 27.84 |
| Djibouti | 1993 | 27.79 |
Arab Region | Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)