Arab Region | Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
1309.02 | 1992 | Algeria |
1431.61 | 1995 | Algeria |
1817.7 | 2003 | Algeria |
1942.09 | 2009 | Algeria |
1895.43 | 2013 | Algeria |
1867.54 | 2014 | Algeria |
1777.36 | 2016 | Algeria |
37.33 | 2001 | Bahrain |
65.62 | 2006 | Bahrain |
52.82 | 2020 | Bahrain |
21.47 | 1996 | Comoros |
22.17 | 1997 | Comoros |
26.59 | 2002 | Comoros |
27.64 | 2003 | Comoros |
32.46 | 2008 | Comoros |
34.05 | 2010 | Comoros |
35.34 | 2012 | Comoros |
38.98 | 2018 | Comoros |
39.68 | 2019 | Comoros |
27.79 | 1993 | Djibouti |
41.32 | 2007 | Djibouti |
46.98 | 2012 | Djibouti |
47.15 | 2015 | Djibouti |
48.16 | 2018 | Djibouti |
48.58 | 2019 | Djibouti |
2643.49 | 1995 | Egypt |
3969.14 | 2006 | Egypt |
4311.28 | 2020 | Egypt |
4345.77 | 2021 | Egypt |
1039.02 | 1996 | Iraq |
1148.3 | 1999 | Iraq |
1233.14 | 2002 | Iraq |
1279.3 | 2004 | Iraq |
1904.79 | 2019 | Iraq |
205.22 | 1991 | Jordan |
237.75 | 1993 | Jordan |
250.25 | 1994 | Jordan |
260.3 | 1998 | Jordan |
268.56 | 2001 | Jordan |
275.21 | 2002 | Jordan |
283.38 | 2003 | Jordan |
300.19 | 2005 | Jordan |
331.09 | 2009 | Jordan |
358.43 | 2011 | Jordan |
396.42 | 2013 | Jordan |
444.45 | 2016 | Jordan |
468.63 | 2019 | Jordan |
77.88 | 1994 | Kuwait |
137.88 | 2008 | Kuwait |
135.74 | 2010 | Kuwait |
192.04 | 1996 | Lebanon |
186.67 | 2000 | Lebanon |
200.32 | 2005 | Lebanon |
293.28 | 2016 | Lebanon |
247.18 | 1993 | Libya |
307.82 | 2012 | Libya |
112.26 | 1997 | Mauritania |
115.61 | 1998 | Mauritania |
155.3 | 2007 | Mauritania |
160.06 | 2008 | Mauritania |
184.11 | 2014 | Mauritania |
196.56 | 2017 | Mauritania |
240.44 | 2019 | Oman |
100.89 | 1991 | Palestine |
108.14 | 1993 | Palestine |
122.45 | 1996 | Palestine |
240.44 | 2015 | Palestine |
30.29 | 1994 | Qatar |
81.1 | 2006 | Qatar |
189.3 | 2020 | Qatar |
882.17 | 1998 | Saudi Arabia |
387.42 | 2003 | Somalia |
440.87 | 2007 | Somalia |
515 | 2011 | Somalia |
991.25 | 1992 | Sudan |
1137.37 | 1996 | Sudan |
1230.67 | 1999 | Sudan |
1735.95 | 2014 | Sudan |
624.19 | 1992 | Syria |
900.5 | 2002 | Syria |
992.39 | 2005 | Syria |
972.85 | 2013 | Syria |
874.23 | 2015 | Syria |
468.82 | 2000 | Tunisia |
475.32 | 2001 | Tunisia |
530.18 | 2008 | Tunisia |
120.22 | 1991 | United Arab Emirates |
142.18 | 1993 | United Arab Emirates |
143.12 | 1994 | United Arab Emirates |
297.52 | 2004 | United Arab Emirates |
609.99 | 2009 | United Arab Emirates |
585.54 | 2012 | United Arab Emirates |
539.25 | 2013 | United Arab Emirates |
544 | 1993 | Yemen |
698.01 | 1998 | Yemen |
767.68 | 2000 | Yemen |
842.22 | 2002 | Yemen |
1062.68 | 2007 | Yemen |
1475.57 | 2019 | Yemen |
1496.02 | 2021 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source