Arab Region | Population, age group 25-29 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29 (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 2055.85 |
| Algeria | 1991 | 2121.63 |
| Algeria | 1992 | 2182.68 |
| Algeria | 1993 | 2241.4 |
| Algeria | 1994 | 2302.22 |
| Algeria | 1995 | 2368.36 |
| Algeria | 1996 | 2431.78 |
| Algeria | 1997 | 2499.02 |
| Algeria | 1998 | 2570.27 |
| Algeria | 1999 | 2645.91 |
| Algeria | 2000 | 2726.93 |
| Algeria | 2001 | 2817.22 |
| Algeria | 2002 | 2912.48 |
| Algeria | 2003 | 3013.14 |
| Algeria | 2004 | 3117.27 |
| Algeria | 2005 | 3221.85 |
| Algeria | 2006 | 3314.27 |
| Algeria | 2007 | 3403.52 |
| Algeria | 2008 | 3489.1 |
| Algeria | 2009 | 3568.83 |
| Algeria | 2010 | 3639.86 |
| Algeria | 2011 | 3690.15 |
| Algeria | 2012 | 3727.84 |
| Algeria | 2013 | 3750.89 |
| Algeria | 2014 | 3758.93 |
| Algeria | 2015 | 3753.38 |
| Algeria | 2016 | 3750.49 |
| Algeria | 2017 | 3736.71 |
| Algeria | 2018 | 3706.95 |
| Algeria | 2019 | 3653.79 |
| Algeria | 2020 | 3573.88 |
| Algeria | 2021 | 3470.27 |
| Bahrain | 1990 | 58.71 |
| Bahrain | 1991 | 58.29 |
| Bahrain | 1992 | 58.64 |
| Bahrain | 1993 | 59.92 |
| Bahrain | 1994 | 61.99 |
| Bahrain | 1995 | 64.41 |
| Bahrain | 1996 | 63.88 |
| Bahrain | 1997 | 63.85 |
| Bahrain | 1998 | 64.44 |
| Bahrain | 1999 | 65.8 |
| Bahrain | 2000 | 68.01 |
| Bahrain | 2001 | 72.28 |
| Bahrain | 2002 | 77.91 |
| Bahrain | 2003 | 85.05 |
| Bahrain | 2004 | 93.69 |
| Bahrain | 2005 | 103.55 |
| Bahrain | 2006 | 116.03 |
| Bahrain | 2007 | 132.2 |
| Bahrain | 2008 | 150.76 |
| Bahrain | 2009 | 168.05 |
| Bahrain | 2010 | 180.02 |
| Bahrain | 2011 | 178.55 |
| Bahrain | 2012 | 174.53 |
| Bahrain | 2013 | 171.26 |
| Bahrain | 2014 | 171.28 |
| Bahrain | 2015 | 174.47 |
| Bahrain | 2016 | 186.71 |
| Bahrain | 2017 | 199.66 |
| Bahrain | 2018 | 210.23 |
| Bahrain | 2019 | 215.92 |
| Bahrain | 2020 | 214.99 |
| Bahrain | 2021 | 198.16 |
| Comoros | 1990 | 30.46 |
| Comoros | 1991 | 31.27 |
| Comoros | 1992 | 32.12 |
| Comoros | 1993 | 32.99 |
| Comoros | 1994 | 33.88 |
| Comoros | 1995 | 34.81 |
| Comoros | 1996 | 35.76 |
| Comoros | 1997 | 36.73 |
| Comoros | 1998 | 37.76 |
| Comoros | 1999 | 38.86 |
| Comoros | 2000 | 40.04 |
| Comoros | 2001 | 41.25 |
| Comoros | 2002 | 42.53 |
| Comoros | 2003 | 43.91 |
| Comoros | 2004 | 45.44 |
| Comoros | 2005 | 47.12 |
| Comoros | 2006 | 48.92 |
| Comoros | 2007 | 50.87 |
| Comoros | 2008 | 52.91 |
| Comoros | 2009 | 54.94 |
| Comoros | 2010 | 56.9 |
| Comoros | 2011 | 58.76 |
| Comoros | 2012 | 60.57 |
| Comoros | 2013 | 62.28 |
| Comoros | 2014 | 63.88 |
| Comoros | 2015 | 65.35 |
| Comoros | 2016 | 66.67 |
| Comoros | 2017 | 67.87 |
| Comoros | 2018 | 69 |
| Comoros | 2019 | 70.12 |
| Comoros | 2020 | 71.27 |
| Comoros | 2021 | 72.49 |
| Djibouti | 1990 | 47.08 |
| Djibouti | 1991 | 48.18 |
| Djibouti | 1992 | 48.66 |
| Djibouti | 1993 | 48.81 |
Arab Region | Population, age group 25-29 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29 (Arab countries, 1990–2021)