Arab Region | Population, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1005.96 |
| Algeria | 1991 | 1038.69 |
| Algeria | 1992 | 1070.02 |
| Algeria | 1993 | 1101.19 |
| Algeria | 1994 | 1134.15 |
| Algeria | 1995 | 1170.04 |
| Algeria | 1996 | 1202.01 |
| Algeria | 1997 | 1235.44 |
| Algeria | 1998 | 1270.61 |
| Algeria | 1999 | 1307.88 |
| Algeria | 2000 | 1347.94 |
| Algeria | 2001 | 1393.37 |
| Algeria | 2002 | 1440.7 |
| Algeria | 2003 | 1490.14 |
| Algeria | 2004 | 1540.88 |
| Algeria | 2005 | 1591.61 |
| Algeria | 2006 | 1637.27 |
| Algeria | 2007 | 1681.87 |
| Algeria | 2008 | 1724.98 |
| Algeria | 2009 | 1765.26 |
| Algeria | 2010 | 1801.1 |
| Algeria | 2011 | 1826.62 |
| Algeria | 2012 | 1845.99 |
| Algeria | 2013 | 1858.26 |
| Algeria | 2014 | 1863.16 |
| Algeria | 2015 | 1861.09 |
| Algeria | 2016 | 1858 |
| Algeria | 2017 | 1849.12 |
| Algeria | 2018 | 1832.1 |
| Algeria | 2019 | 1803.52 |
| Algeria | 2020 | 1761.87 |
| Algeria | 2021 | 1708.54 |
| Bahrain | 1990 | 23.29 |
| Bahrain | 1991 | 23.12 |
| Bahrain | 1992 | 23.14 |
| Bahrain | 1993 | 23.46 |
| Bahrain | 1994 | 24.13 |
| Bahrain | 1995 | 25.05 |
| Bahrain | 1996 | 25.23 |
| Bahrain | 1997 | 25.47 |
| Bahrain | 1998 | 25.76 |
| Bahrain | 1999 | 26.1 |
| Bahrain | 2000 | 26.59 |
| Bahrain | 2001 | 28.39 |
| Bahrain | 2002 | 30.27 |
| Bahrain | 2003 | 32.2 |
| Bahrain | 2004 | 34.25 |
| Bahrain | 2005 | 36.56 |
| Bahrain | 2006 | 39.2 |
| Bahrain | 2007 | 43.14 |
| Bahrain | 2008 | 48.06 |
| Bahrain | 2009 | 53.02 |
| Bahrain | 2010 | 56.97 |
| Bahrain | 2011 | 57.42 |
| Bahrain | 2012 | 56.88 |
| Bahrain | 2013 | 56.02 |
| Bahrain | 2014 | 55.48 |
| Bahrain | 2015 | 55.38 |
| Bahrain | 2016 | 57.2 |
| Bahrain | 2017 | 60.11 |
| Bahrain | 2018 | 63.59 |
| Bahrain | 2019 | 66.77 |
| Bahrain | 2020 | 68.56 |
| Bahrain | 2021 | 64.83 |
| Comoros | 1990 | 15.12 |
| Comoros | 1991 | 15.52 |
| Comoros | 1992 | 15.94 |
| Comoros | 1993 | 16.37 |
| Comoros | 1994 | 16.81 |
| Comoros | 1995 | 17.27 |
| Comoros | 1996 | 17.75 |
| Comoros | 1997 | 18.23 |
| Comoros | 1998 | 18.74 |
| Comoros | 1999 | 19.29 |
| Comoros | 2000 | 19.87 |
| Comoros | 2001 | 20.47 |
| Comoros | 2002 | 21.1 |
| Comoros | 2003 | 21.78 |
| Comoros | 2004 | 22.53 |
| Comoros | 2005 | 23.36 |
| Comoros | 2006 | 24.24 |
| Comoros | 2007 | 25.2 |
| Comoros | 2008 | 26.19 |
| Comoros | 2009 | 27.19 |
| Comoros | 2010 | 28.14 |
| Comoros | 2011 | 29.05 |
| Comoros | 2012 | 29.93 |
| Comoros | 2013 | 30.77 |
| Comoros | 2014 | 31.54 |
| Comoros | 2015 | 32.26 |
| Comoros | 2016 | 32.9 |
| Comoros | 2017 | 33.49 |
| Comoros | 2018 | 34.03 |
| Comoros | 2019 | 34.58 |
| Comoros | 2020 | 35.14 |
| Comoros | 2021 | 35.74 |
| Djibouti | 1990 | 22.5 |
| Djibouti | 1991 | 23.08 |
| Djibouti | 1992 | 23.41 |
| Djibouti | 1993 | 23.61 |
Arab Region | Population, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2021)