Arab Region | Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1049.9 |
| Algeria | 1991 | 1082.94 |
| Algeria | 1992 | 1112.67 |
| Algeria | 1993 | 1140.21 |
| Algeria | 1994 | 1168.08 |
| Algeria | 1995 | 1198.32 |
| Algeria | 1996 | 1229.77 |
| Algeria | 1997 | 1263.58 |
| Algeria | 1998 | 1299.67 |
| Algeria | 1999 | 1338.03 |
| Algeria | 2000 | 1378.99 |
| Algeria | 2001 | 1423.85 |
| Algeria | 2002 | 1471.78 |
| Algeria | 2003 | 1523 |
| Algeria | 2004 | 1576.39 |
| Algeria | 2005 | 1630.25 |
| Algeria | 2006 | 1677 |
| Algeria | 2007 | 1721.65 |
| Algeria | 2008 | 1764.12 |
| Algeria | 2009 | 1803.57 |
| Algeria | 2010 | 1838.76 |
| Algeria | 2011 | 1863.53 |
| Algeria | 2012 | 1881.86 |
| Algeria | 2013 | 1892.63 |
| Algeria | 2014 | 1895.77 |
| Algeria | 2015 | 1892.29 |
| Algeria | 2016 | 1892.49 |
| Algeria | 2017 | 1887.59 |
| Algeria | 2018 | 1874.85 |
| Algeria | 2019 | 1850.28 |
| Algeria | 2020 | 1812.01 |
| Algeria | 2021 | 1761.72 |
| Bahrain | 1990 | 35.42 |
| Bahrain | 1991 | 35.17 |
| Bahrain | 1992 | 35.51 |
| Bahrain | 1993 | 36.45 |
| Bahrain | 1994 | 37.86 |
| Bahrain | 1995 | 39.35 |
| Bahrain | 1996 | 38.66 |
| Bahrain | 1997 | 38.39 |
| Bahrain | 1998 | 38.68 |
| Bahrain | 1999 | 39.69 |
| Bahrain | 2000 | 41.42 |
| Bahrain | 2001 | 43.9 |
| Bahrain | 2002 | 47.63 |
| Bahrain | 2003 | 52.84 |
| Bahrain | 2004 | 59.44 |
| Bahrain | 2005 | 67 |
| Bahrain | 2006 | 76.82 |
| Bahrain | 2007 | 89.06 |
| Bahrain | 2008 | 102.7 |
| Bahrain | 2009 | 115.04 |
| Bahrain | 2010 | 123.05 |
| Bahrain | 2011 | 121.13 |
| Bahrain | 2012 | 117.66 |
| Bahrain | 2013 | 115.24 |
| Bahrain | 2014 | 115.79 |
| Bahrain | 2015 | 119.09 |
| Bahrain | 2016 | 129.51 |
| Bahrain | 2017 | 139.56 |
| Bahrain | 2018 | 146.64 |
| Bahrain | 2019 | 149.15 |
| Bahrain | 2020 | 146.43 |
| Bahrain | 2021 | 133.32 |
| Comoros | 1990 | 15.34 |
| Comoros | 1991 | 15.75 |
| Comoros | 1992 | 16.18 |
| Comoros | 1993 | 16.62 |
| Comoros | 1994 | 17.07 |
| Comoros | 1995 | 17.53 |
| Comoros | 1996 | 18.01 |
| Comoros | 1997 | 18.5 |
| Comoros | 1998 | 19.02 |
| Comoros | 1999 | 19.57 |
| Comoros | 2000 | 20.16 |
| Comoros | 2001 | 20.78 |
| Comoros | 2002 | 21.43 |
| Comoros | 2003 | 22.13 |
| Comoros | 2004 | 22.9 |
| Comoros | 2005 | 23.76 |
| Comoros | 2006 | 24.68 |
| Comoros | 2007 | 25.68 |
| Comoros | 2008 | 26.72 |
| Comoros | 2009 | 27.76 |
| Comoros | 2010 | 28.76 |
| Comoros | 2011 | 29.71 |
| Comoros | 2012 | 30.64 |
| Comoros | 2013 | 31.52 |
| Comoros | 2014 | 32.34 |
| Comoros | 2015 | 33.09 |
| Comoros | 2016 | 33.77 |
| Comoros | 2017 | 34.39 |
| Comoros | 2018 | 34.97 |
| Comoros | 2019 | 35.54 |
| Comoros | 2020 | 36.12 |
| Comoros | 2021 | 36.75 |
| Djibouti | 1990 | 24.58 |
| Djibouti | 1991 | 25.1 |
| Djibouti | 1992 | 25.26 |
| Djibouti | 1993 | 25.2 |
Arab Region | Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)