Arab Region | Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
| Year | Location |
value
Min
Max
|
|---|---|---|
| 1995 | Algeria | 1198.32 |
| 1996 | Algeria | 1229.77 |
| 2000 | Algeria | 1378.99 |
| 2001 | Algeria | 1423.85 |
| 2006 | Algeria | 1677 |
| 2007 | Algeria | 1721.65 |
| 2016 | Algeria | 1892.49 |
| 2018 | Algeria | 1874.85 |
| 1991 | Bahrain | 35.17 |
| 1994 | Bahrain | 37.86 |
| 1995 | Bahrain | 39.35 |
| 1999 | Bahrain | 39.69 |
| 2009 | Bahrain | 115.04 |
| 1991 | Comoros | 15.75 |
| 2001 | Comoros | 20.78 |
| 2005 | Comoros | 23.76 |
| 2010 | Comoros | 28.76 |
| 2016 | Comoros | 33.77 |
| 1990 | Djibouti | 24.58 |
| 1992 | Djibouti | 25.26 |
| 2019 | Djibouti | 46.66 |
| 2000 | Egypt | 2540.91 |
| 2004 | Egypt | 3052.28 |
| 1997 | Iraq | 875.09 |
| 2013 | Iraq | 1365.85 |
| 2016 | Iraq | 1551.15 |
| 2017 | Iraq | 1595.4 |
| 2020 | Iraq | 1718.99 |
| 2015 | Jordan | 390.74 |
| 1991 | Kuwait | 135.74 |
| 2018 | Kuwait | 161.51 |
| 1990 | Lebanon | 113.29 |
| 1994 | Lebanon | 164.11 |
| 2002 | Lebanon | 187.49 |
| 2007 | Lebanon | 193.68 |
| 2018 | Lebanon | 271.01 |
| 2002 | Libya | 294.56 |
| 2014 | Libya | 302.29 |
| 2016 | Libya | 293.11 |
| 2020 | Libya | 278.77 |
| 1995 | Mauritania | 86.08 |
| 2000 | Mauritania | 99.83 |
| 2010 | Mauritania | 144.76 |
| 2017 | Mauritania | 177.03 |
| 2018 | Mauritania | 180.7 |
| 1997 | Morocco | 1119.06 |
| 2000 | Morocco | 1149.64 |
| 2009 | Morocco | 1344.47 |
| 2020 | Morocco | 1521.68 |
| 1994 | Oman | 137.88 |
| 1999 | Oman | 119.73 |
| 2004 | Oman | 145.42 |
| 2005 | Oman | 151.6 |
| 2006 | Oman | 162.93 |
| 2011 | Oman | 316.52 |
| 2018 | Oman | 553.44 |
| 2019 | Oman | 568.61 |
| 1993 | Palestine | 90.11 |
| 1995 | Palestine | 98.06 |
| 1996 | Palestine | 102.17 |
| 2001 | Palestine | 123.03 |
| 2005 | Palestine | 137.19 |
| 2013 | Palestine | 175.04 |
| 1990 | Qatar | 37.55 |
| 1993 | Qatar | 38.28 |
| 2006 | Qatar | 99.72 |
| 2019 | Qatar | 392.89 |
| 2021 | Qatar | 383.65 |
| 1998 | Saudi Arabia | 962.16 |
| 2003 | Saudi Arabia | 1248.73 |
| 2007 | Saudi Arabia | 1395.45 |
| 2021 | Saudi Arabia | 1639.72 |
| 1990 | Somalia | 271.65 |
| 2005 | Somalia | 347.78 |
| 2014 | Somalia | 441.89 |
| 1994 | Sudan | 879.81 |
| 2001 | Sudan | 1071.09 |
| 2004 | Sudan | 1169.83 |
| 2012 | Sudan | 1326.77 |
| 2013 | Sudan | 1358.29 |
| 2001 | Syria | 708.71 |
| 2003 | Syria | 740.41 |
| 1993 | Tunisia | 364.31 |
| 1997 | Tunisia | 386.69 |
| 2006 | Tunisia | 442.11 |
| 2016 | Tunisia | 448.62 |
| 1990 | United Arab Emirates | 130.46 |
| 1995 | United Arab Emirates | 233.09 |
| 1998 | United Arab Emirates | 258.92 |
| 2006 | United Arab Emirates | 677.23 |
| 2009 | United Arab Emirates | 1046.78 |
| 2015 | United Arab Emirates | 1075.63 |
| 2018 | United Arab Emirates | 1014.91 |
| 1992 | Yemen | 410.5 |
| 1994 | Yemen | 431.79 |
| 2001 | Yemen | 605.68 |
| 2007 | Yemen | 819.96 |
| 2014 | Yemen | 1147.94 |
| 2017 | Yemen | 1302.8 |
| 2021 | Yemen | 1437.73 |
Arab Region | Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source