Arab Region | Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
1198.32 | 1995 | Algeria |
1229.77 | 1996 | Algeria |
1378.99 | 2000 | Algeria |
1423.85 | 2001 | Algeria |
1677 | 2006 | Algeria |
1721.65 | 2007 | Algeria |
1892.49 | 2016 | Algeria |
1874.85 | 2018 | Algeria |
35.17 | 1991 | Bahrain |
37.86 | 1994 | Bahrain |
39.35 | 1995 | Bahrain |
39.69 | 1999 | Bahrain |
115.04 | 2009 | Bahrain |
15.75 | 1991 | Comoros |
20.78 | 2001 | Comoros |
23.76 | 2005 | Comoros |
28.76 | 2010 | Comoros |
33.77 | 2016 | Comoros |
24.58 | 1990 | Djibouti |
25.26 | 1992 | Djibouti |
46.66 | 2019 | Djibouti |
2540.91 | 2000 | Egypt |
3052.28 | 2004 | Egypt |
875.09 | 1997 | Iraq |
1365.85 | 2013 | Iraq |
1551.15 | 2016 | Iraq |
1595.4 | 2017 | Iraq |
1718.99 | 2020 | Iraq |
390.74 | 2015 | Jordan |
135.74 | 1991 | Kuwait |
161.51 | 2018 | Kuwait |
113.29 | 1990 | Lebanon |
164.11 | 1994 | Lebanon |
187.49 | 2002 | Lebanon |
193.68 | 2007 | Lebanon |
271.01 | 2018 | Lebanon |
294.56 | 2002 | Libya |
302.29 | 2014 | Libya |
293.11 | 2016 | Libya |
278.77 | 2020 | Libya |
86.08 | 1995 | Mauritania |
99.83 | 2000 | Mauritania |
144.76 | 2010 | Mauritania |
177.03 | 2017 | Mauritania |
180.7 | 2018 | Mauritania |
1119.06 | 1997 | Morocco |
1149.64 | 2000 | Morocco |
1344.47 | 2009 | Morocco |
1521.68 | 2020 | Morocco |
137.88 | 1994 | Oman |
119.73 | 1999 | Oman |
145.42 | 2004 | Oman |
151.6 | 2005 | Oman |
162.93 | 2006 | Oman |
316.52 | 2011 | Oman |
553.44 | 2018 | Oman |
568.61 | 2019 | Oman |
90.11 | 1993 | Palestine |
98.06 | 1995 | Palestine |
102.17 | 1996 | Palestine |
123.03 | 2001 | Palestine |
137.19 | 2005 | Palestine |
175.04 | 2013 | Palestine |
37.55 | 1990 | Qatar |
38.28 | 1993 | Qatar |
99.72 | 2006 | Qatar |
392.89 | 2019 | Qatar |
383.65 | 2021 | Qatar |
962.16 | 1998 | Saudi Arabia |
1248.73 | 2003 | Saudi Arabia |
1395.45 | 2007 | Saudi Arabia |
1639.72 | 2021 | Saudi Arabia |
271.65 | 1990 | Somalia |
347.78 | 2005 | Somalia |
441.89 | 2014 | Somalia |
879.81 | 1994 | Sudan |
1071.09 | 2001 | Sudan |
1169.83 | 2004 | Sudan |
1326.77 | 2012 | Sudan |
1358.29 | 2013 | Sudan |
708.71 | 2001 | Syria |
740.41 | 2003 | Syria |
364.31 | 1993 | Tunisia |
386.69 | 1997 | Tunisia |
442.11 | 2006 | Tunisia |
448.62 | 2016 | Tunisia |
130.46 | 1990 | United Arab Emirates |
233.09 | 1995 | United Arab Emirates |
258.92 | 1998 | United Arab Emirates |
677.23 | 2006 | United Arab Emirates |
1046.78 | 2009 | United Arab Emirates |
1075.63 | 2015 | United Arab Emirates |
1014.91 | 2018 | United Arab Emirates |
410.5 | 1992 | Yemen |
431.79 | 1994 | Yemen |
605.68 | 2001 | Yemen |
819.96 | 2007 | Yemen |
1147.94 | 2014 | Yemen |
1302.8 | 2017 | Yemen |
1437.73 | 2021 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source