Arab Region | Population, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 672.42 |
| Algeria | 1991 | 703.06 |
| Algeria | 1992 | 725.55 |
| Algeria | 1993 | 743.27 |
| Algeria | 1994 | 762.27 |
| Algeria | 1995 | 786.38 |
| Algeria | 1996 | 814.34 |
| Algeria | 1997 | 847.2 |
| Algeria | 1998 | 882.92 |
| Algeria | 1999 | 917.72 |
| Algeria | 2000 | 949.22 |
| Algeria | 2001 | 981.94 |
| Algeria | 2002 | 1011.53 |
| Algeria | 2003 | 1039.37 |
| Algeria | 2004 | 1067.47 |
| Algeria | 2005 | 1096.73 |
| Algeria | 2006 | 1126.54 |
| Algeria | 2007 | 1155.16 |
| Algeria | 2008 | 1183.8 |
| Algeria | 2009 | 1214.98 |
| Algeria | 2010 | 1250.59 |
| Algeria | 2011 | 1294.79 |
| Algeria | 2012 | 1346.3 |
| Algeria | 2013 | 1402.63 |
| Algeria | 2014 | 1460.08 |
| Algeria | 2015 | 1516.04 |
| Algeria | 2016 | 1573.42 |
| Algeria | 2017 | 1628.89 |
| Algeria | 2018 | 1680.52 |
| Algeria | 2019 | 1726.31 |
| Algeria | 2020 | 1764.74 |
| Algeria | 2021 | 1794.61 |
| Bahrain | 1990 | 15.32 |
| Bahrain | 1991 | 16.08 |
| Bahrain | 1992 | 16.86 |
| Bahrain | 1993 | 17.82 |
| Bahrain | 1994 | 18.92 |
| Bahrain | 1995 | 20.02 |
| Bahrain | 1996 | 21.29 |
| Bahrain | 1997 | 22.45 |
| Bahrain | 1998 | 23.54 |
| Bahrain | 1999 | 24.59 |
| Bahrain | 2000 | 25.61 |
| Bahrain | 2001 | 25.72 |
| Bahrain | 2002 | 26.07 |
| Bahrain | 2003 | 26.89 |
| Bahrain | 2004 | 28.37 |
| Bahrain | 2005 | 30.58 |
| Bahrain | 2006 | 33.06 |
| Bahrain | 2007 | 35.57 |
| Bahrain | 2008 | 37.84 |
| Bahrain | 2009 | 39.75 |
| Bahrain | 2010 | 41.41 |
| Bahrain | 2011 | 42.63 |
| Bahrain | 2012 | 43.72 |
| Bahrain | 2013 | 44.92 |
| Bahrain | 2014 | 46.57 |
| Bahrain | 2015 | 48.83 |
| Bahrain | 2016 | 50.71 |
| Bahrain | 2017 | 52.23 |
| Bahrain | 2018 | 52.96 |
| Bahrain | 2019 | 53.26 |
| Bahrain | 2020 | 54.22 |
| Bahrain | 2021 | 56.54 |
| Comoros | 1990 | 9.99 |
| Comoros | 1991 | 10.48 |
| Comoros | 1992 | 10.96 |
| Comoros | 1993 | 11.41 |
| Comoros | 1994 | 11.85 |
| Comoros | 1995 | 12.28 |
| Comoros | 1996 | 12.69 |
| Comoros | 1997 | 13.07 |
| Comoros | 1998 | 13.45 |
| Comoros | 1999 | 13.83 |
| Comoros | 2000 | 14.2 |
| Comoros | 2001 | 14.56 |
| Comoros | 2002 | 14.92 |
| Comoros | 2003 | 15.29 |
| Comoros | 2004 | 15.68 |
| Comoros | 2005 | 16.09 |
| Comoros | 2006 | 16.5 |
| Comoros | 2007 | 16.95 |
| Comoros | 2008 | 17.42 |
| Comoros | 2009 | 17.93 |
| Comoros | 2010 | 18.48 |
| Comoros | 2011 | 19.07 |
| Comoros | 2012 | 19.68 |
| Comoros | 2013 | 20.35 |
| Comoros | 2014 | 21.09 |
| Comoros | 2015 | 21.9 |
| Comoros | 2016 | 22.77 |
| Comoros | 2017 | 23.71 |
| Comoros | 2018 | 24.69 |
| Comoros | 2019 | 25.67 |
| Comoros | 2020 | 26.6 |
| Comoros | 2021 | 27.51 |
| Djibouti | 1990 | 13.98 |
| Djibouti | 1991 | 14.35 |
| Djibouti | 1992 | 14.73 |
| Djibouti | 1993 | 15.16 |
Arab Region | Population, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2021)