Arab Region | Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
656.71 | 1995 | Algeria |
740.89 | 1999 | Algeria |
24 | 2005 | Bahrain |
25.96 | 2006 | Bahrain |
36.98 | 2011 | Bahrain |
39.99 | 2016 | Bahrain |
48.01 | 2021 | Bahrain |
11 | 1998 | Comoros |
12.89 | 2003 | Comoros |
12.45 | 1993 | Djibouti |
12.98 | 1996 | Djibouti |
24.46 | 2014 | Djibouti |
31.46 | 2020 | Djibouti |
1423.75 | 1993 | Egypt |
1443.33 | 1995 | Egypt |
2123.13 | 2008 | Egypt |
441.21 | 1997 | Iraq |
509.39 | 2004 | Iraq |
542.15 | 2005 | Iraq |
873.27 | 2014 | Iraq |
972.46 | 2017 | Iraq |
1033.36 | 2019 | Iraq |
121.16 | 2003 | Jordan |
40.72 | 1996 | Kuwait |
56.64 | 1999 | Kuwait |
115.46 | 2011 | Kuwait |
128.32 | 2012 | Kuwait |
174.38 | 2020 | Kuwait |
88.07 | 1994 | Lebanon |
122.76 | 2004 | Lebanon |
123.67 | 2005 | Lebanon |
167.44 | 2011 | Lebanon |
177.81 | 2012 | Lebanon |
77.62 | 1991 | Libya |
109.35 | 1999 | Libya |
272.06 | 2019 | Libya |
46.54 | 1995 | Mauritania |
50 | 1997 | Mauritania |
58.26 | 2001 | Mauritania |
121.07 | 2021 | Mauritania |
751.09 | 1997 | Morocco |
1014.08 | 2009 | Morocco |
1064.85 | 2012 | Morocco |
1146.68 | 2016 | Morocco |
33.31 | 1994 | Oman |
78.6 | 2015 | Oman |
124.15 | 2021 | Oman |
59.97 | 2001 | Palestine |
83.46 | 2008 | Palestine |
93.61 | 2012 | Palestine |
104.73 | 2016 | Palestine |
108.71 | 2017 | Palestine |
121.59 | 2020 | Palestine |
10.82 | 1993 | Qatar |
10.99 | 1994 | Qatar |
11.36 | 1995 | Qatar |
15.58 | 1999 | Qatar |
22.54 | 2006 | Qatar |
39.1 | 2012 | Qatar |
51.65 | 2016 | Qatar |
58.08 | 2020 | Qatar |
257.45 | 1991 | Saudi Arabia |
508.05 | 2003 | Saudi Arabia |
608.24 | 2007 | Saudi Arabia |
652.2 | 2009 | Saudi Arabia |
688.72 | 2010 | Saudi Arabia |
903.22 | 2013 | Saudi Arabia |
1171.84 | 2017 | Saudi Arabia |
1253.96 | 2019 | Saudi Arabia |
150.72 | 1990 | Somalia |
151.88 | 1991 | Somalia |
196.8 | 2003 | Somalia |
216.72 | 2006 | Somalia |
242.91 | 2010 | Somalia |
271 | 2015 | Somalia |
275.22 | 2016 | Somalia |
287.96 | 2020 | Somalia |
575.48 | 2000 | Sudan |
694.07 | 2006 | Sudan |
764.93 | 2009 | Sudan |
853.49 | 2013 | Sudan |
1049.28 | 2020 | Sudan |
499.97 | 2009 | Syria |
510.66 | 2010 | Syria |
614.75 | 2021 | Syria |
178.31 | 1991 | Tunisia |
216.01 | 1993 | Tunisia |
374.55 | 2013 | Tunisia |
373.37 | 2014 | Tunisia |
409.01 | 2018 | Tunisia |
424.3 | 2019 | Tunisia |
34.6 | 1992 | United Arab Emirates |
40.03 | 1994 | United Arab Emirates |
43.55 | 1995 | United Arab Emirates |
158.67 | 2010 | United Arab Emirates |
202.49 | 2013 | United Arab Emirates |
233.6 | 2015 | United Arab Emirates |
290.55 | 1997 | Yemen |
410.7 | 2007 | Yemen |
484.57 | 2014 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source