Arab Region | Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 449.39 |
| Algeria | 1991 | 483.92 |
| Algeria | 1992 | 527.53 |
| Algeria | 1993 | 575.41 |
| Algeria | 1994 | 620.03 |
| Algeria | 1995 | 656.71 |
| Algeria | 1996 | 685.38 |
| Algeria | 1997 | 706.34 |
| Algeria | 1998 | 722.95 |
| Algeria | 1999 | 740.89 |
| Algeria | 2000 | 763.74 |
| Algeria | 2001 | 792.76 |
| Algeria | 2002 | 826.05 |
| Algeria | 2003 | 862.05 |
| Algeria | 2004 | 897.67 |
| Algeria | 2005 | 930.61 |
| Algeria | 2006 | 960.75 |
| Algeria | 2007 | 988.35 |
| Algeria | 2008 | 1014.47 |
| Algeria | 2009 | 1040.73 |
| Algeria | 2010 | 1067.84 |
| Algeria | 2011 | 1095.11 |
| Algeria | 2012 | 1124.68 |
| Algeria | 2013 | 1157.1 |
| Algeria | 2014 | 1193.54 |
| Algeria | 2015 | 1234.87 |
| Algeria | 2016 | 1282.82 |
| Algeria | 2017 | 1334.95 |
| Algeria | 2018 | 1390 |
| Algeria | 2019 | 1446.42 |
| Algeria | 2020 | 1502.81 |
| Algeria | 2021 | 1558.01 |
| Bahrain | 1990 | 8.11 |
| Bahrain | 1991 | 9.26 |
| Bahrain | 1992 | 10.33 |
| Bahrain | 1993 | 11.17 |
| Bahrain | 1994 | 11.77 |
| Bahrain | 1995 | 12.33 |
| Bahrain | 1996 | 13.61 |
| Bahrain | 1997 | 15.26 |
| Bahrain | 1998 | 17.05 |
| Bahrain | 1999 | 18.8 |
| Bahrain | 2000 | 20.45 |
| Bahrain | 2001 | 21.43 |
| Bahrain | 2002 | 22.15 |
| Bahrain | 2003 | 22.65 |
| Bahrain | 2004 | 23.18 |
| Bahrain | 2005 | 24 |
| Bahrain | 2006 | 25.96 |
| Bahrain | 2007 | 28.35 |
| Bahrain | 2008 | 31.03 |
| Bahrain | 2009 | 33.68 |
| Bahrain | 2010 | 35.94 |
| Bahrain | 2011 | 36.98 |
| Bahrain | 2012 | 37.52 |
| Bahrain | 2013 | 37.87 |
| Bahrain | 2014 | 38.36 |
| Bahrain | 2015 | 39.25 |
| Bahrain | 2016 | 39.99 |
| Bahrain | 2017 | 41.3 |
| Bahrain | 2018 | 43.21 |
| Bahrain | 2019 | 45.31 |
| Bahrain | 2020 | 47.01 |
| Bahrain | 2021 | 48.01 |
| Comoros | 1990 | 7.26 |
| Comoros | 1991 | 7.59 |
| Comoros | 1992 | 8.05 |
| Comoros | 1993 | 8.58 |
| Comoros | 1994 | 9.13 |
| Comoros | 1995 | 9.64 |
| Comoros | 1996 | 10.12 |
| Comoros | 1997 | 10.57 |
| Comoros | 1998 | 11 |
| Comoros | 1999 | 11.41 |
| Comoros | 2000 | 11.81 |
| Comoros | 2001 | 12.18 |
| Comoros | 2002 | 12.54 |
| Comoros | 2003 | 12.89 |
| Comoros | 2004 | 13.24 |
| Comoros | 2005 | 13.6 |
| Comoros | 2006 | 13.94 |
| Comoros | 2007 | 14.3 |
| Comoros | 2008 | 14.67 |
| Comoros | 2009 | 15.05 |
| Comoros | 2010 | 15.46 |
| Comoros | 2011 | 15.87 |
| Comoros | 2012 | 16.31 |
| Comoros | 2013 | 16.79 |
| Comoros | 2014 | 17.3 |
| Comoros | 2015 | 17.84 |
| Comoros | 2016 | 18.41 |
| Comoros | 2017 | 19.03 |
| Comoros | 2018 | 19.69 |
| Comoros | 2019 | 20.42 |
| Comoros | 2020 | 21.22 |
| Comoros | 2021 | 22.08 |
| Djibouti | 1990 | 12.51 |
| Djibouti | 1991 | 12.65 |
| Djibouti | 1992 | 12.59 |
| Djibouti | 1993 | 12.45 |
Arab Region | Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2021)