Arab Region | Population, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1994 | Algeria | 822.08 |
1996 | Algeria | 949.66 |
1998 | Algeria | 1136.36 |
2004 | Algeria | 1474.81 |
2001 | Bahrain | 39.09 |
2014 | Bahrain | 90.11 |
2017 | Bahrain | 97.83 |
2019 | Bahrain | 105.19 |
1997 | Comoros | 15.51 |
2001 | Comoros | 19.26 |
2004 | Comoros | 21.65 |
2007 | Comoros | 23.83 |
2008 | Comoros | 24.53 |
2011 | Comoros | 26.64 |
2003 | Djibouti | 27.32 |
2004 | Djibouti | 28.86 |
2014 | Djibouti | 42.61 |
2018 | Djibouti | 49.59 |
2020 | Djibouti | 54.13 |
1993 | Egypt | 2488.65 |
2008 | Egypt | 3772.84 |
2012 | Egypt | 4103.32 |
2021 | Egypt | 5087.89 |
1994 | Iraq | 514.03 |
1997 | Iraq | 652.37 |
2001 | Iraq | 845.56 |
2005 | Iraq | 788.74 |
2014 | Iraq | 1357.46 |
2017 | Iraq | 1604.15 |
2019 | Iraq | 1724.45 |
1991 | Jordan | 111.47 |
2002 | Jordan | 163.87 |
2020 | Jordan | 534.63 |
1998 | Kuwait | 99.53 |
2008 | Kuwait | 147.46 |
2011 | Kuwait | 195.57 |
2014 | Kuwait | 298.17 |
2017 | Kuwait | 389.6 |
2019 | Kuwait | 431.86 |
2020 | Kuwait | 450.61 |
1995 | Lebanon | 117.53 |
1999 | Lebanon | 171.14 |
2019 | Lebanon | 411.21 |
2021 | Lebanon | 410.68 |
1996 | Libya | 178.96 |
2008 | Libya | 250.36 |
2012 | Libya | 318.99 |
1994 | Mauritania | 71.45 |
2007 | Mauritania | 114.01 |
1990 | Morocco | 751.88 |
1997 | Morocco | 967.87 |
2011 | Morocco | 1895.27 |
2020 | Morocco | 2091.96 |
1990 | Oman | 69.73 |
1997 | Oman | 84.74 |
2001 | Oman | 91.14 |
2006 | Oman | 116.79 |
2007 | Oman | 116.49 |
2008 | Oman | 116.14 |
2015 | Oman | 197.15 |
2018 | Oman | 251.04 |
2021 | Oman | 301.06 |
1993 | Palestine | 72.42 |
2002 | Palestine | 94.78 |
2005 | Palestine | 105.7 |
2007 | Palestine | 119.42 |
2020 | Palestine | 201 |
1996 | Qatar | 30.26 |
2021 | Qatar | 209.01 |
1990 | Saudi Arabia | 474.24 |
1991 | Saudi Arabia | 498.12 |
1993 | Saudi Arabia | 529.26 |
2012 | Saudi Arabia | 1701.9 |
2014 | Saudi Arabia | 1938.95 |
1995 | Somalia | 265.71 |
1998 | Somalia | 290.79 |
2000 | Somalia | 310.52 |
2006 | Somalia | 359.87 |
2008 | Somalia | 373.22 |
2009 | Somalia | 380.44 |
2015 | Somalia | 436.58 |
2017 | Somalia | 460.67 |
1990 | Sudan | 645.51 |
2007 | Sudan | 1144.71 |
2011 | Sudan | 1304.44 |
2014 | Sudan | 1444.43 |
2021 | Sudan | 1747.66 |
1999 | Syria | 535.71 |
1994 | Tunisia | 307.29 |
1997 | Tunisia | 391.83 |
2002 | Tunisia | 540.55 |
2007 | Tunisia | 623.64 |
2011 | Tunisia | 694.12 |
1991 | United Arab Emirates | 99.25 |
1995 | United Arab Emirates | 123.14 |
2003 | United Arab Emirates | 192.8 |
1996 | Yemen | 481.9 |
2000 | Yemen | 525.46 |
2008 | Yemen | 680.54 |
2021 | Yemen | 1055.45 |
Arab Region | Population, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source