Arab Region | Population, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
369.58 | Algeria | 1990 |
703.7 | Algeria | 2003 |
840.1 | Algeria | 2008 |
907.52 | Algeria | 2010 |
994.52 | Algeria | 2013 |
1112.08 | Algeria | 2017 |
1143.31 | Algeria | 2018 |
6.19 | Bahrain | 1990 |
9.18 | Bahrain | 1995 |
9.32 | Bahrain | 1997 |
31.86 | Bahrain | 2013 |
33.25 | Bahrain | 2015 |
33.42 | Bahrain | 2016 |
7.28 | Comoros | 1996 |
12.28 | Comoros | 2008 |
10.37 | Djibouti | 1991 |
11.52 | Djibouti | 1997 |
11.87 | Djibouti | 1999 |
13.83 | Djibouti | 2003 |
21.22 | Djibouti | 2015 |
25.95 | Djibouti | 2021 |
1651.84 | Egypt | 2004 |
2288.2 | Egypt | 2017 |
369.2 | Iraq | 1998 |
475.33 | Iraq | 2009 |
701.48 | Iraq | 2014 |
868.7 | Iraq | 2019 |
52.51 | Jordan | 1990 |
148.6 | Jordan | 2010 |
187.15 | Jordan | 2013 |
211.93 | Jordan | 2015 |
243.52 | Jordan | 2018 |
257.75 | Jordan | 2020 |
25.14 | Kuwait | 1994 |
25.77 | Kuwait | 1996 |
110 | Kuwait | 2014 |
133.19 | Kuwait | 2016 |
155.53 | Kuwait | 2019 |
108.11 | Lebanon | 2003 |
108.69 | Lebanon | 2007 |
171.59 | Lebanon | 2014 |
202.57 | Lebanon | 2020 |
66.24 | Libya | 1990 |
73.2 | Libya | 1995 |
100.7 | Libya | 2004 |
35.32 | Mauritania | 1990 |
39.71 | Mauritania | 1995 |
41.17 | Mauritania | 1997 |
65.5 | Mauritania | 2010 |
87.45 | Mauritania | 2018 |
608.64 | Morocco | 1999 |
741.43 | Morocco | 2002 |
838.63 | Morocco | 2005 |
886.34 | Morocco | 2007 |
957.92 | Morocco | 2011 |
1139.07 | Morocco | 2021 |
32.45 | Oman | 2002 |
39.82 | Oman | 2006 |
32.7 | Palestine | 1992 |
50.54 | Palestine | 2004 |
52.78 | Palestine | 2005 |
71.45 | Palestine | 2010 |
74.62 | Palestine | 2011 |
90.4 | Palestine | 2017 |
103.22 | Palestine | 2021 |
8.43 | Qatar | 1998 |
13.99 | Qatar | 2004 |
189.37 | Saudi Arabia | 1990 |
315.91 | Saudi Arabia | 2000 |
487.53 | Saudi Arabia | 2009 |
586.99 | Saudi Arabia | 2012 |
915.53 | Saudi Arabia | 2019 |
121.85 | Somalia | 1992 |
124.54 | Somalia | 1994 |
232.23 | Somalia | 2016 |
642.61 | Sudan | 2010 |
733.1 | Sudan | 2014 |
389.61 | Syria | 2016 |
406.16 | Syria | 2019 |
159.52 | Tunisia | 1994 |
200.06 | Tunisia | 1997 |
283.08 | Tunisia | 2004 |
310.26 | Tunisia | 2007 |
358.98 | Tunisia | 2012 |
376.64 | Tunisia | 2015 |
20.36 | United Arab Emirates | 1991 |
23.62 | United Arab Emirates | 1994 |
28.07 | United Arab Emirates | 1997 |
30.56 | United Arab Emirates | 2000 |
47.53 | United Arab Emirates | 2004 |
87.06 | United Arab Emirates | 2009 |
151.94 | United Arab Emirates | 2015 |
185 | Yemen | 1991 |
195.23 | Yemen | 1992 |
207.18 | Yemen | 1993 |
250.13 | Yemen | 1998 |
270.99 | Yemen | 2001 |
312.63 | Yemen | 2005 |
400.22 | Yemen | 2012 |
433.68 | Yemen | 2016 |
Arab Region | Population, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source