Arab Region | Population, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
| Year | Location |
value
Min
Max
|
|---|---|---|
| 1990 | Algeria | 351.35 |
| 1999 | Algeria | 624 |
| 2008 | Algeria | 857.24 |
| 2012 | Algeria | 965.19 |
| 2014 | Algeria | 1018.97 |
| 2018 | Algeria | 1135.5 |
| 2019 | Algeria | 1171.36 |
| 2021 | Algeria | 1261.8 |
| 1992 | Bahrain | 12.69 |
| 1995 | Bahrain | 16.24 |
| 1999 | Bahrain | 22.45 |
| 2004 | Bahrain | 32.47 |
| 2008 | Bahrain | 48.15 |
| 2011 | Bahrain | 55.4 |
| 2015 | Bahrain | 59.13 |
| 2019 | Bahrain | 70.96 |
| 1994 | Comoros | 6.83 |
| 2007 | Comoros | 11.89 |
| 2008 | Comoros | 12.25 |
| 2011 | Comoros | 13.31 |
| 1995 | Djibouti | 10.99 |
| 1999 | Djibouti | 11.09 |
| 2003 | Djibouti | 13.49 |
| 2005 | Djibouti | 15.38 |
| 2009 | Djibouti | 19.87 |
| 2011 | Djibouti | 21.2 |
| 2012 | Djibouti | 21.46 |
| 2018 | Djibouti | 26.46 |
| 1991 | Egypt | 1059.65 |
| 1994 | Egypt | 1336.39 |
| 1996 | Egypt | 1440.68 |
| 2015 | Egypt | 2157.26 |
| 2021 | Egypt | 2523.86 |
| 2001 | Iraq | 408.95 |
| 2012 | Iraq | 541.83 |
| 1993 | Kuwait | 52.73 |
| 1994 | Kuwait | 50.76 |
| 2003 | Kuwait | 85.66 |
| 2019 | Kuwait | 276.33 |
| 1992 | Lebanon | 39.99 |
| 1996 | Lebanon | 60.16 |
| 2009 | Lebanon | 177.92 |
| 1996 | Libya | 103.27 |
| 1997 | Libya | 106.14 |
| 2005 | Libya | 115.73 |
| 1998 | Mauritania | 37.73 |
| 2017 | Mauritania | 82.33 |
| 2021 | Mauritania | 97.53 |
| 1993 | Jordan | 63.78 |
| 2007 | Jordan | 117.4 |
| 2014 | Jordan | 214.67 |
| 2019 | Jordan | 270.7 |
| 2000 | Oman | 57.82 |
| 2003 | Oman | 68.21 |
| 2004 | Oman | 72.49 |
| 2007 | Oman | 76.29 |
| 2016 | Oman | 151.72 |
| 1990 | Morocco | 337.1 |
| 1991 | Morocco | 336.17 |
| 2004 | Morocco | 790.8 |
| 2010 | Morocco | 933.35 |
| 2018 | Morocco | 946.02 |
| 2020 | Morocco | 975.16 |
| 2018 | Palestine | 94.63 |
| 2004 | Qatar | 45.67 |
| 2007 | Qatar | 62.85 |
| 1996 | Saudi Arabia | 387.24 |
| 1999 | Saudi Arabia | 495.95 |
| 2008 | Saudi Arabia | 866.92 |
| 2010 | Saudi Arabia | 992.97 |
| 2013 | Saudi Arabia | 1184.16 |
| 2015 | Saudi Arabia | 1372.85 |
| 2017 | Saudi Arabia | 1552.04 |
| 2021 | Saudi Arabia | 1939.81 |
| 1994 | Somalia | 135.84 |
| 1998 | Somalia | 151.22 |
| 1999 | Somalia | 156.06 |
| 2013 | Somalia | 202.94 |
| 2014 | Somalia | 206.92 |
| 2017 | Somalia | 221.77 |
| 2019 | Somalia | 232.5 |
| 1993 | Sudan | 365.15 |
| 1998 | Sudan | 437.44 |
| 2005 | Sudan | 529.25 |
| 1992 | Syria | 161.93 |
| 1998 | Syria | 244.65 |
| 1999 | Syria | 262.95 |
| 2008 | Syria | 400.56 |
| 2009 | Syria | 416.91 |
| 2012 | Syria | 416.26 |
| 2009 | Tunisia | 333 |
| 2013 | Tunisia | 346.4 |
| 2016 | Tunisia | 345.67 |
| 1991 | United Arab Emirates | 78.89 |
| 1995 | United Arab Emirates | 98.09 |
| 2009 | United Arab Emirates | 387.43 |
| 2021 | United Arab Emirates | 541 |
| 2001 | Yemen | 270.62 |
| 2015 | Yemen | 381.68 |
| 2016 | Yemen | 400.3 |
Arab Region | Population, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source