Arab Region | Population, age group 5-9, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 5-9, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
1907.62 | Algeria | 1992 |
1921.03 | Algeria | 1994 |
1873.2 | Algeria | 1998 |
1700.49 | Algeria | 2002 |
1405.51 | Algeria | 2008 |
33.24 | Bahrain | 2000 |
35.09 | Bahrain | 2003 |
39.23 | Bahrain | 2007 |
40.25 | Bahrain | 2009 |
34.09 | Comoros | 1993 |
36.47 | Comoros | 1996 |
48.41 | Djibouti | 2003 |
48.79 | Djibouti | 2005 |
44.53 | Djibouti | 2008 |
40.28 | Djibouti | 2013 |
44.28 | Djibouti | 2018 |
3739.13 | Egypt | 1990 |
4159.48 | Egypt | 1995 |
4192.37 | Egypt | 1996 |
4057.16 | Egypt | 2003 |
4099.28 | Egypt | 2004 |
4159.16 | Egypt | 2006 |
4191.47 | Egypt | 2008 |
4238.31 | Egypt | 2010 |
4880.03 | Egypt | 2016 |
5976.53 | Egypt | 2020 |
1277.14 | Iraq | 1990 |
1400.1 | Iraq | 1994 |
1538.47 | Iraq | 1998 |
1947.75 | Iraq | 2008 |
2279.37 | Iraq | 2016 |
2414.88 | Iraq | 2018 |
2484.82 | Iraq | 2019 |
307.19 | Jordan | 1997 |
340.75 | Jordan | 2003 |
383.7 | Jordan | 2007 |
86.87 | Kuwait | 2000 |
89.7 | Kuwait | 2002 |
96.69 | Kuwait | 2004 |
146.67 | Kuwait | 2018 |
185.56 | Lebanon | 1996 |
196.45 | Lebanon | 1999 |
277.83 | Lebanon | 2016 |
281.11 | Lebanon | 2019 |
310.55 | Libya | 1993 |
288.24 | Libya | 2001 |
278.03 | Libya | 2009 |
317.58 | Libya | 2018 |
151.88 | Mauritania | 1991 |
252.54 | Mauritania | 2013 |
265.93 | Mauritania | 2015 |
1607.66 | Morocco | 1999 |
1601.06 | Morocco | 2000 |
1669.83 | Morocco | 2020 |
143.03 | Oman | 1996 |
134.22 | Oman | 2004 |
125.67 | Oman | 2006 |
118.6 | Oman | 2008 |
117.34 | Oman | 2010 |
132.53 | Oman | 2013 |
203.38 | Palestine | 1995 |
270.43 | Palestine | 2007 |
273.58 | Palestine | 2011 |
298.98 | Palestine | 2016 |
333.22 | Palestine | 2021 |
23.17 | Qatar | 1997 |
23.45 | Qatar | 1998 |
62.48 | Qatar | 2017 |
1298.61 | Saudi Arabia | 1995 |
1357.57 | Saudi Arabia | 2001 |
1406.11 | Saudi Arabia | 2017 |
805.37 | Somalia | 2004 |
833.54 | Somalia | 2005 |
946.89 | Somalia | 2010 |
1073.92 | Somalia | 2015 |
1580.16 | Sudan | 1992 |
2303.3 | Sudan | 2007 |
2354.02 | Sudan | 2008 |
2537.47 | Sudan | 2012 |
2897.73 | Sudan | 2021 |
1216.13 | Syria | 2006 |
1247.28 | Syria | 2007 |
1118.21 | Syria | 2013 |
926.88 | Syria | 2017 |
854.82 | Syria | 2019 |
523.65 | Tunisia | 1994 |
458.6 | Tunisia | 2000 |
419.26 | Tunisia | 2003 |
381.19 | Tunisia | 2009 |
476.77 | Tunisia | 2019 |
93.75 | United Arab Emirates | 1990 |
137.99 | United Arab Emirates | 2000 |
144.83 | United Arab Emirates | 2007 |
172.94 | United Arab Emirates | 2010 |
1179.32 | Yemen | 1994 |
1491.58 | Yemen | 2002 |
1538.28 | Yemen | 2008 |
1569.66 | Yemen | 2009 |
1752.1 | Yemen | 2015 |
1785.55 | Yemen | 2016 |
Arab Region | Population, age group 5-9, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 5-9, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source