Arab Region | Population, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1940.75 |
| Algeria | 1991 | 1967.83 |
| Algeria | 1992 | 1987.69 |
| Algeria | 1993 | 1999.58 |
| Algeria | 1994 | 2003.64 |
| Algeria | 1995 | 2000.35 |
| Algeria | 1996 | 1992.27 |
| Algeria | 1997 | 1977.78 |
| Algeria | 1998 | 1955.66 |
| Algeria | 1999 | 1924.29 |
| Algeria | 2000 | 1882.78 |
| Algeria | 2001 | 1836.4 |
| Algeria | 2002 | 1774.42 |
| Algeria | 2003 | 1700.27 |
| Algeria | 2004 | 1623.52 |
| Algeria | 2005 | 1557.55 |
| Algeria | 2006 | 1510.66 |
| Algeria | 2007 | 1479.16 |
| Algeria | 2008 | 1466.13 |
| Algeria | 2009 | 1472.27 |
| Algeria | 2010 | 1495.88 |
| Algeria | 2011 | 1538.17 |
| Algeria | 2012 | 1613.73 |
| Algeria | 2013 | 1719.16 |
| Algeria | 2014 | 1839.97 |
| Algeria | 2015 | 1954.57 |
| Algeria | 2016 | 2059.5 |
| Algeria | 2017 | 2152.93 |
| Algeria | 2018 | 2232.39 |
| Algeria | 2019 | 2301.38 |
| Algeria | 2020 | 2366.64 |
| Algeria | 2021 | 2428.51 |
| Bahrain | 1990 | 27.33 |
| Bahrain | 1991 | 28.29 |
| Bahrain | 1992 | 29.05 |
| Bahrain | 1993 | 29.47 |
| Bahrain | 1994 | 29.51 |
| Bahrain | 1995 | 29.18 |
| Bahrain | 1996 | 29.55 |
| Bahrain | 1997 | 30.37 |
| Bahrain | 1998 | 31.75 |
| Bahrain | 1999 | 33.77 |
| Bahrain | 2000 | 36.39 |
| Bahrain | 2001 | 36.63 |
| Bahrain | 2002 | 37.09 |
| Bahrain | 2003 | 37.95 |
| Bahrain | 2004 | 39.41 |
| Bahrain | 2005 | 41.62 |
| Bahrain | 2006 | 42.27 |
| Bahrain | 2007 | 42.93 |
| Bahrain | 2008 | 43.2 |
| Bahrain | 2009 | 42.98 |
| Bahrain | 2010 | 42.66 |
| Bahrain | 2011 | 44.09 |
| Bahrain | 2012 | 45.02 |
| Bahrain | 2013 | 45.69 |
| Bahrain | 2014 | 46.74 |
| Bahrain | 2015 | 48.7 |
| Bahrain | 2016 | 48.81 |
| Bahrain | 2017 | 50.3 |
| Bahrain | 2018 | 52.96 |
| Bahrain | 2019 | 56.01 |
| Bahrain | 2020 | 58.5 |
| Bahrain | 2021 | 60.76 |
| Comoros | 1990 | 31.9 |
| Comoros | 1991 | 33.03 |
| Comoros | 1992 | 34.12 |
| Comoros | 1993 | 35.1 |
| Comoros | 1994 | 35.99 |
| Comoros | 1995 | 36.78 |
| Comoros | 1996 | 37.63 |
| Comoros | 1997 | 38.37 |
| Comoros | 1998 | 38.99 |
| Comoros | 1999 | 39.53 |
| Comoros | 2000 | 40.04 |
| Comoros | 2001 | 40.66 |
| Comoros | 2002 | 41.31 |
| Comoros | 2003 | 41.98 |
| Comoros | 2004 | 42.64 |
| Comoros | 2005 | 43.28 |
| Comoros | 2006 | 44.04 |
| Comoros | 2007 | 44.85 |
| Comoros | 2008 | 45.69 |
| Comoros | 2009 | 46.53 |
| Comoros | 2010 | 47.38 |
| Comoros | 2011 | 48.37 |
| Comoros | 2012 | 49.42 |
| Comoros | 2013 | 50.51 |
| Comoros | 2014 | 51.61 |
| Comoros | 2015 | 52.67 |
| Comoros | 2016 | 53.8 |
| Comoros | 2017 | 54.96 |
| Comoros | 2018 | 56.09 |
| Comoros | 2019 | 57.15 |
| Comoros | 2020 | 58.08 |
| Comoros | 2021 | 59.02 |
| Djibouti | 1990 | 41.84 |
| Djibouti | 1991 | 42.84 |
| Djibouti | 1992 | 44.1 |
| Djibouti | 1993 | 45.69 |
Arab Region | Population, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2021)