Arab Region | Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 339.51 |
| Algeria | 1991 | 342.6 |
| Algeria | 1992 | 345.54 |
| Algeria | 1993 | 348.72 |
| Algeria | 1994 | 352.71 |
| Algeria | 1995 | 358.08 |
| Algeria | 1996 | 365.5 |
| Algeria | 1997 | 373.19 |
| Algeria | 1998 | 383.5 |
| Algeria | 1999 | 399.93 |
| Algeria | 2000 | 424.39 |
| Algeria | 2001 | 458.47 |
| Algeria | 2002 | 500.39 |
| Algeria | 2003 | 545.66 |
| Algeria | 2004 | 587.29 |
| Algeria | 2005 | 621.14 |
| Algeria | 2006 | 649.06 |
| Algeria | 2007 | 668.6 |
| Algeria | 2008 | 683.5 |
| Algeria | 2009 | 700.15 |
| Algeria | 2010 | 722.59 |
| Algeria | 2011 | 749.79 |
| Algeria | 2012 | 783.57 |
| Algeria | 2013 | 820.95 |
| Algeria | 2014 | 857.34 |
| Algeria | 2015 | 890.26 |
| Algeria | 2016 | 921.56 |
| Algeria | 2017 | 950.72 |
| Algeria | 2018 | 978.42 |
| Algeria | 2019 | 1006.21 |
| Algeria | 2020 | 1035.14 |
| Algeria | 2021 | 1063.85 |
| Bahrain | 1990 | 5.62 |
| Bahrain | 1991 | 5.56 |
| Bahrain | 1992 | 5.49 |
| Bahrain | 1993 | 5.51 |
| Bahrain | 1994 | 5.7 |
| Bahrain | 1995 | 6.08 |
| Bahrain | 1996 | 6.37 |
| Bahrain | 1997 | 6.53 |
| Bahrain | 1998 | 6.51 |
| Bahrain | 1999 | 6.4 |
| Bahrain | 2000 | 6.38 |
| Bahrain | 2001 | 7.06 |
| Bahrain | 2002 | 7.99 |
| Bahrain | 2003 | 9.15 |
| Bahrain | 2004 | 10.52 |
| Bahrain | 2005 | 12.03 |
| Bahrain | 2006 | 13.52 |
| Bahrain | 2007 | 15.42 |
| Bahrain | 2008 | 17.68 |
| Bahrain | 2009 | 20.01 |
| Bahrain | 2010 | 22.08 |
| Bahrain | 2011 | 23.23 |
| Bahrain | 2012 | 24.05 |
| Bahrain | 2013 | 24.85 |
| Bahrain | 2014 | 25.86 |
| Bahrain | 2015 | 27.08 |
| Bahrain | 2016 | 27.89 |
| Bahrain | 2017 | 28.53 |
| Bahrain | 2018 | 28.95 |
| Bahrain | 2019 | 29.16 |
| Bahrain | 2020 | 29.19 |
| Bahrain | 2021 | 29.96 |
| Comoros | 1990 | 5.69 |
| Comoros | 1991 | 5.79 |
| Comoros | 1992 | 5.9 |
| Comoros | 1993 | 6.02 |
| Comoros | 1994 | 6.13 |
| Comoros | 1995 | 6.2 |
| Comoros | 1996 | 6.24 |
| Comoros | 1997 | 6.24 |
| Comoros | 1998 | 6.26 |
| Comoros | 1999 | 6.36 |
| Comoros | 2000 | 6.57 |
| Comoros | 2001 | 6.86 |
| Comoros | 2002 | 7.27 |
| Comoros | 2003 | 7.74 |
| Comoros | 2004 | 8.22 |
| Comoros | 2005 | 8.67 |
| Comoros | 2006 | 9.09 |
| Comoros | 2007 | 9.48 |
| Comoros | 2008 | 9.87 |
| Comoros | 2009 | 10.24 |
| Comoros | 2010 | 10.62 |
| Comoros | 2011 | 10.96 |
| Comoros | 2012 | 11.3 |
| Comoros | 2013 | 11.64 |
| Comoros | 2014 | 11.98 |
| Comoros | 2015 | 12.33 |
| Comoros | 2016 | 12.66 |
| Comoros | 2017 | 13 |
| Comoros | 2018 | 13.37 |
| Comoros | 2019 | 13.74 |
| Comoros | 2020 | 14.14 |
| Comoros | 2021 | 14.54 |
| Djibouti | 1990 | 8.06 |
| Djibouti | 1991 | 8.28 |
| Djibouti | 1992 | 8.43 |
| Djibouti | 1993 | 8.55 |
Arab Region | Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)