Arab Region | Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
339.51 | Algeria | 1990 |
342.6 | Algeria | 1991 |
348.72 | Algeria | 1993 |
1063.85 | Algeria | 2021 |
5.62 | Bahrain | 1990 |
6.51 | Bahrain | 1998 |
7.99 | Bahrain | 2002 |
13.52 | Bahrain | 2006 |
25.86 | Bahrain | 2014 |
27.89 | Bahrain | 2016 |
29.96 | Bahrain | 2021 |
5.9 | Comoros | 1992 |
6.2 | Comoros | 1995 |
9.48 | Comoros | 2007 |
10.62 | Comoros | 2010 |
8.06 | Djibouti | 1990 |
10.11 | Djibouti | 1998 |
11.29 | Djibouti | 2004 |
11.51 | Djibouti | 2005 |
2092.78 | Egypt | 2019 |
281.38 | Iraq | 2001 |
442.26 | Iraq | 2013 |
475.89 | Iraq | 2014 |
553.68 | Iraq | 2016 |
730.59 | Iraq | 2020 |
67.18 | Jordan | 2004 |
216.75 | Jordan | 2021 |
19.44 | Kuwait | 1992 |
24.48 | Kuwait | 2000 |
24.59 | Kuwait | 2003 |
89.98 | Kuwait | 2017 |
99.86 | Kuwait | 2018 |
108.95 | Lebanon | 2011 |
166.34 | Lebanon | 2018 |
65.45 | Libya | 1997 |
66.09 | Libya | 1999 |
89.72 | Libya | 2008 |
29.74 | Mauritania | 1990 |
31.94 | Mauritania | 1993 |
35.92 | Mauritania | 1998 |
42.45 | Mauritania | 2005 |
68.37 | Mauritania | 2017 |
70.9 | Mauritania | 2018 |
76.35 | Mauritania | 2020 |
423.18 | Morocco | 1994 |
415.04 | Morocco | 1996 |
400.78 | Morocco | 1999 |
852.28 | Morocco | 2011 |
945.18 | Morocco | 2016 |
21.59 | Oman | 1992 |
21.39 | Oman | 1995 |
32.96 | Oman | 2008 |
57.71 | Oman | 2020 |
25.26 | Palestine | 1990 |
26.23 | Palestine | 1991 |
32.73 | Palestine | 1997 |
35.41 | Palestine | 1999 |
44.64 | Palestine | 2007 |
53.34 | Palestine | 2011 |
60.69 | Palestine | 2013 |
85.98 | Palestine | 2021 |
4 | Qatar | 1996 |
4.68 | Qatar | 1998 |
6.5 | Qatar | 2002 |
6.98 | Qatar | 2003 |
7.58 | Qatar | 2004 |
17.62 | Qatar | 2012 |
31.07 | Qatar | 2020 |
139.18 | Saudi Arabia | 1990 |
147.71 | Saudi Arabia | 1991 |
223.22 | Saudi Arabia | 2001 |
310.06 | Saudi Arabia | 2009 |
102.29 | Somalia | 1996 |
148.8 | Somalia | 2007 |
152.08 | Somalia | 2008 |
155.53 | Somalia | 2009 |
166.47 | Somalia | 2012 |
185.85 | Somalia | 2016 |
290.8 | Sudan | 1992 |
303.27 | Sudan | 1993 |
535.12 | Sudan | 2011 |
570.52 | Sudan | 2013 |
655.73 | Sudan | 2017 |
133.65 | Syria | 1991 |
146.75 | Syria | 1995 |
154.59 | Syria | 1997 |
212.74 | Syria | 2002 |
281.02 | Syria | 2006 |
297.52 | Syria | 2007 |
344.61 | Syria | 2013 |
169.85 | Tunisia | 2000 |
15.46 | United Arab Emirates | 1996 |
17.13 | United Arab Emirates | 1998 |
23.11 | United Arab Emirates | 2003 |
39.8 | United Arab Emirates | 2008 |
85.37 | United Arab Emirates | 2014 |
103.12 | United Arab Emirates | 2016 |
116.44 | United Arab Emirates | 2018 |
178.94 | Yemen | 1995 |
228.06 | Yemen | 2001 |
Arab Region | Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source