Arab Region | Population, age group 55-59 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 55-59 (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 594.13 |
| Algeria | 1991 | 606.11 |
| Algeria | 1992 | 615.19 |
| Algeria | 1993 | 621.92 |
| Algeria | 1994 | 627.4 |
| Algeria | 1995 | 632.54 |
| Algeria | 1996 | 643.68 |
| Algeria | 1997 | 655.31 |
| Algeria | 1998 | 667.34 |
| Algeria | 1999 | 679.95 |
| Algeria | 2000 | 693.72 |
| Algeria | 2001 | 711.53 |
| Algeria | 2002 | 729.62 |
| Algeria | 2003 | 752.37 |
| Algeria | 2004 | 787.24 |
| Algeria | 2005 | 838.29 |
| Algeria | 2006 | 908.22 |
| Algeria | 2007 | 994.7 |
| Algeria | 2008 | 1087.48 |
| Algeria | 2009 | 1172.17 |
| Algeria | 2010 | 1240.58 |
| Algeria | 2011 | 1291.64 |
| Algeria | 2012 | 1330.96 |
| Algeria | 2013 | 1363.66 |
| Algeria | 2014 | 1399.35 |
| Algeria | 2015 | 1444.15 |
| Algeria | 2016 | 1492.8 |
| Algeria | 2017 | 1550.66 |
| Algeria | 2018 | 1614.18 |
| Algeria | 2019 | 1677.81 |
| Algeria | 2020 | 1738.17 |
| Algeria | 2021 | 1792.86 |
| Bahrain | 1990 | 8.95 |
| Bahrain | 1991 | 9.42 |
| Bahrain | 1992 | 9.93 |
| Bahrain | 1993 | 10.29 |
| Bahrain | 1994 | 10.45 |
| Bahrain | 1995 | 10.58 |
| Bahrain | 1996 | 11.02 |
| Bahrain | 1997 | 11.46 |
| Bahrain | 1998 | 11.84 |
| Bahrain | 1999 | 12.15 |
| Bahrain | 2000 | 12.45 |
| Bahrain | 2001 | 12.82 |
| Bahrain | 2002 | 13.21 |
| Bahrain | 2003 | 13.75 |
| Bahrain | 2004 | 14.58 |
| Bahrain | 2005 | 15.81 |
| Bahrain | 2006 | 18.53 |
| Bahrain | 2007 | 21.82 |
| Bahrain | 2008 | 25.54 |
| Bahrain | 2009 | 29.61 |
| Bahrain | 2010 | 33.96 |
| Bahrain | 2011 | 37.44 |
| Bahrain | 2012 | 41.3 |
| Bahrain | 2013 | 45.41 |
| Bahrain | 2014 | 49.43 |
| Bahrain | 2015 | 53.14 |
| Bahrain | 2016 | 55.1 |
| Bahrain | 2017 | 56.48 |
| Bahrain | 2018 | 57.41 |
| Bahrain | 2019 | 58.19 |
| Bahrain | 2020 | 59.05 |
| Bahrain | 2021 | 62.3 |
| Djibouti | 1990 | 12.44 |
| Djibouti | 1991 | 12.78 |
| Djibouti | 1992 | 13.02 |
| Djibouti | 1993 | 13.24 |
| Djibouti | 1994 | 13.47 |
| Djibouti | 1995 | 13.78 |
| Djibouti | 1996 | 14.21 |
| Djibouti | 1997 | 14.7 |
| Djibouti | 1998 | 15.24 |
| Djibouti | 1999 | 15.86 |
| Djibouti | 2000 | 16.53 |
| Djibouti | 2001 | 17.19 |
| Djibouti | 2002 | 17.93 |
| Djibouti | 2003 | 18.67 |
| Djibouti | 2004 | 19.27 |
| Djibouti | 2005 | 19.66 |
| Djibouti | 2006 | 19.99 |
| Djibouti | 2007 | 20.19 |
| Djibouti | 2008 | 20.4 |
| Djibouti | 2009 | 20.88 |
| Djibouti | 2010 | 21.73 |
| Djibouti | 2011 | 22.6 |
| Djibouti | 2012 | 23.78 |
| Djibouti | 2013 | 25.18 |
| Djibouti | 2014 | 26.69 |
| Djibouti | 2015 | 28.24 |
| Djibouti | 2016 | 29.71 |
| Djibouti | 2017 | 31.31 |
| Djibouti | 2018 | 32.93 |
| Djibouti | 2019 | 34.41 |
| Djibouti | 2020 | 35.68 |
| Djibouti | 2021 | 36.7 |
| Egypt | 1990 | 1680.49 |
| Egypt | 1991 | 1694.84 |
| Egypt | 1992 | 1708.66 |
| Egypt | 1993 | 1720.33 |
Arab Region | Population, age group 55-59 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 55-59 (Arab countries, 1990–2021)