Arab Region | Population, age group 55-59, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 55-59, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
322.61 | Algeria | 1994 |
650.58 | Algeria | 2012 |
767.64 | Algeria | 2017 |
837.63 | Algeria | 2019 |
5.4 | Bahrain | 2001 |
7.97 | Bahrain | 2007 |
13.09 | Bahrain | 2011 |
24.13 | Bahrain | 2019 |
5.19 | Comoros | 1994 |
10.57 | Comoros | 2017 |
7.82 | Djibouti | 1998 |
9.6 | Djibouti | 2003 |
10.29 | Djibouti | 2007 |
11.2 | Djibouti | 2011 |
12.96 | Djibouti | 2014 |
195.14 | Iraq | 1991 |
204.94 | Iraq | 1993 |
336.6 | Iraq | 2008 |
434.08 | Iraq | 2018 |
462.65 | Iraq | 2019 |
36.04 | Jordan | 1990 |
46.16 | Jordan | 1994 |
50.62 | Jordan | 1996 |
55.68 | Jordan | 1999 |
59.96 | Jordan | 2004 |
82.43 | Jordan | 2011 |
143.57 | Jordan | 2018 |
12.39 | Kuwait | 1991 |
12.55 | Kuwait | 1992 |
14.08 | Kuwait | 1999 |
19.52 | Kuwait | 2005 |
51.5 | Kuwait | 2015 |
55.69 | Kuwait | 2016 |
70 | Kuwait | 2020 |
51.5 | Lebanon | 1997 |
50.64 | Lebanon | 2001 |
84.75 | Lebanon | 2007 |
119.38 | Lebanon | 2015 |
122.99 | Lebanon | 2016 |
126.26 | Lebanon | 2017 |
52.24 | Libya | 1993 |
60.12 | Libya | 2000 |
60.07 | Libya | 2002 |
77.56 | Libya | 2011 |
82.58 | Libya | 2013 |
108.12 | Libya | 2018 |
134.56 | Libya | 2021 |
33.76 | Mauritania | 2003 |
412.49 | Morocco | 2000 |
406.05 | Morocco | 2005 |
859.04 | Morocco | 2017 |
17.54 | Oman | 1996 |
19.91 | Oman | 1999 |
23.4 | Palestine | 1994 |
25.69 | Palestine | 1996 |
31.93 | Palestine | 2003 |
32.64 | Palestine | 2004 |
37.16 | Palestine | 2008 |
39.86 | Palestine | 2010 |
40.99 | Palestine | 2011 |
42.06 | Palestine | 2012 |
43.28 | Palestine | 2013 |
44.99 | Palestine | 2014 |
53.98 | Palestine | 2017 |
62.1 | Palestine | 2019 |
69.19 | Palestine | 2021 |
142.49 | Saudi Arabia | 1995 |
250.23 | Saudi Arabia | 2009 |
263.58 | Saudi Arabia | 2010 |
82.59 | Somalia | 1995 |
85.7 | Somalia | 1997 |
89.89 | Somalia | 1999 |
99.36 | Somalia | 2002 |
107.57 | Somalia | 2004 |
111.71 | Somalia | 2005 |
122.91 | Somalia | 2008 |
139.1 | Somalia | 2013 |
218.3 | Sudan | 1990 |
256.08 | Sudan | 1994 |
356.18 | Sudan | 2005 |
367.73 | Sudan | 2006 |
444.71 | Sudan | 2012 |
472.28 | Sudan | 2014 |
503.92 | Sudan | 2016 |
142.78 | Syria | 2000 |
150.88 | Syria | 2002 |
154.4 | Syria | 2003 |
274.13 | Syria | 2017 |
141.71 | Tunisia | 2000 |
179.23 | Tunisia | 2006 |
276.16 | Tunisia | 2014 |
338.29 | Tunisia | 2021 |
25.28 | United Arab Emirates | 2010 |
28.48 | United Arab Emirates | 2011 |
86.04 | United Arab Emirates | 2020 |
119.23 | Yemen | 1990 |
154 | Yemen | 1997 |
157.41 | Yemen | 1998 |
245.54 | Yemen | 2011 |
359.07 | Yemen | 2021 |
Arab Region | Population, age group 55-59, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 55-59, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source