Arab Region | Population, age group 55-59, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 55-59, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
317.55 | Algeria | 1997 |
456.83 | Algeria | 2006 |
502.56 | Algeria | 2007 |
714.85 | Algeria | 2014 |
811.4 | Algeria | 2018 |
893.06 | Algeria | 2021 |
5.08 | Bahrain | 1990 |
6.51 | Bahrain | 1997 |
8.91 | Bahrain | 2004 |
22.42 | Bahrain | 2010 |
24.36 | Bahrain | 2011 |
4.53 | Comoros | 1991 |
5.4 | Comoros | 1999 |
7.75 | Comoros | 2010 |
11.19 | Comoros | 2020 |
6.43 | Djibouti | 1993 |
8.37 | Djibouti | 2001 |
9.08 | Djibouti | 2003 |
9.76 | Djibouti | 2006 |
10.06 | Djibouti | 2008 |
10.87 | Djibouti | 2010 |
18.65 | Djibouti | 2020 |
1329.31 | Egypt | 2010 |
1369.26 | Egypt | 2011 |
222.3 | Iraq | 1996 |
239.33 | Iraq | 2004 |
373.16 | Iraq | 2018 |
68.15 | Jordan | 2008 |
113.1 | Jordan | 2015 |
132 | Jordan | 2017 |
21.98 | Kuwait | 1993 |
18.1 | Kuwait | 1995 |
27.63 | Kuwait | 2000 |
44.74 | Kuwait | 2009 |
76.08 | Kuwait | 2013 |
45.44 | Lebanon | 1990 |
57.88 | Lebanon | 2003 |
78.91 | Lebanon | 2006 |
84.69 | Lebanon | 2008 |
154.79 | Lebanon | 2016 |
57.5 | Libya | 1991 |
58.89 | Libya | 1992 |
62.09 | Libya | 1994 |
67.6 | Libya | 2003 |
66.9 | Libya | 2004 |
66.73 | Libya | 2005 |
69.98 | Libya | 2007 |
77.71 | Libya | 2012 |
95.23 | Libya | 2017 |
23.68 | Mauritania | 1997 |
31.43 | Mauritania | 2007 |
46.14 | Mauritania | 2015 |
47.98 | Mauritania | 2016 |
49.92 | Mauritania | 2017 |
51.96 | Mauritania | 2018 |
338 | Morocco | 1990 |
342.39 | Morocco | 1995 |
342.78 | Morocco | 2001 |
544.21 | Morocco | 2008 |
851.57 | Morocco | 2017 |
22.21 | Oman | 2003 |
22.37 | Oman | 2004 |
45.03 | Oman | 2010 |
51.71 | Oman | 2012 |
25.05 | Palestine | 1995 |
37.45 | Palestine | 2009 |
7.33 | Qatar | 1993 |
86.86 | Qatar | 2021 |
193.46 | Saudi Arabia | 1999 |
188.18 | Saudi Arabia | 2000 |
210.6 | Saudi Arabia | 2003 |
553.52 | Saudi Arabia | 2013 |
690.9 | Saudi Arabia | 2016 |
849.28 | Saudi Arabia | 2019 |
75.06 | Somalia | 1990 |
75.36 | Somalia | 1991 |
76.92 | Somalia | 1993 |
121.45 | Somalia | 2006 |
338.47 | Sudan | 2005 |
396.26 | Sudan | 2010 |
567.48 | Sudan | 2021 |
122.08 | Syria | 1992 |
126.64 | Syria | 1997 |
145.18 | Syria | 2001 |
259.9 | Syria | 2013 |
144.35 | Tunisia | 1990 |
150.81 | Tunisia | 1993 |
147.53 | Tunisia | 1995 |
144.74 | Tunisia | 1996 |
143.97 | Tunisia | 2004 |
184.11 | Tunisia | 2007 |
222.37 | Tunisia | 2009 |
249.39 | Tunisia | 2011 |
18.12 | United Arab Emirates | 1990 |
20.18 | United Arab Emirates | 1994 |
117.95 | United Arab Emirates | 2012 |
187.8 | United Arab Emirates | 2016 |
181.83 | Yemen | 2002 |
217.26 | Yemen | 2008 |
299.48 | Yemen | 2020 |
Arab Region | Population, age group 55-59, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 55-59, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source