Arab Region | Population, age group 60-64 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
529.84 | 1993 | Algeria |
597.68 | 1997 | Algeria |
841.53 | 2010 | Algeria |
1263.09 | 2016 | Algeria |
8.25 | 1995 | Bahrain |
8.45 | 1998 | Bahrain |
8.78 | 1999 | Bahrain |
10.64 | 2005 | Bahrain |
15.95 | 2009 | Bahrain |
19.48 | 2011 | Bahrain |
28.57 | 2016 | Bahrain |
42.51 | 2019 | Bahrain |
48.27 | 2021 | Bahrain |
9.65 | 2003 | Comoros |
11.17 | 2011 | Comoros |
12.6 | 2013 | Comoros |
15.51 | 2017 | Comoros |
16.85 | 2019 | Comoros |
10.9 | 1996 | Djibouti |
13.9 | 2003 | Djibouti |
14.96 | 2005 | Djibouti |
17.33 | 2008 | Djibouti |
1389.78 | 1990 | Egypt |
1511.23 | 1994 | Egypt |
1568.78 | 1998 | Egypt |
2294 | 2010 | Egypt |
2360.88 | 2012 | Egypt |
2382.23 | 2014 | Egypt |
2505.14 | 2016 | Egypt |
390.34 | 1999 | Iraq |
414.88 | 2001 | Iraq |
418.56 | 2009 | Iraq |
665.59 | 2019 | Iraq |
73.64 | 1994 | Jordan |
153.59 | 2014 | Jordan |
181.7 | 2017 | Jordan |
36.88 | 2008 | Kuwait |
67.82 | 2014 | Kuwait |
86.74 | 1992 | Lebanon |
91.1 | 1994 | Lebanon |
140.65 | 2010 | Lebanon |
212.26 | 2015 | Lebanon |
95.32 | 1995 | Libya |
104.74 | 2000 | Libya |
108.53 | 2002 | Libya |
109.65 | 2008 | Libya |
133.82 | 2015 | Libya |
148.38 | 2018 | Libya |
37.54 | 1991 | Mauritania |
44.63 | 1999 | Mauritania |
47.53 | 2002 | Mauritania |
57.07 | 2009 | Mauritania |
92.56 | 2021 | Mauritania |
692.17 | 1997 | Morocco |
706.08 | 1999 | Morocco |
710.79 | 2000 | Morocco |
733.31 | 2003 | Morocco |
744.57 | 2007 | Morocco |
744.05 | 2008 | Morocco |
946.14 | 2012 | Morocco |
1140.75 | 2014 | Morocco |
1230.75 | 2015 | Morocco |
22.59 | 1990 | Oman |
50.79 | 2003 | Palestine |
70.7 | 2015 | Palestine |
87.85 | 2020 | Palestine |
6.02 | 1996 | Qatar |
10.56 | 2005 | Qatar |
35.83 | 2016 | Qatar |
283.16 | 1998 | Saudi Arabia |
445.54 | 2011 | Saudi Arabia |
498.66 | 2012 | Saudi Arabia |
734.59 | 2017 | Saudi Arabia |
818.94 | 2020 | Saudi Arabia |
116.02 | 1993 | Somalia |
124.91 | 1997 | Somalia |
195.5 | 2009 | Somalia |
208.74 | 2011 | Somalia |
214.87 | 2012 | Somalia |
267.81 | 2021 | Somalia |
375.48 | 1993 | Sudan |
391.6 | 1994 | Sudan |
502.38 | 2003 | Sudan |
629.66 | 2010 | Sudan |
671.02 | 2012 | Sudan |
694.73 | 2013 | Sudan |
273.86 | 2004 | Syria |
327.2 | 2009 | Syria |
419.97 | 2017 | Syria |
277.24 | 1994 | Tunisia |
269.72 | 2006 | Tunisia |
331.95 | 2011 | Tunisia |
507.87 | 2018 | Tunisia |
555.7 | 2021 | Tunisia |
13.62 | 1990 | United Arab Emirates |
24.02 | 2003 | United Arab Emirates |
27.66 | 2004 | United Arab Emirates |
68.58 | 2013 | United Arab Emirates |
77.97 | 2015 | United Arab Emirates |
201.75 | 1993 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 60-64 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source