Arab Region | Population, age group 60-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
268.56 | 1993 | Algeria |
302.25 | 1997 | Algeria |
591.02 | 2015 | Algeria |
3.51 | 1991 | Bahrain |
3.55 | 1993 | Bahrain |
4.04 | 1998 | Bahrain |
4.27 | 1999 | Bahrain |
4.94 | 2003 | Bahrain |
5.28 | 2006 | Bahrain |
8.69 | 2014 | Bahrain |
15.98 | 2019 | Bahrain |
18.98 | 2021 | Bahrain |
6.5 | 2013 | Comoros |
6.92 | 2014 | Comoros |
8.38 | 2018 | Comoros |
9.37 | 2021 | Comoros |
5.21 | 1992 | Djibouti |
7.01 | 2002 | Djibouti |
12.86 | 2020 | Djibouti |
815.5 | 1998 | Egypt |
819.42 | 2003 | Egypt |
1206.22 | 2012 | Egypt |
1207.13 | 2014 | Egypt |
154.71 | 1990 | Iraq |
167.81 | 1993 | Iraq |
179.05 | 1995 | Iraq |
205.42 | 2000 | Iraq |
210.96 | 2001 | Iraq |
229.31 | 2004 | Iraq |
375.64 | 2017 | Iraq |
372.51 | 2021 | Iraq |
33.46 | 1993 | Jordan |
77.64 | 2014 | Jordan |
98.38 | 2018 | Jordan |
111.23 | 2020 | Jordan |
17.25 | 2010 | Kuwait |
21.9 | 2014 | Kuwait |
24.66 | 2015 | Kuwait |
28.8 | 2016 | Kuwait |
33.97 | 2017 | Kuwait |
44.38 | 1992 | Lebanon |
50.33 | 2000 | Lebanon |
50.16 | 2006 | Lebanon |
56.85 | 2008 | Lebanon |
112.47 | 2015 | Lebanon |
116.92 | 2018 | Lebanon |
51.39 | 2001 | Libya |
54.22 | 2005 | Libya |
66.03 | 2014 | Libya |
21.2 | 1993 | Mauritania |
24.8 | 1999 | Mauritania |
33.66 | 2011 | Mauritania |
35.17 | 2013 | Mauritania |
36.25 | 2014 | Mauritania |
369.34 | 1995 | Morocco |
384.81 | 1999 | Morocco |
655.13 | 2016 | Morocco |
816.96 | 2021 | Morocco |
12.77 | 1992 | Oman |
23.76 | 2000 | Palestine |
26.79 | 2005 | Palestine |
28.25 | 2007 | Palestine |
29.12 | 2008 | Palestine |
39.17 | 2017 | Palestine |
5.63 | 2014 | Qatar |
6.6 | 2016 | Qatar |
8.44 | 2018 | Qatar |
63.13 | 1990 | Somalia |
76.35 | 2001 | Somalia |
93.07 | 2008 | Somalia |
100.29 | 2010 | Somalia |
103.24 | 2011 | Somalia |
128.76 | 2019 | Somalia |
173.77 | 1990 | Sudan |
222.83 | 1997 | Sudan |
228.34 | 1998 | Sudan |
277.76 | 2005 | Sudan |
285.75 | 2006 | Sudan |
109.64 | 1991 | Syria |
114.36 | 1992 | Syria |
127.84 | 2002 | Syria |
133.06 | 2003 | Syria |
139.36 | 2004 | Syria |
167.63 | 2010 | Syria |
106.49 | 1990 | Tunisia |
133.11 | 1994 | Tunisia |
161.9 | 2010 | Tunisia |
259.68 | 2018 | Tunisia |
102.75 | 1992 | Yemen |
227.53 | 2016 | Yemen |
254.2 | 2019 | Yemen |
111.32 | 1991 | Saudi Arabia |
114.46 | 1994 | Saudi Arabia |
119.48 | 1996 | Saudi Arabia |
158.63 | 2004 | Saudi Arabia |
163.93 | 2007 | Saudi Arabia |
273.85 | 2017 | Saudi Arabia |
275.51 | 2018 | Saudi Arabia |
4.94 | 1990 | United Arab Emirates |
6.66 | 2002 | United Arab Emirates |
Arab Region | Population, age group 60-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source