Arab Region | Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 223.23 |
1994 | Algeria | 273.04 |
2006 | Algeria | 350.26 |
2009 | Algeria | 392.03 |
2015 | Algeria | 625.66 |
1990 | Bahrain | 4 |
2009 | Bahrain | 9.97 |
1991 | Comoros | 3.51 |
1994 | Comoros | 3.75 |
1999 | Comoros | 4.29 |
2002 | Comoros | 4.55 |
2018 | Comoros | 7.8 |
2020 | Comoros | 8.46 |
1990 | Djibouti | 4.49 |
1991 | Djibouti | 4.63 |
1993 | Djibouti | 4.83 |
1999 | Djibouti | 5.86 |
2005 | Djibouti | 7.21 |
2008 | Djibouti | 8.63 |
2016 | Djibouti | 10.41 |
2018 | Djibouti | 11.81 |
2002 | Egypt | 744.91 |
1991 | Iraq | 150.28 |
1999 | Iraq | 190.98 |
2005 | Iraq | 226.53 |
2010 | Iraq | 215.28 |
2012 | Iraq | 257.73 |
2018 | Iraq | 311.4 |
1998 | Jordan | 46.92 |
1999 | Jordan | 48.57 |
2001 | Jordan | 50.87 |
2017 | Jordan | 89.22 |
2003 | Kuwait | 19.44 |
1991 | Lebanon | 41.12 |
1996 | Lebanon | 45.08 |
1997 | Lebanon | 44.87 |
1998 | Lebanon | 44.37 |
2006 | Lebanon | 56.85 |
2010 | Lebanon | 71.26 |
2017 | Lebanon | 112.94 |
1995 | Libya | 50.16 |
2000 | Libya | 54.23 |
2001 | Libya | 55.16 |
2002 | Libya | 56.19 |
2004 | Libya | 57.53 |
2007 | Libya | 56.24 |
2015 | Libya | 64.82 |
2021 | Libya | 82.73 |
2002 | Mauritania | 20.88 |
2010 | Mauritania | 26.04 |
2014 | Mauritania | 31.45 |
2021 | Mauritania | 43.6 |
1995 | Morocco | 316.13 |
2006 | Morocco | 363.8 |
2001 | Oman | 19.97 |
2006 | Oman | 21.35 |
2007 | Oman | 20 |
2011 | Oman | 22.64 |
2015 | Oman | 35.95 |
1993 | Palestine | 15.41 |
1999 | Palestine | 22.54 |
2000 | Palestine | 23.56 |
2001 | Palestine | 24.28 |
2007 | Palestine | 29.81 |
2009 | Palestine | 33.08 |
2017 | Palestine | 36.02 |
2002 | Qatar | 5.16 |
2013 | Qatar | 20.26 |
2014 | Qatar | 22.8 |
2017 | Qatar | 32.76 |
2019 | Qatar | 39.66 |
1994 | Saudi Arabia | 139.66 |
2009 | Saudi Arabia | 212.84 |
2012 | Saudi Arabia | 294.16 |
2019 | Saudi Arabia | 502.09 |
2021 | Saudi Arabia | 585.71 |
2013 | Somalia | 111.34 |
1997 | Sudan | 205.79 |
2019 | Sudan | 404.73 |
1994 | Syria | 112.03 |
1998 | Syria | 113.05 |
2005 | Syria | 142.46 |
2017 | Syria | 201.4 |
1990 | Tunisia | 107.76 |
1991 | Tunisia | 114.95 |
1994 | Tunisia | 144.13 |
1999 | Tunisia | 143.43 |
2005 | Tunisia | 131.52 |
2012 | Tunisia | 173.8 |
2021 | Tunisia | 272.21 |
2001 | United Arab Emirates | 13.02 |
2003 | United Arab Emirates | 17.18 |
2005 | United Arab Emirates | 24.53 |
2007 | United Arab Emirates | 32.96 |
2019 | United Arab Emirates | 123.61 |
1997 | Yemen | 116.04 |
2005 | Yemen | 148.58 |
2007 | Yemen | 161 |
2019 | Yemen | 236.53 |
2021 | Yemen | 248.97 |
Arab Region | Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source