Arab Region | Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
223.23 | Algeria | 1990 |
273.04 | Algeria | 1994 |
350.26 | Algeria | 2006 |
392.03 | Algeria | 2009 |
625.66 | Algeria | 2015 |
4 | Bahrain | 1990 |
9.97 | Bahrain | 2009 |
3.51 | Comoros | 1991 |
3.75 | Comoros | 1994 |
4.29 | Comoros | 1999 |
4.55 | Comoros | 2002 |
7.8 | Comoros | 2018 |
8.46 | Comoros | 2020 |
4.49 | Djibouti | 1990 |
4.63 | Djibouti | 1991 |
4.83 | Djibouti | 1993 |
5.86 | Djibouti | 1999 |
7.21 | Djibouti | 2005 |
8.63 | Djibouti | 2008 |
10.41 | Djibouti | 2016 |
11.81 | Djibouti | 2018 |
744.91 | Egypt | 2002 |
150.28 | Iraq | 1991 |
190.98 | Iraq | 1999 |
226.53 | Iraq | 2005 |
215.28 | Iraq | 2010 |
257.73 | Iraq | 2012 |
311.4 | Iraq | 2018 |
46.92 | Jordan | 1998 |
48.57 | Jordan | 1999 |
50.87 | Jordan | 2001 |
89.22 | Jordan | 2017 |
19.44 | Kuwait | 2003 |
41.12 | Lebanon | 1991 |
45.08 | Lebanon | 1996 |
44.87 | Lebanon | 1997 |
44.37 | Lebanon | 1998 |
56.85 | Lebanon | 2006 |
71.26 | Lebanon | 2010 |
112.94 | Lebanon | 2017 |
50.16 | Libya | 1995 |
54.23 | Libya | 2000 |
55.16 | Libya | 2001 |
56.19 | Libya | 2002 |
57.53 | Libya | 2004 |
56.24 | Libya | 2007 |
64.82 | Libya | 2015 |
82.73 | Libya | 2021 |
20.88 | Mauritania | 2002 |
26.04 | Mauritania | 2010 |
31.45 | Mauritania | 2014 |
43.6 | Mauritania | 2021 |
316.13 | Morocco | 1995 |
363.8 | Morocco | 2006 |
19.97 | Oman | 2001 |
21.35 | Oman | 2006 |
20 | Oman | 2007 |
22.64 | Oman | 2011 |
35.95 | Oman | 2015 |
15.41 | Palestine | 1993 |
22.54 | Palestine | 1999 |
23.56 | Palestine | 2000 |
24.28 | Palestine | 2001 |
29.81 | Palestine | 2007 |
33.08 | Palestine | 2009 |
36.02 | Palestine | 2017 |
5.16 | Qatar | 2002 |
20.26 | Qatar | 2013 |
22.8 | Qatar | 2014 |
32.76 | Qatar | 2017 |
39.66 | Qatar | 2019 |
139.66 | Saudi Arabia | 1994 |
212.84 | Saudi Arabia | 2009 |
294.16 | Saudi Arabia | 2012 |
502.09 | Saudi Arabia | 2019 |
585.71 | Saudi Arabia | 2021 |
111.34 | Somalia | 2013 |
205.79 | Sudan | 1997 |
404.73 | Sudan | 2019 |
112.03 | Syria | 1994 |
113.05 | Syria | 1998 |
142.46 | Syria | 2005 |
201.4 | Syria | 2017 |
107.76 | Tunisia | 1990 |
114.95 | Tunisia | 1991 |
144.13 | Tunisia | 1994 |
143.43 | Tunisia | 1999 |
131.52 | Tunisia | 2005 |
173.8 | Tunisia | 2012 |
272.21 | Tunisia | 2021 |
13.02 | United Arab Emirates | 2001 |
17.18 | United Arab Emirates | 2003 |
24.53 | United Arab Emirates | 2005 |
32.96 | United Arab Emirates | 2007 |
123.61 | United Arab Emirates | 2019 |
116.04 | Yemen | 1997 |
148.58 | Yemen | 2005 |
161 | Yemen | 2007 |
236.53 | Yemen | 2019 |
248.97 | Yemen | 2021 |
Arab Region | Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 60-64, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source