Arab Region | Population, age group 65+ (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 65+ (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
963.23 | 1993 | Algeria |
1042 | 1995 | Algeria |
1272.32 | 1999 | Algeria |
1756.42 | 2007 | Algeria |
2329.51 | 2015 | Algeria |
208.02 | 2001 | Libya |
214.2 | 2002 | Libya |
258.72 | 2010 | Libya |
272.05 | 2015 | Libya |
73.22 | 1995 | Mauritania |
82.6 | 1999 | Mauritania |
147.76 | 2020 | Mauritania |
914.03 | 2003 | Sudan |
1167.2 | 2011 | Sudan |
1339.74 | 2015 | Sudan |
1496.98 | 2018 | Sudan |
406.85 | 1992 | Syria |
581.85 | 2003 | Syria |
719.23 | 2014 | Syria |
724.07 | 2016 | Syria |
894.42 | 2021 | Syria |
28.55 | 1997 | United Arab Emirates |
32.58 | 1999 | United Arab Emirates |
86.46 | 2015 | United Arab Emirates |
98.21 | 2017 | United Arab Emirates |
144.72 | 2021 | United Arab Emirates |
12.09 | 1992 | Bahrain |
16.31 | 2000 | Bahrain |
23.3 | 2008 | Bahrain |
28.64 | 2012 | Bahrain |
35.46 | 2017 | Bahrain |
38.07 | 2018 | Bahrain |
15.27 | 1990 | Djibouti |
17.21 | 1994 | Djibouti |
18.36 | 1996 | Djibouti |
24.98 | 2004 | Djibouti |
36.56 | 2013 | Djibouti |
43.42 | 2018 | Djibouti |
44.88 | 2019 | Djibouti |
2822.01 | 1993 | Egypt |
2901.48 | 1994 | Egypt |
2980.45 | 1995 | Egypt |
4569.51 | 2014 | Egypt |
5456.14 | 2020 | Egypt |
278.97 | 2011 | Jordan |
403.41 | 2020 | Jordan |
26.41 | 1998 | Kuwait |
32.3 | 2000 | Kuwait |
45.06 | 2004 | Kuwait |
67.2 | 2012 | Kuwait |
116.29 | 2019 | Kuwait |
190.05 | 1996 | Lebanon |
209.71 | 1999 | Lebanon |
254.51 | 2003 | Lebanon |
413.35 | 2015 | Lebanon |
460.09 | 2017 | Lebanon |
50.7 | 1993 | Palestine |
65.92 | 1998 | Palestine |
77.05 | 2001 | Palestine |
94.28 | 2006 | Palestine |
131.62 | 2014 | Palestine |
146.88 | 2017 | Palestine |
164.06 | 2020 | Palestine |
170.41 | 2021 | Palestine |
6.87 | 1992 | Qatar |
10.18 | 2001 | Qatar |
11.24 | 2005 | Qatar |
11.56 | 2006 | Qatar |
48.66 | 2020 | Qatar |
54.84 | 2021 | Qatar |
458.85 | 1993 | Tunisia |
595.85 | 1998 | Tunisia |
746.96 | 2005 | Tunisia |
805.05 | 2011 | Tunisia |
1005 | 2019 | Tunisia |
15.44 | 1997 | Comoros |
21.96 | 2014 | Comoros |
1067.38 | 2014 | Iraq |
56.94 | 2001 | Oman |
77.75 | 2009 | Oman |
97.27 | 2015 | Oman |
103.13 | 2016 | Oman |
115.33 | 2018 | Oman |
706.05 | 2005 | Saudi Arabia |
1472.18 | 1999 | Morocco |
1613.29 | 2002 | Morocco |
1799.53 | 2006 | Morocco |
1987.07 | 2010 | Morocco |
2402.9 | 2017 | Morocco |
2662.61 | 2019 | Morocco |
470.07 | 1997 | Yemen |
598.21 | 2009 | Yemen |
616.64 | 2010 | Yemen |
640.53 | 2011 | Yemen |
241.36 | 2001 | Somalia |
259.07 | 2003 | Somalia |
267.86 | 2004 | Somalia |
324.05 | 2010 | Somalia |
373.41 | 2014 | Somalia |
446.18 | 2019 | Somalia |
Arab Region | Population, age group 65+ (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 65+ (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source