Arab Region | Population, age group 65+, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 65+, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 470.42 |
| Algeria | 1991 | 484.33 |
| Algeria | 1992 | 499.56 |
| Algeria | 1993 | 515.95 |
| Algeria | 1994 | 533.25 |
| Algeria | 1995 | 551.4 |
| Algeria | 1996 | 576.2 |
| Algeria | 1997 | 603.01 |
| Algeria | 1998 | 631.84 |
| Algeria | 1999 | 662.39 |
| Algeria | 2000 | 694.48 |
| Algeria | 2001 | 725.26 |
| Algeria | 2002 | 756.62 |
| Algeria | 2003 | 788.88 |
| Algeria | 2004 | 822.02 |
| Algeria | 2005 | 855.91 |
| Algeria | 2006 | 887.58 |
| Algeria | 2007 | 919.6 |
| Algeria | 2008 | 952.69 |
| Algeria | 2009 | 987.54 |
| Algeria | 2010 | 1024.79 |
| Algeria | 2011 | 1053.4 |
| Algeria | 2012 | 1083.8 |
| Algeria | 2013 | 1117.4 |
| Algeria | 2014 | 1156.48 |
| Algeria | 2015 | 1202.81 |
| Algeria | 2016 | 1253.59 |
| Algeria | 2017 | 1310.94 |
| Algeria | 2018 | 1373.22 |
| Algeria | 2019 | 1438.05 |
| Algeria | 2020 | 1504.1 |
| Algeria | 2021 | 1567.17 |
| Bahrain | 1990 | 4.94 |
| Bahrain | 1991 | 5.28 |
| Bahrain | 1992 | 5.63 |
| Bahrain | 1993 | 5.92 |
| Bahrain | 1994 | 6.16 |
| Bahrain | 1995 | 6.39 |
| Bahrain | 1996 | 6.78 |
| Bahrain | 1997 | 7.17 |
| Bahrain | 1998 | 7.48 |
| Bahrain | 1999 | 7.72 |
| Bahrain | 2000 | 7.96 |
| Bahrain | 2001 | 8.22 |
| Bahrain | 2002 | 8.54 |
| Bahrain | 2003 | 8.93 |
| Bahrain | 2004 | 9.39 |
| Bahrain | 2005 | 9.89 |
| Bahrain | 2006 | 10.48 |
| Bahrain | 2007 | 11.16 |
| Bahrain | 2008 | 11.89 |
| Bahrain | 2009 | 12.58 |
| Bahrain | 2010 | 13.19 |
| Bahrain | 2011 | 13.7 |
| Bahrain | 2012 | 14.09 |
| Bahrain | 2013 | 14.42 |
| Bahrain | 2014 | 14.77 |
| Bahrain | 2015 | 15.22 |
| Bahrain | 2016 | 15.86 |
| Bahrain | 2017 | 16.64 |
| Bahrain | 2018 | 17.63 |
| Bahrain | 2019 | 18.89 |
| Bahrain | 2020 | 20.43 |
| Bahrain | 2021 | 22.28 |
| Comoros | 1990 | 7.3 |
| Comoros | 1991 | 7.5 |
| Comoros | 1992 | 7.7 |
| Comoros | 1993 | 7.88 |
| Comoros | 1994 | 8.07 |
| Comoros | 1995 | 8.24 |
| Comoros | 1996 | 8.46 |
| Comoros | 1997 | 8.66 |
| Comoros | 1998 | 8.85 |
| Comoros | 1999 | 9.04 |
| Comoros | 2000 | 9.21 |
| Comoros | 2001 | 9.43 |
| Comoros | 2002 | 9.63 |
| Comoros | 2003 | 9.82 |
| Comoros | 2004 | 10 |
| Comoros | 2005 | 10.17 |
| Comoros | 2006 | 10.41 |
| Comoros | 2007 | 10.64 |
| Comoros | 2008 | 10.86 |
| Comoros | 2009 | 11.06 |
| Comoros | 2010 | 11.22 |
| Comoros | 2011 | 11.43 |
| Comoros | 2012 | 11.61 |
| Comoros | 2013 | 11.8 |
| Comoros | 2014 | 12.02 |
| Comoros | 2015 | 12.3 |
| Comoros | 2016 | 12.69 |
| Comoros | 2017 | 13.14 |
| Comoros | 2018 | 13.63 |
| Comoros | 2019 | 14.15 |
| Comoros | 2020 | 14.7 |
| Comoros | 2021 | 15.35 |
| Djibouti | 1990 | 8.4 |
| Djibouti | 1991 | 8.74 |
| Djibouti | 1992 | 8.99 |
| Djibouti | 1993 | 9.2 |
Arab Region | Population, age group 65+, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 65+, female (Arab countries, 1990–2021)