Arab Region | Population, age group 65+, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 65+, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
394.88 | 1990 | Algeria |
447.28 | 1993 | Algeria |
868.68 | 2008 | Algeria |
1032.47 | 2013 | Algeria |
1182.73 | 2016 | Algeria |
1245.75 | 2017 | Algeria |
7.14 | 1995 | Bahrain |
8.04 | 1999 | Bahrain |
8.34 | 2000 | Bahrain |
11.41 | 2008 | Bahrain |
11.98 | 2009 | Bahrain |
20.43 | 2018 | Bahrain |
24.69 | 2020 | Bahrain |
5.99 | 1992 | Comoros |
7.66 | 2002 | Comoros |
8.4 | 2006 | Comoros |
9.13 | 2010 | Comoros |
9.73 | 2013 | Comoros |
11.4 | 2018 | Comoros |
11.85 | 2019 | Comoros |
7.17 | 1991 | Djibouti |
7.62 | 1993 | Djibouti |
1167.78 | 1992 | Egypt |
1239.96 | 1994 | Egypt |
1427.38 | 1999 | Egypt |
2550.63 | 2021 | Egypt |
349.16 | 1997 | Iraq |
390.55 | 2002 | Iraq |
406.31 | 2004 | Iraq |
443.49 | 2009 | Iraq |
499.21 | 2015 | Iraq |
63.46 | 1994 | Jordan |
70.86 | 1997 | Jordan |
73.07 | 1998 | Jordan |
77.68 | 2000 | Jordan |
96.98 | 2005 | Jordan |
149.5 | 2013 | Jordan |
13.44 | 1994 | Kuwait |
12.38 | 1995 | Kuwait |
23.82 | 2003 | Kuwait |
57.65 | 2017 | Kuwait |
70.15 | 1991 | Lebanon |
77.78 | 1993 | Lebanon |
84.82 | 1995 | Lebanon |
175.6 | 2013 | Lebanon |
220.73 | 2018 | Lebanon |
235.48 | 2020 | Lebanon |
115.29 | 2006 | Libya |
127.73 | 2016 | Libya |
137.2 | 2019 | Libya |
27.35 | 1990 | Mauritania |
28.3 | 1991 | Mauritania |
37.58 | 2001 | Mauritania |
43.02 | 2007 | Mauritania |
47.19 | 2011 | Mauritania |
54.36 | 2016 | Mauritania |
944.64 | 2013 | Morocco |
1176.78 | 2018 | Morocco |
17.9 | 1991 | Oman |
20.08 | 1995 | Oman |
24.15 | 1999 | Oman |
34.12 | 2005 | Oman |
45.11 | 2012 | Oman |
55.29 | 2018 | Oman |
26.15 | 1996 | Palestine |
41.86 | 2005 | Palestine |
4.26 | 1992 | Qatar |
4.41 | 1993 | Qatar |
6.15 | 1999 | Qatar |
6.28 | 2004 | Qatar |
7.17 | 2009 | Qatar |
6.94 | 2010 | Qatar |
8.44 | 2011 | Qatar |
39.89 | 2021 | Qatar |
257.95 | 1994 | Saudi Arabia |
265.49 | 1995 | Saudi Arabia |
316.87 | 2001 | Saudi Arabia |
345.24 | 2004 | Saudi Arabia |
356 | 2005 | Saudi Arabia |
98.92 | 1992 | Somalia |
111.9 | 2001 | Somalia |
165.32 | 2012 | Somalia |
337.66 | 1995 | Sudan |
399.31 | 2001 | Sudan |
411.73 | 2002 | Sudan |
249.95 | 1999 | Syria |
371.79 | 2011 | Tunisia |
451.67 | 2019 | Tunisia |
471.26 | 2020 | Tunisia |
12.11 | 1990 | United Arab Emirates |
16.73 | 1997 | United Arab Emirates |
20.73 | 2003 | United Arab Emirates |
26.53 | 2006 | United Arab Emirates |
54.8 | 2013 | United Arab Emirates |
142.22 | 1991 | Yemen |
160.74 | 1992 | Yemen |
204.74 | 1994 | Yemen |
362.18 | 2017 | Yemen |
373.36 | 2018 | Yemen |
411.25 | 2021 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 65+, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 65+, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source