Arab Region | Population, total (Arab countries, 1990–2023)
Population, total (Arab countries, 1990–2023)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
748
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
517.42 | Bahrain | 1990 |
573.75 | Bahrain | 1993 |
1040.53 | Bahrain | 2007 |
1456.83 | Bahrain | 2017 |
623.2 | Djibouti | 1992 |
806.41 | Djibouti | 2003 |
830.86 | Djibouti | 2005 |
1023.26 | Djibouti | 2016 |
1073.99 | Djibouti | 2019 |
75963.32 | Egypt | 2003 |
93377.89 | Egypt | 2013 |
1620.63 | Kuwait | 1992 |
1641.11 | Kuwait | 1994 |
2363.41 | Kuwait | 2006 |
2943.36 | Kuwait | 2010 |
3394.66 | Kuwait | 2012 |
4268.87 | Kuwait | 2022 |
26999.09 | Morocco | 1996 |
32042.88 | Morocco | 2009 |
34680.46 | Morocco | 2015 |
35107.26 | Morocco | 2016 |
441.68 | Qatar | 1990 |
500.68 | Qatar | 1994 |
2214.47 | Qatar | 2014 |
2766.73 | Qatar | 2018 |
9070.75 | Somalia | 2001 |
10467.29 | Somalia | 2005 |
12216.84 | Somalia | 2011 |
17597.51 | Somalia | 2022 |
14708.88 | Syria | 1996 |
15500.54 | Syria | 1998 |
19205.18 | Syria | 2015 |
8622.85 | Tunisia | 1991 |
9430.55 | Tunisia | 1996 |
11032.53 | Tunisia | 2011 |
12049.31 | Tunisia | 2019 |
12262.95 | Tunisia | 2021 |
473.48 | Comoros | 1994 |
483.76 | Comoros | 1995 |
494.29 | Comoros | 1996 |
570.13 | Comoros | 2003 |
581.15 | Comoros | 2004 |
642.49 | Comoros | 2009 |
761.66 | Comoros | 2017 |
4107.55 | Lebanon | 1997 |
4643.04 | Lebanon | 2005 |
5045.06 | Lebanon | 2011 |
6398.94 | Lebanon | 2015 |
17846.38 | Iraq | 1991 |
20948.86 | Iraq | 1995 |
28698.68 | Iraq | 2005 |
33864.45 | Iraq | 2012 |
38697.94 | Iraq | 2016 |
2380.34 | Mauritania | 1995 |
2550.5 | Mauritania | 1998 |
2695 | Mauritania | 2000 |
2761.82 | Mauritania | 2001 |
3012.36 | Mauritania | 2005 |
3081.23 | Mauritania | 2006 |
3233.34 | Mauritania | 2008 |
4498.6 | Mauritania | 2020 |
3480.59 | Jordan | 1990 |
4733.66 | Jordan | 1997 |
5532.42 | Jordan | 2004 |
6473.46 | Jordan | 2007 |
6632.87 | Jordan | 2008 |
2560.65 | Oman | 2006 |
3206.87 | Oman | 2011 |
3816.68 | Oman | 2013 |
4191.78 | Oman | 2015 |
4543.4 | Oman | 2020 |
4641.3 | Libya | 1994 |
6097.18 | Libya | 2007 |
6097.76 | Libya | 2014 |
22163.25 | Sudan | 1993 |
23290.6 | Sudan | 1995 |
32065.24 | Sudan | 2008 |
37003.25 | Sudan | 2014 |
38171.18 | Sudan | 2015 |
45657.2 | Sudan | 2021 |
2623.14 | Palestine | 1995 |
3139.95 | Palestine | 2000 |
2008.38 | United Arab Emirates | 1991 |
2116.23 | United Arab Emirates | 1992 |
3633.66 | United Arab Emirates | 2002 |
7992.64 | United Arab Emirates | 2009 |
8664.97 | United Arab Emirates | 2012 |
19410.28 | Saudi Arabia | 1996 |
20472.58 | Saudi Arabia | 1998 |
28483.8 | Saudi Arabia | 2009 |
15553.17 | Yemen | 1994 |
18114.55 | Yemen | 1999 |
20733.41 | Yemen | 2004 |
21966.3 | Yemen | 2006 |
25475.61 | Yemen | 2011 |
30790.51 | Yemen | 2018 |
29924.67 | Algeria | 1998 |
32055.88 | Algeria | 2003 |
32510.19 | Algeria | 2004 |
39543.15 | Algeria | 2015 |
Arab Region | Population, total (Arab countries, 1990–2023)
Population, total (Arab countries, 1990–2023)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
748
Source