Arab Region | Prevalence of moderate or severe food insecurity in the adult population, age group 15+, female (Arab countries,2015–2021)
Prevalence of moderate or severe food insecurity in the adult population, age group 15+, female (Arab countries,2015–2021)
Arab Region | Prevalence of moderate or severe food insecurity in the adult population, age group 15+, female (Arab countries,2015–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2015 | 32.3 |
| Egypt | 2016 | 33.9 |
| Egypt | 2017 | 37.2 |
| Egypt | 2018 | 34.4 |
| Egypt | 2019 | 29.5 |
| Egypt | 2020 | 29 |
| Egypt | 2021 | 29.9 |
| Egypt | 2015 | A |
| Egypt | 2016 | A |
| Egypt | 2017 | A |
| Egypt | 2018 | A |
| Egypt | 2019 | A |
| Egypt | 2020 | A |
| Egypt | 2021 | A |
| Algeria | 2015 | 24.2 |
| Algeria | 2016 | 23 |
| Algeria | 2017 | 21.3 |
| Algeria | 2018 | 19.1 |
| Algeria | 2019 | 17.7 |
| Algeria | 2020 | 17.2 |
| Algeria | 2021 | 17 |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Algeria | 2020 | A |
| Algeria | 2021 | A |
| Kuwait | 2015 | 9.5 |
| Kuwait | 2016 | 10.5 |
| Kuwait | 2017 | 11 |
| Kuwait | 2018 | 11.3 |
| Kuwait | 2019 | 10.9 |
| Kuwait | 2020 | 10.9 |
| Kuwait | 2021 | 9.4 |
| Kuwait | 2015 | A |
| Kuwait | 2016 | A |
| Kuwait | 2017 | A |
| Kuwait | 2018 | A |
| Kuwait | 2019 | A |
| Kuwait | 2020 | A |
| Kuwait | 2021 | A |
| Libya | 2015 | 34.1 |
| Libya | 2016 | 35.8 |
| Libya | 2017 | 38.6 |
| Libya | 2018 | 41.4 |
| Libya | 2019 | 43.9 |
| Libya | 2020 | 46.2 |
| Libya | 2021 | 44.8 |
| Libya | 2015 | A |
| Libya | 2016 | A |
| Libya | 2017 | A |
| Libya | 2018 | A |
| Libya | 2019 | A |
| Libya | 2020 | A |
| Libya | 2021 | A |
| Mauritania | 2015 | 27.5 |
| Mauritania | 2016 | 30.7 |
| Mauritania | 2017 | 33.4 |
| Mauritania | 2018 | 34.9 |
| Mauritania | 2019 | 39.7 |
| Mauritania | 2020 | 43.3 |
| Mauritania | 2021 | 52.9 |
| Mauritania | 2015 | A |
| Mauritania | 2016 | A |
| Mauritania | 2017 | A |
| Mauritania | 2018 | A |
| Mauritania | 2019 | A |
| Mauritania | 2020 | A |
| Mauritania | 2021 | A |
| Djibouti | 2020 | 49.2 |
| Djibouti | 2021 | 49.2 |
| Djibouti | 2015 | O |
| Djibouti | 2016 | O |
| Djibouti | 2017 | O |
| Djibouti | 2018 | O |
| Djibouti | 2019 | O |
| Djibouti | 2020 | A |
| Djibouti | 2021 | A |
| Palestine | 2017 | 28.3 |
| Palestine | 2018 | 28.9 |
| Palestine | 2019 | 29.9 |
| Palestine | 2020 | 30.5 |
| Palestine | 2021 | 30.2 |
| Palestine | 2015 | O |
| Palestine | 2016 | O |
| Palestine | 2017 | A |
| Palestine | 2018 | A |
| Palestine | 2019 | A |
| Palestine | 2020 | A |
| Palestine | 2021 | A |
| Tunisia | 2015 | 18 |
| Tunisia | 2016 | 19.8 |
| Tunisia | 2017 | 20.7 |
| Tunisia | 2018 | 23.1 |
| Tunisia | 2019 | 26 |
| Tunisia | 2020 | 28.4 |
| Tunisia | 2021 | 28.1 |
| Tunisia | 2015 | A |
| Tunisia | 2016 | A |
Arab Region | Prevalence of moderate or severe food insecurity in the adult population, age group 15+, female (Arab countries,2015–2021)
Prevalence of moderate or severe food insecurity in the adult population, age group 15+, female (Arab countries,2015–2021)