Arab Region | Produced municipal wastewater (Arab Countries, 1992–2017)
Annual volume of domestic, commercial and industrial effluents, and storm water runoff, generated within urban areas.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
82
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
0.68 | 1992 | Algeria |
0.69 | 1997 | Algeria |
0.71 | 2002 | Algeria |
0.72 | 2007 | Algeria |
0.82 | 2012 | Algeria |
1.5 | 2017 | Algeria |
3.63 | 1997 | Egypt |
4.12 | 2002 | Egypt |
5.92 | 2007 | Egypt |
7.08 | 2012 | Egypt |
7.08 | 2017 | Egypt |
0.17 | 1992 | Lebanon |
0.22 | 1997 | Lebanon |
0.25 | 2002 | Lebanon |
0.28 | 2007 | Lebanon |
0.31 | 2012 | Lebanon |
0.31 | 2017 | Lebanon |
0.02 | 2007 | Mauritania |
0.02 | 2012 | Mauritania |
0.02 | 2017 | Mauritania |
0.06 | 1992 | Oman |
0.08 | 1997 | Oman |
0.09 | 2002 | Oman |
0.09 | 2007 | Oman |
0.09 | 2012 | Oman |
0.09 | 2017 | Oman |
0.58 | 1997 | Syria |
0.88 | 2002 | Syria |
1.1 | 2007 | Syria |
1.37 | 2012 | Syria |
1.37 | 2017 | Syria |
0.07 | 2002 | Palestine |
0.07 | 2007 | Palestine |
0.07 | 2012 | Palestine |
0.07 | 2017 | Palestine |
0.58 | 2012 | Iraq |
0.85 | 2017 | Iraq |
0.22 | 1997 | Tunisia |
0.24 | 2002 | Tunisia |
0.27 | 2007 | Tunisia |
0.29 | 2012 | Tunisia |
0.29 | 2017 | Tunisia |
0.05 | 1997 | Qatar |
0.05 | 2002 | Qatar |
0.2 | 2007 | Qatar |
0.27 | 2012 | Qatar |
0.27 | 2017 | Qatar |
0.99 | 2002 | Saudi Arabia |
1.34 | 2007 | Saudi Arabia |
1.55 | 2012 | Saudi Arabia |
1.55 | 2017 | Saudi Arabia |
0.05 | 1992 | Bahrain |
0.08 | 1997 | Bahrain |
0.11 | 2002 | Bahrain |
0.13 | 2007 | Bahrain |
0.15 | 2012 | Bahrain |
0.15 | 2017 | Bahrain |
0.18 | 1997 | Kuwait |
0.23 | 2002 | Kuwait |
0.25 | 2007 | Kuwait |
0.29 | 2012 | Kuwait |
0.29 | 2017 | Kuwait |
0.41 | 1997 | Morocco |
0.65 | 2002 | Morocco |
0.64 | 2007 | Morocco |
0.7 | 2012 | Morocco |
0.7 | 2017 | Morocco |
0.18 | 2002 | Jordan |
0.18 | 2007 | Jordan |
0.18 | 2012 | Jordan |
0.18 | 2017 | Jordan |
0.13 | 2012 | Yemen |
0.13 | 2017 | Yemen |
0.5 | 1997 | United Arab Emirates |
0.5 | 2002 | United Arab Emirates |
0.5 | 2007 | United Arab Emirates |
0.5 | 2012 | United Arab Emirates |
0.5 | 2017 | United Arab Emirates |
0.54 | 2002 | Libya |
0.52 | 2007 | Libya |
0.5 | 2012 | Libya |
0.5 | 2017 | Libya |
Arab Region | Produced municipal wastewater (Arab Countries, 1992–2017)
Annual volume of domestic, commercial and industrial effluents, and storm water runoff, generated within urban areas.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
82
Source