Arab Region | Producer price index, all commodities (Arab countries,1990–2022)
Producer price index, all commodities (Arab countries,1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
121
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1997 | Algeria | 61.56 |
1998 | Algeria | 64.05 |
1999 | Algeria | 66.12 |
2001 | Algeria | 70.35 |
2003 | Algeria | 75.27 |
2004 | Algeria | 78.59 |
2005 | Algeria | 81.31 |
2006 | Algeria | 83.28 |
2007 | Algeria | 85.82 |
2008 | Algeria | 93.82 |
2009 | Algeria | 97 |
2010 | Algeria | 100 |
2012 | Algeria | 104.84 |
2013 | Algeria | 105.04 |
2015 | Algeria | 108.52 |
2016 | Algeria | 112.98 |
2017 | Algeria | 115.11 |
2018 | Algeria | 119.8 |
2019 | Algeria | 123.12 |
2020 | Algeria | 126.48 |
2021 | Algeria | 135.79 |
2002 | Jordan | 52.34 |
2003 | Jordan | 53.68 |
2004 | Jordan | 56.92 |
2005 | Jordan | 62.3 |
2006 | Jordan | 72.13 |
2007 | Jordan | 78.7 |
2008 | Jordan | 122.92 |
2009 | Jordan | 102.43 |
2010 | Jordan | 100 |
2011 | Jordan | 114.7 |
2012 | Jordan | 120.1 |
2013 | Jordan | 117.03 |
2015 | Jordan | 103.88 |
2016 | Jordan | 94.77 |
2017 | Jordan | 98.67 |
1997 | Morocco | 72.25 |
1998 | Morocco | 70.31 |
1999 | Morocco | 70.75 |
2001 | Morocco | 75.91 |
2002 | Morocco | 74.97 |
2003 | Morocco | 75.97 |
2004 | Morocco | 79.77 |
2005 | Morocco | 87.04 |
2006 | Morocco | 92.21 |
2007 | Morocco | 93.84 |
2010 | Morocco | 100 |
2011 | Morocco | 114.8 |
2012 | Morocco | 118.14 |
2013 | Morocco | 115.93 |
2014 | Morocco | 112.65 |
2016 | Morocco | 109.22 |
2018 | Morocco | 113.97 |
2019 | Morocco | 114.54 |
2007 | Oman | 84.66 |
2009 | Oman | 80.77 |
2010 | Oman | 100 |
2011 | Oman | 123.33 |
2013 | Oman | 127.46 |
2015 | Oman | 96.35 |
2016 | Oman | 78.08 |
2017 | Oman | 88.71 |
2018 | Oman | 108.33 |
2019 | Oman | 104.69 |
2020 | Oman | 90.3 |
2021 | Oman | 104.16 |
2022 | Oman | 142.06 |
2012 | Palestine | 106.27 |
2013 | Palestine | 107.21 |
2014 | Palestine | 108.05 |
2015 | Palestine | 109.92 |
2016 | Palestine | 111.85 |
2017 | Palestine | 112.83 |
2018 | Palestine | 115.33 |
2019 | Palestine | 114.67 |
2021 | Palestine | 112.42 |
1990 | Tunisia | 46.17 |
1991 | Tunisia | 48.66 |
1992 | Tunisia | 50.46 |
1993 | Tunisia | 52.82 |
1994 | Tunisia | 54.62 |
1996 | Tunisia | 59.87 |
1998 | Tunisia | 63.26 |
1999 | Tunisia | 63.5 |
2000 | Tunisia | 65.62 |
2002 | Tunisia | 69.83 |
2003 | Tunisia | 71.48 |
2004 | Tunisia | 73.48 |
2005 | Tunisia | 76.51 |
2006 | Tunisia | 82.11 |
2008 | Tunisia | 94.69 |
2010 | Tunisia | 100 |
2011 | Tunisia | 105.82 |
2012 | Tunisia | 111.23 |
2013 | Tunisia | 113.2 |
2014 | Tunisia | 115.51 |
2015 | Tunisia | 121.34 |
2016 | Tunisia | 123.05 |
2017 | Tunisia | 128.72 |
2018 | Tunisia | 138.94 |
Arab Region | Producer price index, all commodities (Arab countries,1990–2022)
Producer price index, all commodities (Arab countries,1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
121
Source