Arab Region | Proportion of forest area with a long-term management plan (Arab Countries, 2000–2020)
Proportion of forest area with a long-term management plan (Arab Countries, 2000–2020)
Arab Region | Proportion of forest area with a long-term management plan (Arab Countries, 2000–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2010 | 7.77 |
| Algeria | 2015 | 7.77 |
| Algeria | 2016 | 10.07 |
| Algeria | 2017 | 11.86 |
| Algeria | 2018 | 13.5 |
| Algeria | 2019 | 13.5 |
| Algeria | 2020 | 13.5 |
| Algeria | 2000 | O |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Algeria | 2020 | A |
| Mauritania | 2000 | 0 |
| Mauritania | 2010 | 1.87 |
| Mauritania | 2015 | 0 |
| Mauritania | 2016 | 0 |
| Mauritania | 2017 | 0 |
| Mauritania | 2018 | 0 |
| Mauritania | 2019 | 0.12 |
| Mauritania | 2020 | 0.15 |
| Mauritania | 2000 | A |
| Mauritania | 2010 | A |
| Mauritania | 2015 | A |
| Mauritania | 2016 | A |
| Mauritania | 2017 | A |
| Mauritania | 2018 | A |
| Mauritania | 2019 | A |
| Mauritania | 2020 | A |
| Morocco | 2000 | 24.44 |
| Morocco | 2010 | 43.02 |
| Morocco | 2015 | 52.4 |
| Morocco | 2016 | 54.53 |
| Morocco | 2017 | 56.35 |
| Morocco | 2018 | 58.05 |
| Morocco | 2019 | 59.81 |
| Morocco | 2020 | 61.57 |
| Morocco | 2000 | A |
| Morocco | 2010 | A |
| Morocco | 2015 | A |
| Morocco | 2016 | A |
| Morocco | 2017 | A |
| Morocco | 2018 | A |
| Morocco | 2019 | A |
| Morocco | 2020 | A |
| Sudan | 2000 | 17.48 |
| Sudan | 2010 | 25.58 |
| Sudan | 2015 | 25.77 |
| Sudan | 2016 | 25.77 |
| Sudan | 2017 | 25.77 |
| Sudan | 2018 | 25.77 |
| Sudan | 2019 | 25.77 |
| Sudan | 2020 | 25.77 |
| Sudan | 2000 | A |
| Sudan | 2010 | A |
| Sudan | 2015 | A |
| Sudan | 2016 | A |
| Sudan | 2017 | A |
| Sudan | 2018 | A |
| Sudan | 2019 | A |
| Sudan | 2020 | A |
| Tunisia | 2000 | 69.95 |
| Tunisia | 2010 | 69.95 |
| Tunisia | 2015 | 69.95 |
| Tunisia | 2016 | 69.95 |
| Tunisia | 2017 | 69.95 |
| Tunisia | 2018 | 69.95 |
| Tunisia | 2019 | 69.95 |
| Tunisia | 2020 | 69.95 |
| Tunisia | 2000 | A |
| Tunisia | 2010 | A |
| Tunisia | 2015 | A |
| Tunisia | 2016 | A |
| Tunisia | 2017 | A |
| Tunisia | 2018 | A |
| Tunisia | 2019 | A |
| Tunisia | 2020 | A |
| Comoros | 2010 | 16.83 |
| Comoros | 2000 | O |
| Comoros | 2010 | A |
| Comoros | 2015 | O |
| Comoros | 2016 | O |
| Comoros | 2017 | O |
| Comoros | 2018 | O |
| Comoros | 2019 | O |
| Comoros | 2020 | O |
| Djibouti | 2000 | 0 |
| Djibouti | 2010 | 0 |
| Djibouti | 2015 | 0 |
| Djibouti | 2016 | 0 |
| Djibouti | 2017 | 0 |
| Djibouti | 2018 | 0 |
| Djibouti | 2019 | 0 |
| Djibouti | 2020 | 0 |
| Djibouti | 2000 | A |
| Djibouti | 2010 | A |
| Djibouti | 2015 | A |
| Djibouti | 2016 | A |
Arab Region | Proportion of forest area with a long-term management plan (Arab Countries, 2000–2020)
Proportion of forest area with a long-term management plan (Arab Countries, 2000–2020)