Arab Region | Proportion of population covered by at least a 2G mobile network (Arab countries,2000–2021)
Proportion of population covered by at least a 2G mobile network (Arab countries,2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
361
Source
Arab Region | Proportion of population covered by at least a 2G mobile network (Arab countries,2000–2021)
Year |
value
Min
Max
|
Location |
---|---|---|
2001 | 40 | Algeria |
2003 | 40 | Algeria |
2015 | 99.19 | Algeria |
2018 | 98.04 | Algeria |
2000 | 100 | Bahrain |
2006 | 100 | Bahrain |
2016 | 100 | Bahrain |
2018 | 100 | Bahrain |
2019 | 100 | Bahrain |
2021 | 100 | Bahrain |
2005 | 92 | Egypt |
2006 | 92 | Egypt |
2009 | 99.7 | Egypt |
2012 | 99.8 | Egypt |
2014 | 99.8 | Egypt |
2004 | 99 | Lebanon |
2005 | 100 | Lebanon |
2020 | 99.61 | Lebanon |
2006 | 96 | Oman |
2010 | 97.6 | Oman |
2012 | 97.6 | Oman |
2016 | 99.01 | Oman |
2017 | 99.1 | Oman |
2018 | 99.3 | Oman |
2020 | 99.38 | Oman |
2002 | 100 | United Arab Emirates |
2007 | 100 | United Arab Emirates |
2008 | 100 | United Arab Emirates |
2010 | 100 | United Arab Emirates |
2011 | 100 | United Arab Emirates |
2013 | 100 | United Arab Emirates |
2017 | 100 | United Arab Emirates |
2001 | 99 | Jordan |
2004 | 99 | Jordan |
2017 | 99.98 | Jordan |
2020 | 99.8 | Jordan |
2005 | 34 | Sudan |
2008 | 66 | Sudan |
2010 | 86 | Sudan |
2013 | 89 | Sudan |
2017 | 89.7 | Sudan |
2019 | 90.9 | Sudan |
2003 | 98 | Tunisia |
2005 | 98 | Tunisia |
2008 | 100 | Tunisia |
2009 | 100 | Tunisia |
2011 | 99 | Tunisia |
2012 | 99 | Tunisia |
2019 | 88.86 | Yemen |
2006 | 40 | Comoros |
2017 | 90.85 | Comoros |
2021 | 92 | Comoros |
2000 | 30 | Djibouti |
2003 | 75 | Djibouti |
2018 | 85 | Djibouti |
2000 | 100 | Kuwait |
2005 | 100 | Kuwait |
2010 | 100 | Kuwait |
2016 | 100 | Kuwait |
2013 | 98 | Libya |
2017 | 78.08 | Libya |
2005 | 26 | Mauritania |
2008 | 62 | Mauritania |
2020 | 96.5 | Mauritania |
2002 | 95 | Palestine |
2006 | 95 | Palestine |
2007 | 95 | Palestine |
2015 | 99 | Palestine |
2018 | 97 | Palestine |
2020 | 98 | Palestine |
2001 | 95 | Qatar |
2003 | 95 | Qatar |
2005 | 99 | Qatar |
2006 | 100 | Qatar |
2009 | 100 | Qatar |
2011 | 100 | Qatar |
2014 | 100 | Qatar |
2015 | 100 | Qatar |
2017 | 100 | Qatar |
2019 | 100 | Qatar |
2020 | 100 | Qatar |
2004 | 92 | Saudi Arabia |
2008 | 98 | Saudi Arabia |
2010 | 99.1 | Saudi Arabia |
2021 | 99.99 | Saudi Arabia |
2011 | 70 | Somalia |
2015 | 38.7 | Somalia |
2016 | 38.7 | Somalia |
2003 | 75 | Syria |
2004 | 90 | Syria |
2006 | 95 | Syria |
2010 | 97.5 | Syria |
2011 | 91 | Syria |
2012 | 91 | Syria |
2017 | 85 | Syria |
2003 | 95 | Morocco |
2010 | 98.4 | Morocco |
2019 | 99.7 | Morocco |
2020 | 99.75 | Morocco |
2021 | 99.75 | Morocco |
Arab Region | Proportion of population covered by at least a 2G mobile network (Arab countries,2000–2021)
Proportion of population covered by at least a 2G mobile network (Arab countries,2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
361
Source