Arab Region | Proportion of population using basic drinking water services, urban (Arab countries, 2000–2022)
Proportion of population using basic drinking water services, urban (Arab countries, 2000–2022)
Arab Region | Proportion of population using basic drinking water services, urban (Arab countries, 2000–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 94.16 |
| Algeria | 2001 | 94.24 |
| Algeria | 2002 | 94.32 |
| Algeria | 2003 | 94.41 |
| Algeria | 2004 | 94.49 |
| Algeria | 2005 | 94.58 |
| Algeria | 2006 | 94.66 |
| Algeria | 2007 | 94.74 |
| Algeria | 2008 | 94.83 |
| Algeria | 2009 | 94.91 |
| Algeria | 2010 | 95 |
| Algeria | 2011 | 95.08 |
| Algeria | 2012 | 95.18 |
| Algeria | 2013 | 95.28 |
| Algeria | 2014 | 95.39 |
| Algeria | 2015 | 95.49 |
| Algeria | 2016 | 95.59 |
| Algeria | 2017 | 95.7 |
| Algeria | 2018 | 95.8 |
| Algeria | 2019 | 95.9 |
| Algeria | 2020 | 96 |
| Algeria | 2021 | 96.11 |
| Algeria | 2022 | 96.11 |
| Comoros | 2000 | 89.65 |
| Comoros | 2001 | 90.05 |
| Comoros | 2002 | 89.91 |
| Comoros | 2003 | 89.77 |
| Comoros | 2004 | 89.62 |
| Comoros | 2005 | 89.46 |
| Comoros | 2006 | 89.3 |
| Comoros | 2007 | 89.14 |
| Comoros | 2008 | 88.97 |
| Comoros | 2009 | 88.8 |
| Comoros | 2010 | 88.62 |
| Comoros | 2011 | 88.43 |
| Comoros | 2012 | 88.24 |
| Comoros | 2013 | 88.05 |
| Comoros | 2014 | 87.85 |
| Comoros | 2015 | 88.22 |
| Comoros | 2016 | 88.22 |
| Comoros | 2017 | 88.22 |
| Comoros | 2018 | 88.22 |
| Comoros | 2019 | 88.22 |
| Djibouti | 2000 | 81.93 |
| Djibouti | 2001 | 82.05 |
| Djibouti | 2002 | 82.16 |
| Djibouti | 2003 | 82.28 |
| Djibouti | 2004 | 82.4 |
| Djibouti | 2005 | 82.51 |
| Djibouti | 2006 | 82.63 |
| Djibouti | 2007 | 82.74 |
| Djibouti | 2008 | 82.86 |
| Djibouti | 2009 | 82.98 |
| Djibouti | 2010 | 83.09 |
| Djibouti | 2011 | 83.21 |
| Djibouti | 2012 | 83.32 |
| Djibouti | 2013 | 83.44 |
| Djibouti | 2014 | 83.56 |
| Djibouti | 2015 | 83.67 |
| Djibouti | 2016 | 83.79 |
| Djibouti | 2017 | 83.9 |
| Djibouti | 2018 | 84.02 |
| Djibouti | 2019 | 84.14 |
| Djibouti | 2020 | 84.14 |
| Djibouti | 2021 | 84.14 |
| Djibouti | 2022 | 84.14 |
| Egypt | 2000 | 99.4 |
| Egypt | 2001 | 99.4 |
| Egypt | 2002 | 99.39 |
| Egypt | 2003 | 99.39 |
| Egypt | 2004 | 99.38 |
| Egypt | 2005 | 99.38 |
| Egypt | 2006 | 99.38 |
| Egypt | 2007 | 99.37 |
| Egypt | 2008 | 99.37 |
| Egypt | 2009 | 99.36 |
| Egypt | 2010 | 99.36 |
| Egypt | 2011 | 99.35 |
| Egypt | 2012 | 99.35 |
| Egypt | 2013 | 99.34 |
| Egypt | 2014 | 99.34 |
| Egypt | 2015 | 99.33 |
| Egypt | 2016 | 99.33 |
| Egypt | 2017 | 99.32 |
| Egypt | 2018 | 99.31 |
| Egypt | 2019 | 99.3 |
| Egypt | 2020 | 99.29 |
| Egypt | 2021 | 99.29 |
| Egypt | 2022 | 99.29 |
| Iraq | 2000 | 93.18 |
| Iraq | 2001 | 93.52 |
| Iraq | 2002 | 93.86 |
| Iraq | 2003 | 94.2 |
| Iraq | 2004 | 94.55 |
| Iraq | 2005 | 94.89 |
| Iraq | 2006 | 95.23 |
| Iraq | 2007 | 95.58 |
| Iraq | 2008 | 95.92 |
| Iraq | 2009 | 96.26 |
| Iraq | 2010 | 96.61 |
Arab Region | Proportion of population using basic drinking water services, urban (Arab countries, 2000–2022)
Proportion of population using basic drinking water services, urban (Arab countries, 2000–2022)