Arab Region | Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology (All Arab Countries, 1990–2021)
This indicator is calculated as the number of people using clean fuels and technologies for cooking, heating and lighting divided by total population reporting to have any cooking, heating or lighting, expressed as percentage. “Clean” is defined by the emission rate targets and specific fuel recommendations (i.e. against unprocessed coal and kerosene) included in the normative guidance WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion.
Arab Region | Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology (All Arab Countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 90 |
| Algeria | 1991 | 91.1 |
| Algeria | 1992 | 92 |
| Algeria | 1993 | 92.8 |
| Algeria | 1994 | 93.5 |
| Algeria | 1995 | 94.3 |
| Algeria | 1996 | 94.8 |
| Algeria | 1997 | 95.5 |
| Algeria | 1998 | 96 |
| Algeria | 1999 | 96.4 |
| Algeria | 2000 | 96.9 |
| Algeria | 2001 | 97.3 |
| Algeria | 2002 | 97.6 |
| Algeria | 2003 | 97.9 |
| Algeria | 2004 | 98.2 |
| Algeria | 2005 | 98.4 |
| Algeria | 2006 | 98.6 |
| Algeria | 2007 | 98.8 |
| Algeria | 2008 | 99 |
| Algeria | 2009 | 99.1 |
| Algeria | 2010 | 99.2 |
| Algeria | 2011 | 99.3 |
| Algeria | 2012 | 99.4 |
| Algeria | 2013 | 99.4 |
| Algeria | 2014 | 99.5 |
| Algeria | 2015 | 99.6 |
| Algeria | 2016 | 99.6 |
| Algeria | 2017 | 99.6 |
| Algeria | 2018 | 99.6 |
| Algeria | 2019 | 99.7 |
| Algeria | 2020 | 99.7 |
| Algeria | 2021 | 99.7 |
| Bahrain | 1990 | 100 |
| Bahrain | 1991 | 100 |
| Bahrain | 1992 | 100 |
| Bahrain | 1993 | 100 |
| Bahrain | 1994 | 100 |
| Bahrain | 1995 | 100 |
| Bahrain | 1996 | 100 |
| Bahrain | 1997 | 100 |
| Bahrain | 1998 | 100 |
| Bahrain | 1999 | 100 |
| Bahrain | 2000 | 100 |
| Bahrain | 2001 | 100 |
| Bahrain | 2002 | 100 |
| Bahrain | 2003 | 100 |
| Bahrain | 2004 | 100 |
| Bahrain | 2005 | 100 |
| Bahrain | 2006 | 100 |
| Bahrain | 2007 | 100 |
| Bahrain | 2008 | 100 |
| Bahrain | 2009 | 100 |
| Bahrain | 2010 | 100 |
| Bahrain | 2011 | 100 |
| Bahrain | 2012 | 100 |
| Bahrain | 2013 | 100 |
| Bahrain | 2014 | 100 |
| Bahrain | 2015 | 100 |
| Bahrain | 2016 | 100 |
| Bahrain | 2017 | 100 |
| Bahrain | 2018 | 100 |
| Bahrain | 2019 | 100 |
| Bahrain | 2020 | 100 |
| Bahrain | 2021 | 100 |
| Jordan | 1990 | 98.1 |
| Jordan | 1991 | 98.3 |
| Jordan | 1992 | 98.6 |
| Jordan | 1993 | 98.8 |
| Jordan | 1994 | 99 |
| Jordan | 1995 | 99.2 |
| Jordan | 1996 | 99.3 |
| Jordan | 1997 | 99.4 |
| Jordan | 1998 | 99.5 |
| Jordan | 1999 | 99.5 |
| Jordan | 2000 | 99.6 |
| Jordan | 2001 | 99.7 |
| Jordan | 2002 | 99.7 |
| Jordan | 2003 | 99.8 |
| Jordan | 2004 | 99.8 |
| Jordan | 2005 | 99.8 |
| Jordan | 2006 | 99.9 |
| Jordan | 2007 | 99.9 |
| Jordan | 2008 | 99.9 |
| Jordan | 2009 | 99.9 |
| Jordan | 2010 | 99.9 |
| Jordan | 2011 | 99.9 |
| Jordan | 2012 | 99.9 |
| Jordan | 2013 | 99.9 |
| Jordan | 2014 | 99.9 |
| Jordan | 2015 | 99.9 |
| Jordan | 2016 | 99.9 |
| Jordan | 2017 | 99.9 |
| Jordan | 2018 | 99.9 |
| Jordan | 2019 | 99.9 |
| Jordan | 2020 | 99.9 |
| Jordan | 2021 | 99.9 |
| Kuwait | 1990 | 100 |
| Kuwait | 1991 | 100 |
| Kuwait | 1992 | 100 |
| Kuwait | 1993 | 100 |
Arab Region | Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology (All Arab Countries, 1990–2021)
This indicator is calculated as the number of people using clean fuels and technologies for cooking, heating and lighting divided by total population reporting to have any cooking, heating or lighting, expressed as percentage. “Clean” is defined by the emission rate targets and specific fuel recommendations (i.e. against unprocessed coal and kerosene) included in the normative guidance WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion.