Arab Region | Proportion of schools with access to electricity, primary (All Arab Countries, 2010–2019)
Proportion of schools with access to electricity, primary (All Arab Countries, 2010–2019)
Arab Region | Proportion of schools with access to electricity, primary (All Arab Countries, 2010–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Bahrain | 2016 | 100 |
| Bahrain | 2017 | 100 |
| Bahrain | 2018 | 100 |
| Bahrain | 2019 | 100 |
| Djibouti | 2013 | 76.73 |
| Djibouti | 2017 | 95.15 |
| Egypt | 2010 | 100 |
| Egypt | 2016 | 100 |
| Jordan | 2011 | 99.48 |
| Jordan | 2018 | 35.58 |
| Jordan | 2019 | 35.75 |
| Mauritania | 2016 | 28.31 |
| Mauritania | 2017 | 28.49 |
| Mauritania | 2018 | 39.57 |
| Mauritania | 2019 | 44 |
| Morocco | 2016 | 93.12 |
| Morocco | 2017 | 94.62 |
| Morocco | 2018 | 95.65 |
| Morocco | 2019 | 96.19 |
| Oman | 2011 | 100 |
| Oman | 2016 | 100 |
| Oman | 2017 | 100 |
| Oman | 2018 | 100 |
| Oman | 2019 | 100 |
| Palestine | 2016 | 100 |
| Palestine | 2017 | 100 |
| Palestine | 2018 | 100 |
| Palestine | 2019 | 100 |
| Qatar | 2011 | 100 |
| Qatar | 2016 | 100 |
| Qatar | 2017 | 100 |
| Qatar | 2018 | 100 |
| Qatar | 2019 | 100 |
| Tunisia | 2016 | 99.73 |
| Tunisia | 2017 | 99.9 |
| Tunisia | 2018 | 99.94 |
| Comoros | 2017 | 40.88 |
| Saudi Arabia | 2016 | 100 |
| Saudi Arabia | 2017 | 100 |
| Saudi Arabia | 2018 | 100 |
| Saudi Arabia | 2019 | 100 |
| Sudan | 2016 | 54.08 |
| Kuwait | 2016 | 100 |
| Kuwait | 2017 | 100 |
| Kuwait | 2018 | 100 |
| Kuwait | 2019 | 100 |
| Kuwait | 2016 | E |
| Kuwait | 2017 | E |
| Kuwait | 2018 | E |
| United Arab Emirates | 2016 | 100 |
| United Arab Emirates | 2017 | 100 |
| United Arab Emirates | 2019 | 100 |
| Lebanon | 2016 | 100 |
| Lebanon | 2017 | 100 |
| Lebanon | 2018 | 100 |
| Lebanon | 2019 | 100 |
Arab Region | Proportion of schools with access to electricity, primary (All Arab Countries, 2010–2019)
Proportion of schools with access to electricity, primary (All Arab Countries, 2010–2019)