Arab Region | Proportion of total government spending on essential services, education (All Arab Countries, 2000–2021)
Proportion of total government spending on essential services, education (All Arab Countries, 2000–2021)
Arab Region | Proportion of total government spending on essential services, education (All Arab Countries, 2000–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2014 | 11.43 |
| Algeria | 2015 | 14.34 |
| Bahrain | 2010 | 11.92 |
| Bahrain | 2013 | 11.03 |
| Bahrain | 2014 | 10.56 |
| Bahrain | 2015 | 13.82 |
| Bahrain | 2016 | 11.7 |
| Bahrain | 2017 | 11.4 |
| Comoros | 2004 | 15.79 |
| Comoros | 2014 | 29.23 |
| Comoros | 2017 | 21.41 |
| Djibouti | 2002 | 29.39 |
| Djibouti | 2003 | 26.28 |
| Djibouti | 2004 | 25.49 |
| Djibouti | 2005 | 24.27 |
| Djibouti | 2007 | 24.7 |
| Djibouti | 2009 | 22.72 |
| Djibouti | 2010 | 24.71 |
| Djibouti | 2013 | 22.53 |
| Djibouti | 2016 | 12.33 |
| Palestine | 2016 | 17.81 |
| Palestine | 2017 | 16 |
| Jordan | 2009 | 12.86 |
| Jordan | 2010 | 13.29 |
| Jordan | 2013 | 13.9 |
| Jordan | 2014 | 11.63 |
| Jordan | 2015 | 10.37 |
| Jordan | 2016 | 8.1 |
| Jordan | 2017 | 8.2 |
| Kuwait | 2003 | 18.01 |
| Kuwait | 2004 | 15.26 |
| Kuwait | 2007 | 14.95 |
| Kuwait | 2009 | 13.85 |
| Kuwait | 2010 | 13.37 |
| Kuwait | 2013 | 7.78 |
| Kuwait | 2014 | 5.86 |
| Kuwait | 2015 | 9.43 |
| Kuwait | 2016 | 7.87 |
| Kuwait | 2017 | 8.2 |
| Lebanon | 2003 | 7.42 |
| Lebanon | 2004 | 7.06 |
| Lebanon | 2007 | 7.93 |
| Lebanon | 2009 | 8.42 |
| Lebanon | 2010 | 7.69 |
| Lebanon | 2013 | 7.34 |
| Lebanon | 2014 | 5.87 |
| Lebanon | 2015 | 5.5 |
| Lebanon | 2016 | 5.53 |
| Lebanon | 2017 | 5.73 |
| Mauritania | 2007 | 8.18 |
| Mauritania | 2010 | 10.31 |
| Mauritania | 2017 | 13.68 |
| Morocco | 2014 | 17.47 |
| Morocco | 2015 | 17.3 |
| Oman | 2002 | 8.98 |
| Oman | 2003 | 10.58 |
| Oman | 2004 | 11.06 |
| Oman | 2005 | 10.04 |
| Oman | 2007 | 10.32 |
| Oman | 2009 | 10.05 |
| Oman | 2010 | 11.22 |
| Oman | 2015 | 10.95 |
| Qatar | 2002 | 9.68 |
| Qatar | 2003 | 10.55 |
| Qatar | 2004 | 12.01 |
| Qatar | 2005 | 10.7 |
| Qatar | 2007 | 12.05 |
| Qatar | 2009 | 13.74 |
| Qatar | 2014 | 15.06 |
| Qatar | 2015 | 14.84 |
| Qatar | 2016 | 13.82 |
| Qatar | 2017 | 13.11 |
| Saudi Arabia | 2002 | 17.84 |
| Saudi Arabia | 2003 | 20.9 |
| Saudi Arabia | 2004 | 21.29 |
| Saudi Arabia | 2005 | 21.46 |
| Saudi Arabia | 2007 | 20.19 |
| Saudi Arabia | 2009 | 19.29 |
| Saudi Arabia | 2010 | 21.6 |
| Saudi Arabia | 2014 | 19.26 |
| Sudan | 2002 | 9.12 |
| Sudan | 2004 | 11.04 |
| Sudan | 2007 | 7.95 |
| Sudan | 2009 | 5.97 |
| Sudan | 2010 | 8.25 |
| Sudan | 2014 | 9.39 |
| Sudan | 2015 | 10.78 |
| Syria | 2003 | 15.66 |
| Syria | 2004 | 16.83 |
| Syria | 2005 | 19.86 |
| Syria | 2007 | 17.15 |
| Syria | 2010 | 20.05 |
| Syria | 2013 | 18.93 |
| Syria | 2014 | 20.04 |
| Syria | 2015 | 19.18 |
| Tunisia | 2002 | 24.59 |
| Tunisia | 2003 | 24.65 |
| Tunisia | 2004 | 22.88 |
| Tunisia | 2005 | 27.68 |
| Tunisia | 2007 | 27.83 |
Arab Region | Proportion of total government spending on essential services, education (All Arab Countries, 2000–2021)
Proportion of total government spending on essential services, education (All Arab Countries, 2000–2021)