Arab Region | Renewable energy consumption, percent of total final energy consumption (All Arab Countries, 1990–2021)
Renewable energy consumption is the share of renewables energy in total final energy consumption.
Arab Region | Renewable energy consumption, percent of total final energy consumption (All Arab Countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 1990 | 22.08 |
| Palestine | 1991 | 21.96 |
| Palestine | 1992 | 21.53 |
| Palestine | 1993 | 21.26 |
| Palestine | 1994 | 20.97 |
| Palestine | 1995 | 20.96 |
| Palestine | 1996 | 20.24 |
| Palestine | 1997 | 17.18 |
| Palestine | 1998 | 16.36 |
| Palestine | 1999 | 15.89 |
| Palestine | 2000 | 17.52 |
| Palestine | 2001 | 17.12 |
| Palestine | 2002 | 21.8 |
| Palestine | 2003 | 21.68 |
| Palestine | 2004 | 23.08 |
| Palestine | 2005 | 22.78 |
| Palestine | 2006 | 18.08 |
| Palestine | 2007 | 20.48 |
| Palestine | 2008 | 20.1 |
| Palestine | 2009 | 16.54 |
| Palestine | 2010 | 14.06 |
| Palestine | 2011 | 15.42 |
| Palestine | 2012 | 12.24 |
| Palestine | 2013 | 11.74 |
| Palestine | 2014 | 10.76 |
| Palestine | 2015 | 10.99 |
| Palestine | 2016 | 12.32 |
| Palestine | 2017 | 10.51 |
| Palestine | 2018 | 12.73 |
| Palestine | 2019 | 13.86 |
| Palestine | 2020 | 15.02 |
| Palestine | 2021 | 14.73 |
| Yemen | 1990 | 1.78 |
| Yemen | 1991 | 1.41 |
| Yemen | 1992 | 1.31 |
| Yemen | 1993 | 1.48 |
| Yemen | 1994 | 1.44 |
| Yemen | 1995 | 1.24 |
| Yemen | 1996 | 1.22 |
| Yemen | 1997 | 1.15 |
| Yemen | 1998 | 1.07 |
| Yemen | 1999 | 1 |
| Yemen | 2000 | 0.95 |
| Yemen | 2001 | 0.89 |
| Yemen | 2002 | 0.9 |
| Yemen | 2003 | 0.78 |
| Yemen | 2004 | 0.75 |
| Yemen | 2005 | 0.74 |
| Yemen | 2006 | 0.76 |
| Yemen | 2007 | 0.76 |
| Yemen | 2008 | 0.74 |
| Yemen | 2009 | 0.7 |
| Yemen | 2010 | 0.78 |
| Yemen | 2011 | 0.93 |
| Yemen | 2012 | 1.08 |
| Yemen | 2013 | 0.76 |
| Yemen | 2014 | 0.76 |
| Yemen | 2015 | 1.96 |
| Yemen | 2016 | 2.64 |
| Yemen | 2017 | 2.94 |
| Yemen | 2018 | 2.91 |
| Yemen | 2019 | 3.01 |
| Yemen | 2020 | 3.53 |
| Saudi Arabia | 1990 | 0.04 |
| Saudi Arabia | 1991 | 0.04 |
| Saudi Arabia | 1992 | 0.02 |
| Saudi Arabia | 1993 | 0.02 |
| Saudi Arabia | 1994 | 0.03 |
| Saudi Arabia | 1995 | 0.03 |
| Saudi Arabia | 1996 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 1997 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 1998 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 1999 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2000 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2001 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2002 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2003 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2004 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2005 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2006 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2007 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2008 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2009 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2010 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2011 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2012 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2013 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2014 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2015 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2016 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2017 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2018 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 2019 | 0.03 |
| Saudi Arabia | 2020 | 0.06 |
| Somalia | 1990 | 86.29 |
| Somalia | 1991 | 87.56 |
| Somalia | 1992 | 88.81 |
| Somalia | 1993 | 89.4 |
| Somalia | 1994 | 89.91 |
| Somalia | 1995 | 90.57 |
Arab Region | Renewable energy consumption, percent of total final energy consumption (All Arab Countries, 1990–2021)
Renewable energy consumption is the share of renewables energy in total final energy consumption.