Arab Region | Return on Equity for Banks (All Arab Countries, 2008–2022)
Return on Equity for Banks (All Arab Countries, 2008–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Lebanon | 2011 | 10.97 |
| Lebanon | 2012 | 10.3 |
| Lebanon | 2013 | 16.21 |
| Lebanon | 2014 | 8.8 |
| Lebanon | 2015 | 8.89 |
| Lebanon | 2016 | 8.2 |
| Lebanon | 2017 | 8.89 |
| Lebanon | 2018 | 8.6 |
| Lebanon | 2019 | 2.41 |
| Algeria | 2009 | -130.97 |
| Algeria | 2010 | -95.11 |
| Algeria | 2011 | -52.98 |
| Algeria | 2012 | -41.45 |
| Algeria | 2013 | 0.55 |
| Algeria | 2014 | -20.72 |
| Algeria | 2015 | -10.8 |
| Algeria | 2016 | -12.31 |
| Algeria | 2017 | -11.32 |
| Algeria | 2018 | 8.44 |
| Algeria | 2019 | -1.27 |
| Algeria | 2020 | 6.43 |
| Algeria | 2021 | 11.38 |
| Algeria | 2022 | 11.07 |
| Saudi Arabia | 2009 | 14.48 |
| Saudi Arabia | 2010 | 13.56 |
| Saudi Arabia | 2011 | 14.99 |
| Saudi Arabia | 2012 | 15.02 |
| Saudi Arabia | 2013 | 14.73 |
| Saudi Arabia | 2014 | 14.81 |
| Saudi Arabia | 2015 | 14.38 |
| Saudi Arabia | 2016 | 12.63 |
| Saudi Arabia | 2017 | 12.86 |
| Saudi Arabia | 2018 | 13.76 |
| Saudi Arabia | 2019 | 12.09 |
| Saudi Arabia | 2020 | 8.62 |
| Saudi Arabia | 2021 | 10.82 |
| Saudi Arabia | 2022 | 12.47 |
| Palestine | 2008 | 10.84 |
| Palestine | 2009 | 10.14 |
| Palestine | 2010 | 8.77 |
| Palestine | 2011 | 11.18 |
| Palestine | 2012 | 9.48 |
| Palestine | 2013 | 10.6 |
| Palestine | 2014 | 9.91 |
| Palestine | 2015 | 8.75 |
| Palestine | 2016 | 9.55 |
| Palestine | 2017 | 9.64 |
| Palestine | 2018 | 9.52 |
| Palestine | 2019 | 8.26 |
| Palestine | 2020 | 5.44 |
| Palestine | 2021 | 9.23 |
| Djibouti | 2012 | 20.44 |
| Djibouti | 2013 | 15.06 |
| Djibouti | 2014 | 8.8 |
| Djibouti | 2015 | 10.42 |
| Djibouti | 2016 | 11.57 |
| Djibouti | 2017 | 7.71 |
| Djibouti | 2018 | 9.03 |
| Djibouti | 2019 | 8.1 |
| Djibouti | 2020 | 5.2 |
| Djibouti | 2021 | 10.42 |
| United Arab Emirates | 2009 | 8.49 |
| United Arab Emirates | 2010 | 8.19 |
| United Arab Emirates | 2011 | 8.9 |
| United Arab Emirates | 2012 | 8.67 |
| United Arab Emirates | 2013 | 10.93 |
| United Arab Emirates | 2014 | 13.97 |
| United Arab Emirates | 2015 | 11.94 |
| United Arab Emirates | 2016 | 10.5 |
| United Arab Emirates | 2017 | 10.6 |
| United Arab Emirates | 2018 | 10.76 |
| United Arab Emirates | 2019 | 11.03 |
| United Arab Emirates | 2020 | 4.75 |
| United Arab Emirates | 2021 | 8.19 |
| United Arab Emirates | 2022 | 10.48 |
| Iraq | 2015 | 6.43 |
| Iraq | 2016 | 7.22 |
| Iraq | 2017 | 7.67 |
| Iraq | 2018 | 3.67 |
| Iraq | 2019 | 6.16 |
| Iraq | 2020 | 7.36 |
| Iraq | 2021 | 4.68 |
| Iraq | 2022 | 10.01 |
| Comoros | 2010 | -3.96 |
| Comoros | 2011 | 2.81 |
| Comoros | 2012 | -9.75 |
| Comoros | 2013 | 5.28 |
| Comoros | 2014 | 7.51 |
| Comoros | 2015 | 8.42 |
| Comoros | 2016 | 5.86 |
| Comoros | 2017 | -2.04 |
| Comoros | 2018 | -3.03 |
| Comoros | 2019 | 1.24 |
| Comoros | 2020 | -8.36 |
| Kuwait | 2008 | 6.91 |
| Kuwait | 2009 | 6.46 |
| Kuwait | 2010 | 9.89 |
| Kuwait | 2011 | 8.69 |
| Kuwait | 2012 | 9.82 |
| Kuwait | 2013 | 8.05 |
Arab Region | Return on Equity for Banks (All Arab Countries, 2008–2022)
Return on Equity for Banks (All Arab Countries, 2008–2022)