Arab Region | Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
362
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 3607800 | 2011 |
Algeria | 3553346 | 2014 |
Algeria | 3263817 | 2018 |
Bahrain | 3462270 | 2006 |
Bahrain | 11356117 | 2017 |
Bahrain | 11765013 | 2019 |
Bahrain | 11496532 | 2020 |
Bahrain | 13225250 | 2021 |
Bahrain | 11571410 | 2022 |
Comoros | 59063 | 2009 |
Comoros | 73946 | 2011 |
Comoros | 70035 | 2012 |
Comoros | 99220 | 2014 |
Comoros | 80042 | 2015 |
Comoros | 88728 | 2017 |
Comoros | 105787 | 2018 |
Djibouti | 248474 | 2007 |
Djibouti | 326968 | 2011 |
Djibouti | 1041115 | 2018 |
Djibouti | 910236 | 2020 |
Djibouti | 1013313 | 2021 |
Egypt | 14642600 | 2005 |
Egypt | 16134500 | 2006 |
Egypt | 19139600 | 2011 |
Egypt | 18538500 | 2015 |
Iraq | 357100 | 2006 |
Iraq | 1496400 | 2008 |
Iraq | 2833600 | 2010 |
Iraq | 2822000 | 2011 |
Iraq | 2833000 | 2012 |
Iraq | 2804200 | 2013 |
Iraq | 5570800 | 2018 |
Iraq | 3802700 | 2020 |
Iraq | 5176700 | 2021 |
Jordan | 4686060 | 2009 |
Jordan | 6315211 | 2013 |
Jordan | 7139580 | 2014 |
Jordan | 6035494 | 2016 |
Kuwait | 8444180 | 2006 |
Kuwait | 8836510 | 2012 |
Kuwait | 6179500 | 2013 |
Kuwait | 6055604 | 2015 |
Kuwait | 5279286 | 2017 |
Kuwait | 8036110 | 2019 |
Kuwait | 8705612 | 2021 |
Lebanon | 11672800 | 2006 |
Lebanon | 16909900 | 2009 |
Lebanon | 15184955 | 2017 |
Libya | 489000 | 2006 |
Libya | 410100 | 2010 |
Libya | 40200 | 2011 |
Libya | 483000 | 2015 |
Libya | 268100 | 2019 |
Mauritania | 79570 | 2005 |
Mauritania | 138000 | 2008 |
Mauritania | 166752 | 2018 |
Mauritania | 193179 | 2020 |
Morocco | 14673500 | 2015 |
Morocco | 18633703 | 2018 |
Morocco | 13866841 | 2020 |
Morocco | 21981037 | 2022 |
Oman | 1807540 | 2010 |
Oman | 2321956 | 2011 |
Oman | 3395475 | 2015 |
Oman | 3539563 | 2016 |
Palestine | 179591 | 2006 |
Palestine | 330331 | 2009 |
Palestine | 550848 | 2010 |
Palestine | 914040 | 2013 |
Palestine | 789897 | 2014 |
Palestine | 501126 | 2016 |
Palestine | 752111 | 2018 |
Qatar | 15175549 | 2016 |
Qatar | 18346154 | 2021 |
Saudi Arabia | 14182582 | 2006 |
Saudi Arabia | 16393799 | 2007 |
Saudi Arabia | 11488700 | 2011 |
Saudi Arabia | 10303209 | 2021 |
Syria | 3861350 | 2007 |
Syria | 4415320 | 2008 |
Syria | 7333040 | 2010 |
Tunisia | 4153040 | 2006 |
Tunisia | 4772120 | 2007 |
Tunisia | 5831470 | 2008 |
Tunisia | 5631760 | 2010 |
Tunisia | 4830680 | 2013 |
Tunisia | 4173992 | 2019 |
Tunisia | 2933225 | 2021 |
United Arab Emirates | 6847379 | 2006 |
United Arab Emirates | 11735875 | 2010 |
United Arab Emirates | 16065351 | 2012 |
United Arab Emirates | 21238938 | 2013 |
Yemen | 548840 | 2006 |
Yemen | 723820 | 2007 |
Yemen | 1622240 | 2010 |
Yemen | 728426 | 2015 |
Somalia | 404612 | 2018 |
Somalia | 566000 | 2019 |
Sudan | 1058800 | 2012 |
Sudan | 1550711 | 2022 |
Arab Region | Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
362
Source