Arab Region | Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 2507000 |
| Algeria | 2006 | 2564000 |
| Algeria | 2007 | 2839210 |
| Algeria | 2008 | 3481860 |
| Algeria | 2009 | 2934750 |
| Algeria | 2010 | 3489360 |
| Algeria | 2011 | 3607800 |
| Algeria | 2012 | 3748972 |
| Algeria | 2013 | 3772725 |
| Algeria | 2014 | 3553346 |
| Algeria | 2015 | 3456144 |
| Algeria | 2016 | 3429915 |
| Algeria | 2017 | 3111226 |
| Algeria | 2018 | 3263817 |
| Algeria | 2019 | 3238635 |
| Algeria | 2020 | 2986921 |
| Algeria | 2021 | 3222208 |
| Algeria | 2022 | 3584483 |
| Bahrain | 2005 | 3154900 |
| Bahrain | 2006 | 3462270 |
| Bahrain | 2007 | 3680850 |
| Bahrain | 2008 | 3915690 |
| Bahrain | 2009 | 3831120 |
| Bahrain | 2010 | 4233240 |
| Bahrain | 2011 | 3295740 |
| Bahrain | 2012 | 8332447 |
| Bahrain | 2013 | 8500532 |
| Bahrain | 2014 | 8571277 |
| Bahrain | 2015 | 9112500 |
| Bahrain | 2016 | 10997606 |
| Bahrain | 2017 | 11356117 |
| Bahrain | 2018 | 12248933 |
| Bahrain | 2019 | 11765013 |
| Bahrain | 2020 | 11496532 |
| Bahrain | 2021 | 13225250 |
| Bahrain | 2022 | 11571410 |
| Comoros | 2005 | 42734 |
| Comoros | 2006 | 46853 |
| Comoros | 2007 | 55064 |
| Comoros | 2008 | 64576 |
| Comoros | 2009 | 59063 |
| Comoros | 2010 | 64920 |
| Comoros | 2011 | 73946 |
| Comoros | 2012 | 70035 |
| Comoros | 2013 | 80436 |
| Comoros | 2014 | 99220 |
| Comoros | 2015 | 80042 |
| Comoros | 2016 | 77317 |
| Comoros | 2017 | 88728 |
| Comoros | 2018 | 105787 |
| Comoros | 2019 | 101650 |
| Comoros | 2020 | 46875 |
| Comoros | 2021 | 103823 |
| Comoros | 2022 | 105887 |
| Djibouti | 2005 | 248367 |
| Djibouti | 2006 | 251456 |
| Djibouti | 2007 | 248474 |
| Djibouti | 2008 | 296887 |
| Djibouti | 2009 | 322038 |
| Djibouti | 2010 | 335740 |
| Djibouti | 2011 | 326968 |
| Djibouti | 2012 | 339442 |
| Djibouti | 2013 | 796513 |
| Djibouti | 2014 | 863298 |
| Djibouti | 2015 | 943349 |
| Djibouti | 2016 | 970892 |
| Djibouti | 2017 | 984594 |
| Djibouti | 2018 | 1041115 |
| Djibouti | 2019 | 1153506 |
| Djibouti | 2020 | 910236 |
| Djibouti | 2021 | 1013313 |
| Djibouti | 2022 | 1114644 |
| Egypt | 2005 | 14642600 |
| Egypt | 2006 | 16134500 |
| Egypt | 2007 | 19943400 |
| Egypt | 2008 | 24911900 |
| Egypt | 2009 | 21519800 |
| Egypt | 2010 | 23807000 |
| Egypt | 2011 | 19139600 |
| Egypt | 2012 | 21766800 |
| Egypt | 2013 | 18261500 |
| Egypt | 2014 | 21897600 |
| Egypt | 2015 | 18538500 |
| Egypt | 2016 | 13606000 |
| Egypt | 2017 | 19535300 |
| Egypt | 2018 | 23573700 |
| Egypt | 2019 | 25050500 |
| Egypt | 2020 | 15052700 |
| Egypt | 2021 | 21897095 |
| Egypt | 2022 | 31573639 |
| Iraq | 2005 | 355200 |
| Iraq | 2006 | 357100 |
| Iraq | 2007 | 867900 |
| Iraq | 2008 | 1496400 |
| Iraq | 2009 | 2193400 |
| Iraq | 2010 | 2833600 |
| Iraq | 2011 | 2822000 |
| Iraq | 2012 | 2833000 |
| Iraq | 2013 | 2804200 |
| Iraq | 2014 | 3579600 |
Arab Region | Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, all services (Arab countries, 2005–2022)