Arab Region | Services exported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
135
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
167000 | Algeria | 2005 |
185327 | Algeria | 2009 |
179797 | Algeria | 2010 |
138389 | Algeria | 2011 |
112818 | Algeria | 2012 |
124738 | Algeria | 2013 |
276465 | Algeria | 2014 |
227127 | Algeria | 2015 |
202952 | Algeria | 2016 |
216581 | Algeria | 2017 |
141751 | Algeria | 2018 |
168987 | Algeria | 2019 |
247995 | Algeria | 2020 |
211212 | Algeria | 2021 |
266445 | Algeria | 2022 |
502900 | Egypt | 2005 |
430100 | Egypt | 2006 |
984000 | Egypt | 2007 |
1345100 | Egypt | 2008 |
710900 | Egypt | 2010 |
395000 | Egypt | 2011 |
760300 | Egypt | 2013 |
615300 | Egypt | 2014 |
445500 | Egypt | 2016 |
611400 | Egypt | 2017 |
669000 | Egypt | 2018 |
473700 | Egypt | 2020 |
393443 | Egypt | 2021 |
540100 | Egypt | 2022 |
413100 | Iraq | 2015 |
205700 | Iraq | 2016 |
10423 | Jordan | 2014 |
50884 | Jordan | 2015 |
64085 | Jordan | 2016 |
70141 | Jordan | 2017 |
58028 | Jordan | 2018 |
72676 | Jordan | 2019 |
73944 | Jordan | 2020 |
81127 | Jordan | 2021 |
345 | Lebanon | 2005 |
598409 | Lebanon | 2010 |
1183732 | Lebanon | 2011 |
589149 | Lebanon | 2012 |
743244 | Lebanon | 2013 |
291448 | Lebanon | 2016 |
404347 | Lebanon | 2017 |
249645 | Lebanon | 2018 |
185468 | Lebanon | 2019 |
49304 | Lebanon | 2021 |
49309 | Morocco | 2009 |
65661 | Morocco | 2011 |
32411 | Morocco | 2012 |
549581 | Morocco | 2015 |
535382 | Morocco | 2016 |
734103 | Morocco | 2017 |
465814 | Morocco | 2018 |
399007 | Morocco | 2019 |
300821 | Morocco | 2022 |
19167 | Palestine | 2006 |
17783 | Palestine | 2007 |
25130 | Palestine | 2008 |
21016 | Palestine | 2009 |
25464 | Palestine | 2010 |
59401 | Palestine | 2013 |
54763 | Palestine | 2014 |
111210 | Palestine | 2016 |
169685 | Palestine | 2017 |
104565 | Palestine | 2020 |
125122 | Palestine | 2021 |
8124 | Syria | 2010 |
150990 | Tunisia | 2005 |
297450 | Tunisia | 2008 |
382144 | Tunisia | 2009 |
358152 | Tunisia | 2011 |
406814 | Tunisia | 2012 |
431229 | Tunisia | 2013 |
377811 | Tunisia | 2014 |
304390 | Tunisia | 2015 |
302509 | Tunisia | 2016 |
281348 | Tunisia | 2017 |
282485 | Tunisia | 2018 |
260050 | Tunisia | 2019 |
191050 | Tunisia | 2020 |
2396188 | United Arab Emirates | 2014 |
2505106 | United Arab Emirates | 2016 |
2668482 | United Arab Emirates | 2018 |
1797141 | United Arab Emirates | 2020 |
2477876 | United Arab Emirates | 2021 |
3244275 | United Arab Emirates | 2022 |
185099 | Kuwait | 2021 |
625824 | Kuwait | 2022 |
2446 | Mauritania | 2021 |
51886 | Oman | 2017 |
38914 | Oman | 2018 |
38033 | Oman | 2020 |
8413 | Sudan | 2012 |
1385 | Sudan | 2013 |
14260 | Sudan | 2015 |
9801 | Sudan | 2016 |
13 | Sudan | 2021 |
Arab Region | Services exported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, construction (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
135
Source