Arab Region | Services exported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
189
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
48000 | Algeria | 2005 |
86582 | Algeria | 2007 |
243701 | Algeria | 2013 |
255936 | Algeria | 2014 |
282402 | Algeria | 2015 |
255563 | Algeria | 2017 |
236322 | Algeria | 2018 |
174245 | Algeria | 2020 |
248225 | Algeria | 2021 |
281964 | Algeria | 2022 |
16276 | Oman | 2020 |
17391 | Oman | 2021 |
1213 | Comoros | 2019 |
1221 | Comoros | 2021 |
137000 | Egypt | 2005 |
85600 | Egypt | 2007 |
269000 | Egypt | 2008 |
180200 | Egypt | 2010 |
122700 | Egypt | 2011 |
157400 | Egypt | 2012 |
153400 | Egypt | 2013 |
206900 | Egypt | 2015 |
187300 | Egypt | 2017 |
154400 | Egypt | 2018 |
160400 | Egypt | 2019 |
216125 | Egypt | 2021 |
275850 | Egypt | 2022 |
19200 | Iraq | 2007 |
2000 | Iraq | 2009 |
15000 | Iraq | 2010 |
39000 | Iraq | 2011 |
7200 | Iraq | 2013 |
8600 | Iraq | 2016 |
18200 | Iraq | 2017 |
12100 | Iraq | 2019 |
95945 | Jordan | 2015 |
83662 | Jordan | 2018 |
76056 | Jordan | 2019 |
113521 | Jordan | 2021 |
35151 | Kuwait | 2006 |
223473 | Kuwait | 2009 |
191773 | Kuwait | 2011 |
163327 | Kuwait | 2012 |
287785 | Kuwait | 2013 |
266034 | Kuwait | 2014 |
202765 | Kuwait | 2017 |
607176 | Kuwait | 2018 |
310134 | Kuwait | 2022 |
128531 | Lebanon | 2006 |
105190 | Lebanon | 2007 |
99570 | Lebanon | 2008 |
114561 | Lebanon | 2009 |
2075910 | Lebanon | 2010 |
1587630 | Lebanon | 2012 |
1508720 | Lebanon | 2013 |
1673225 | Lebanon | 2018 |
185484 | Lebanon | 2021 |
5 | Mauritania | 2020 |
48833 | Morocco | 2011 |
51009 | Morocco | 2012 |
49533 | Morocco | 2013 |
85312 | Morocco | 2014 |
63527 | Morocco | 2016 |
60710 | Morocco | 2017 |
93261 | Morocco | 2019 |
74269 | Morocco | 2020 |
62039 | Morocco | 2022 |
96267 | Saudi Arabia | 2011 |
109867 | Saudi Arabia | 2012 |
216000 | Saudi Arabia | 2014 |
573570 | Saudi Arabia | 2016 |
297744 | Saudi Arabia | 2018 |
613661 | Saudi Arabia | 2019 |
1434827 | Saudi Arabia | 2021 |
875126 | Saudi Arabia | 2022 |
62000 | Syria | 2007 |
89000 | Syria | 2009 |
67200 | Syria | 2010 |
82470 | Syria | 2011 |
57652 | Tunisia | 2005 |
70004 | Tunisia | 2007 |
61025 | Tunisia | 2009 |
65706 | Tunisia | 2011 |
69339 | Tunisia | 2012 |
68507 | Tunisia | 2013 |
77989 | Tunisia | 2014 |
64487 | Tunisia | 2015 |
66049 | Tunisia | 2017 |
70439 | Tunisia | 2019 |
60910 | Tunisia | 2020 |
77439 | Tunisia | 2021 |
8153 | Sudan | 2013 |
2951 | Sudan | 2014 |
12517 | Sudan | 2015 |
12258 | Sudan | 2016 |
7683 | Sudan | 2017 |
3402 | Sudan | 2019 |
1253208 | United Arab Emirates | 2017 |
1189447 | United Arab Emirates | 2019 |
1473518 | United Arab Emirates | 2022 |
Arab Region | Services exported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, financial services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
189
Source