Arab Region | Services exported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 479000 |
| Algeria | 2006 | 60000 |
| Algeria | 2007 | 72553 |
| Algeria | 2008 | 137889 |
| Algeria | 2009 | 67382 |
| Algeria | 2010 | 75758 |
| Algeria | 2011 | 63945 |
| Algeria | 2012 | 93282 |
| Algeria | 2013 | 54834 |
| Algeria | 2014 | 68411 |
| Algeria | 2015 | 138881 |
| Algeria | 2016 | 88098 |
| Algeria | 2017 | 66271 |
| Algeria | 2018 | 75328 |
| Algeria | 2019 | 151004 |
| Algeria | 2020 | 65711 |
| Algeria | 2021 | 88400 |
| Algeria | 2022 | 86406 |
| Bahrain | 2005 | 655053 |
| Bahrain | 2006 | 732713 |
| Bahrain | 2007 | 819149 |
| Bahrain | 2008 | 915691 |
| Bahrain | 2009 | 851330 |
| Bahrain | 2010 | 905851 |
| Bahrain | 2011 | 352128 |
| Bahrain | 2012 | 4418617 |
| Bahrain | 2013 | 4373936 |
| Bahrain | 2014 | 4426064 |
| Bahrain | 2015 | 4751064 |
| Bahrain | 2016 | 4896011 |
| Bahrain | 2017 | 5237872 |
| Bahrain | 2018 | 5273670 |
| Bahrain | 2019 | 5065322 |
| Bahrain | 2020 | 6732883 |
| Comoros | 2005 | 33 |
| Comoros | 2006 | 228 |
| Comoros | 2007 | 245 |
| Comoros | 2008 | 161 |
| Comoros | 2009 | 159 |
| Comoros | 2010 | 104 |
| Comoros | 2011 | 118 |
| Comoros | 2012 | 120 |
| Comoros | 2013 | 135 |
| Comoros | 2014 | 136 |
| Comoros | 2015 | 114 |
| Comoros | 2016 | 126 |
| Comoros | 2017 | 141 |
| Comoros | 2018 | 162 |
| Comoros | 2019 | 170 |
| Comoros | 2020 | 190 |
| Comoros | 2021 | 217 |
| Egypt | 2005 | 58200 |
| Egypt | 2006 | 36300 |
| Egypt | 2007 | 81800 |
| Egypt | 2008 | 216300 |
| Egypt | 2009 | 75300 |
| Egypt | 2010 | 96900 |
| Egypt | 2011 | 150600 |
| Egypt | 2012 | 83900 |
| Egypt | 2013 | 93200 |
| Egypt | 2014 | 116800 |
| Egypt | 2015 | 185000 |
| Egypt | 2016 | 231200 |
| Egypt | 2017 | 194600 |
| Egypt | 2018 | 191100 |
| Egypt | 2019 | 325200 |
| Egypt | 2020 | 305200 |
| Egypt | 2021 | 395417 |
| Egypt | 2022 | 361589 |
| Iraq | 2005 | 100 |
| Iraq | 2008 | 1500 |
| Iraq | 2009 | 1700 |
| Iraq | 2010 | 4200 |
| Iraq | 2011 | 6000 |
| Iraq | 2012 | 25000 |
| Iraq | 2013 | 17900 |
| Iraq | 2014 | 26000 |
| Iraq | 2015 | 40600 |
| Iraq | 2016 | 37500 |
| Iraq | 2017 | 29100 |
| Iraq | 2018 | 32700 |
| Iraq | 2019 | 52700 |
| Iraq | 2020 | 20500 |
| Iraq | 2021 | 5300 |
| Kuwait | 2005 | 85274 |
| Kuwait | 2006 | 63754 |
| Kuwait | 2007 | 66499 |
| Kuwait | 2008 | 63237 |
| Kuwait | 2009 | 158714 |
| Kuwait | 2010 | 225731 |
| Kuwait | 2011 | 306132 |
| Kuwait | 2012 | 134344 |
| Kuwait | 2013 | 352445 |
| Kuwait | 2014 | 290960 |
| Kuwait | 2015 | 405755 |
| Kuwait | 2016 | 351104 |
| Kuwait | 2017 | 595276 |
| Kuwait | 2018 | 1967589 |
| Kuwait | 2019 | 940254 |
| Kuwait | 2020 | 814138 |
Arab Region | Services exported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, insurance and pension services (Arab countries, 2005–2022)