Arab Region | Services exported, memo item, commercial services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, memo item, commercial services (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 2466000 |
| Algeria | 2006 | 2512000 |
| Algeria | 2007 | 2786733 |
| Algeria | 2008 | 3412423 |
| Algeria | 2009 | 2744712 |
| Algeria | 2010 | 3441922 |
| Algeria | 2011 | 3527071 |
| Algeria | 2012 | 3570236 |
| Algeria | 2013 | 3701086 |
| Algeria | 2014 | 3476763 |
| Algeria | 2015 | 3394622 |
| Algeria | 2016 | 3142093 |
| Algeria | 2017 | 3023719 |
| Algeria | 2018 | 3224543 |
| Algeria | 2019 | 3067329 |
| Algeria | 2020 | 2936842 |
| Algeria | 2021 | 3160047 |
| Algeria | 2022 | 3522517 |
| Bahrain | 2005 | 3154900 |
| Bahrain | 2006 | 3462270 |
| Bahrain | 2007 | 3680850 |
| Bahrain | 2008 | 3915690 |
| Bahrain | 2009 | 3831120 |
| Bahrain | 2010 | 4233240 |
| Bahrain | 2011 | 3295740 |
| Bahrain | 2012 | 8332447 |
| Bahrain | 2013 | 8500532 |
| Bahrain | 2014 | 8571277 |
| Bahrain | 2015 | 9112500 |
| Bahrain | 2016 | 10997606 |
| Bahrain | 2017 | 11356117 |
| Bahrain | 2018 | 12248933 |
| Bahrain | 2019 | 11765013 |
| Bahrain | 2020 | 11496532 |
| Bahrain | 2021 | 13225250 |
| Bahrain | 2022 | 11571410 |
| Comoros | 2005 | 38724 |
| Comoros | 2006 | 42684 |
| Comoros | 2007 | 50615 |
| Comoros | 2008 | 56385 |
| Comoros | 2009 | 50742 |
| Comoros | 2010 | 55449 |
| Comoros | 2011 | 63612 |
| Comoros | 2012 | 60929 |
| Comoros | 2013 | 74156 |
| Comoros | 2014 | 90000 |
| Comoros | 2015 | 76552 |
| Comoros | 2016 | 74645 |
| Comoros | 2017 | 84800 |
| Comoros | 2018 | 101355 |
| Comoros | 2019 | 97018 |
| Comoros | 2020 | 41672 |
| Comoros | 2021 | 97892 |
| Comoros | 2022 | 99838 |
| Djibouti | 2005 | 94738 |
| Djibouti | 2006 | 96832 |
| Djibouti | 2007 | 92386 |
| Djibouti | 2008 | 130840 |
| Djibouti | 2009 | 141935 |
| Djibouti | 2010 | 148818 |
| Djibouti | 2011 | 151946 |
| Djibouti | 2012 | 156031 |
| Djibouti | 2013 | 599485 |
| Djibouti | 2014 | 606085 |
| Djibouti | 2015 | 621978 |
| Djibouti | 2016 | 654895 |
| Djibouti | 2017 | 669384 |
| Djibouti | 2018 | 714287 |
| Djibouti | 2019 | 791385 |
| Djibouti | 2020 | 625537 |
| Djibouti | 2021 | 694510 |
| Djibouti | 2022 | 763961 |
| Egypt | 2005 | 14448700 |
| Egypt | 2006 | 15833700 |
| Egypt | 2007 | 19659600 |
| Egypt | 2008 | 24667600 |
| Egypt | 2009 | 21302200 |
| Egypt | 2010 | 23618000 |
| Egypt | 2011 | 19030500 |
| Egypt | 2012 | 21335900 |
| Egypt | 2013 | 17881400 |
| Egypt | 2014 | 20261500 |
| Egypt | 2015 | 18092400 |
| Egypt | 2016 | 13308900 |
| Egypt | 2017 | 18612600 |
| Egypt | 2018 | 22913000 |
| Egypt | 2019 | 24253200 |
| Egypt | 2020 | 14376300 |
| Egypt | 2021 | 20882995 |
| Egypt | 2022 | 28403239 |
| Iraq | 2005 | 347500 |
| Iraq | 2006 | 353300 |
| Iraq | 2007 | 839200 |
| Iraq | 2008 | 1249000 |
| Iraq | 2009 | 1730000 |
| Iraq | 2010 | 2199100 |
| Iraq | 2011 | 2159000 |
| Iraq | 2012 | 2657000 |
| Iraq | 2013 | 2703500 |
| Iraq | 2014 | 3456400 |
Arab Region | Services exported, memo item, commercial services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, memo item, commercial services (Arab countries, 2005–2022)