Arab Region | Services exported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
269
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 637000 | 2005 |
Algeria | 979000 | 2006 |
Algeria | 1373350 | 2008 |
Algeria | 1822170 | 2010 |
Algeria | 1748393 | 2018 |
Algeria | 1870290 | 2022 |
Bahrain | 152926 | 2005 |
Bahrain | 170213 | 2006 |
Bahrain | 184309 | 2007 |
Bahrain | 178989 | 2010 |
Bahrain | 1215691 | 2014 |
Bahrain | 963032 | 2018 |
Comoros | 15 | 2012 |
Comoros | 16 | 2013 |
Comoros | 223 | 2015 |
Comoros | 2653 | 2021 |
Djibouti | 7934 | 2008 |
Djibouti | 8761 | 2012 |
Egypt | 1337400 | 2006 |
Egypt | 345800 | 2013 |
Egypt | 472400 | 2015 |
Egypt | 682900 | 2019 |
Egypt | 743700 | 2020 |
Iraq | 11000 | 2008 |
Iraq | 44000 | 2009 |
Iraq | 106500 | 2010 |
Iraq | 102000 | 2011 |
Iraq | 552200 | 2013 |
Iraq | 986800 | 2014 |
Iraq | 1554300 | 2018 |
Jordan | 328632 | 2005 |
Jordan | 262200 | 2006 |
Jordan | 452676 | 2014 |
Jordan | 270704 | 2016 |
Jordan | 235915 | 2017 |
Jordan | 181408 | 2018 |
Jordan | 208592 | 2020 |
Kuwait | 440 | 2010 |
Kuwait | 14 | 2012 |
Kuwait | 20429 | 2018 |
Kuwait | 12713 | 2021 |
Lebanon | 4362000 | 2005 |
Lebanon | 8878180 | 2009 |
Lebanon | 4702290 | 2013 |
Lebanon | 3028343 | 2015 |
Lebanon | 2635879 | 2016 |
Lebanon | 1639995 | 2019 |
Lebanon | 1578361 | 2021 |
Mauritania | 40521 | 2012 |
Mauritania | 123650 | 2015 |
Mauritania | 144478 | 2016 |
Morocco | 2113210 | 2013 |
Morocco | 1690049 | 2016 |
Morocco | 3616057 | 2021 |
Oman | 444733 | 2008 |
Oman | 234070 | 2009 |
Oman | 331811 | 2011 |
Oman | 362616 | 2012 |
Oman | 451747 | 2014 |
Oman | 424505 | 2016 |
Palestine | 59404 | 2005 |
Palestine | 75675 | 2006 |
Palestine | 70206 | 2007 |
Palestine | 66444 | 2008 |
Palestine | 7980 | 2011 |
Palestine | 85768 | 2012 |
Palestine | 32204 | 2017 |
Palestine | 40167 | 2018 |
Saudi Arabia | 7685733 | 2007 |
Saudi Arabia | 34187 | 2008 |
Saudi Arabia | 56347 | 2009 |
Saudi Arabia | 68853 | 2010 |
Saudi Arabia | 89067 | 2013 |
Saudi Arabia | 98667 | 2019 |
Saudi Arabia | 206133 | 2021 |
Saudi Arabia | 252800 | 2022 |
Syria | 86000 | 2005 |
Syria | 148000 | 2007 |
Syria | 65000 | 2008 |
Tunisia | 134419 | 2005 |
Tunisia | 110892 | 2006 |
Tunisia | 101727 | 2014 |
Tunisia | 92978 | 2018 |
Tunisia | 83934 | 2019 |
Tunisia | 60768 | 2020 |
Tunisia | 92361 | 2021 |
Yemen | 17338 | 2005 |
Yemen | 2370 | 2007 |
Yemen | 2666 | 2012 |
Yemen | 4581 | 2013 |
Yemen | 2777 | 2015 |
Yemen | 1780 | 2019 |
Sudan | 51866 | 2019 |
Sudan | 42107 | 2020 |
Sudan | 14565 | 2021 |
United Arab Emirates | 4197444 | 2016 |
United Arab Emirates | 4301585 | 2017 |
United Arab Emirates | 4082728 | 2019 |
United Arab Emirates | 5461332 | 2020 |
United Arab Emirates | 5707244 | 2021 |
Arab Region | Services exported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, other business services (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
269
Source