Arab Region | Services exported, personal, cultural, and recreational services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, personal, cultural, and recreational services (Arab countries, 2005–2022)
Arab Region | Services exported, personal, cultural, and recreational services (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 4000 |
| Algeria | 2006 | 4000 |
| Algeria | 2007 | 7833 |
| Algeria | 2008 | 6355 |
| Algeria | 2009 | 3903 |
| Algeria | 2010 | 6890 |
| Algeria | 2011 | 5795 |
| Algeria | 2012 | 3214 |
| Algeria | 2013 | 5751 |
| Algeria | 2014 | 16170 |
| Algeria | 2015 | 7578 |
| Algeria | 2016 | 5147 |
| Algeria | 2017 | 4080 |
| Algeria | 2018 | 6325 |
| Algeria | 2019 | 12044 |
| Algeria | 2020 | 6729 |
| Algeria | 2021 | 5073 |
| Algeria | 2022 | 12282 |
| Egypt | 2005 | 82800 |
| Egypt | 2006 | 116000 |
| Egypt | 2007 | 91900 |
| Egypt | 2008 | 74100 |
| Egypt | 2009 | 102700 |
| Egypt | 2010 | 98800 |
| Egypt | 2011 | 107500 |
| Egypt | 2012 | 104300 |
| Egypt | 2013 | 113700 |
| Egypt | 2014 | 104500 |
| Egypt | 2015 | 88400 |
| Egypt | 2016 | 193200 |
| Egypt | 2017 | 143100 |
| Egypt | 2018 | 171800 |
| Egypt | 2019 | 132600 |
| Egypt | 2020 | 86800 |
| Egypt | 2021 | 95915 |
| Egypt | 2022 | 106800 |
| Iraq | 2007 | 1100 |
| Iraq | 2008 | 3100 |
| Iraq | 2009 | 3300 |
| Iraq | 2010 | 3000 |
| Iraq | 2011 | 3000 |
| Iraq | 2012 | 1000 |
| Iraq | 2013 | 7300 |
| Iraq | 2014 | 13900 |
| Iraq | 2015 | 16700 |
| Iraq | 2016 | 15500 |
| Iraq | 2017 | 7300 |
| Iraq | 2018 | 12500 |
| Iraq | 2019 | 14300 |
| Iraq | 2020 | 7800 |
| Iraq | 2021 | 7200 |
| Jordan | 2014 | 36197 |
| Jordan | 2015 | 66011 |
| Jordan | 2016 | 59296 |
| Jordan | 2017 | 69437 |
| Jordan | 2018 | 77042 |
| Jordan | 2019 | 92817 |
| Jordan | 2020 | 96338 |
| Jordan | 2021 | 159296 |
| Jordan | 2022 | 117606 |
| Lebanon | 2005 | 4 |
| Lebanon | 2009 | 5 |
| Lebanon | 2010 | 202098 |
| Lebanon | 2011 | 363926 |
| Lebanon | 2012 | 316499 |
| Lebanon | 2013 | 228108 |
| Lebanon | 2014 | 517105 |
| Lebanon | 2015 | 340880 |
| Lebanon | 2016 | 433710 |
| Lebanon | 2017 | 465198 |
| Lebanon | 2018 | 483305 |
| Lebanon | 2019 | 699657 |
| Lebanon | 2020 | 104318 |
| Lebanon | 2021 | 76160 |
| Mauritania | 2017 | 1933 |
| Mauritania | 2018 | 1116 |
| Mauritania | 2019 | 1489 |
| Mauritania | 2020 | 1240 |
| Mauritania | 2021 | 2847 |
| Morocco | 2008 | 92982 |
| Morocco | 2009 | 56180 |
| Morocco | 2010 | 36689 |
| Morocco | 2011 | 38395 |
| Morocco | 2012 | 55451 |
| Morocco | 2013 | 51492 |
| Morocco | 2014 | 121932 |
| Morocco | 2015 | 70833 |
| Morocco | 2016 | 69244 |
| Morocco | 2017 | 99327 |
| Morocco | 2018 | 137994 |
| Morocco | 2019 | 114983 |
| Morocco | 2020 | 70998 |
| Morocco | 2021 | 90918 |
| Morocco | 2022 | 128226 |
| Palestine | 2005 | 4936 |
| Palestine | 2006 | 972 |
| Palestine | 2007 | 902 |
| Palestine | 2008 | 1123 |
| Palestine | 2009 | 2679 |
| Palestine | 2010 | 5518 |
Arab Region | Services exported, personal, cultural, and recreational services (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, personal, cultural, and recreational services (Arab countries, 2005–2022)