Arab Region | Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 851000 |
| Algeria | 2006 | 832000 |
| Algeria | 2007 | 978417 |
| Algeria | 2008 | 992593 |
| Algeria | 2009 | 775612 |
| Algeria | 2010 | 759063 |
| Algeria | 2011 | 701663 |
| Algeria | 2012 | 737905 |
| Algeria | 2013 | 786733 |
| Algeria | 2014 | 839916 |
| Algeria | 2015 | 680634 |
| Algeria | 2016 | 672783 |
| Algeria | 2017 | 708955 |
| Algeria | 2018 | 715623 |
| Algeria | 2019 | 646654 |
| Algeria | 2020 | 537711 |
| Algeria | 2021 | 553216 |
| Algeria | 2022 | 738096 |
| Bahrain | 2005 | 682979 |
| Bahrain | 2006 | 737500 |
| Bahrain | 2007 | 749202 |
| Bahrain | 2008 | 761170 |
| Bahrain | 2009 | 755319 |
| Bahrain | 2010 | 801064 |
| Bahrain | 2011 | 731383 |
| Bahrain | 2012 | 692819 |
| Bahrain | 2013 | 699734 |
| Bahrain | 2014 | 704787 |
| Bahrain | 2015 | 797872 |
| Bahrain | 2016 | 175532 |
| Bahrain | 2017 | 193883 |
| Bahrain | 2018 | 195210 |
| Bahrain | 2019 | 187498 |
| Bahrain | 2020 | 249224 |
| Comoros | 2005 | 4767 |
| Comoros | 2006 | 4683 |
| Comoros | 2007 | 5849 |
| Comoros | 2008 | 6938 |
| Comoros | 2009 | 3914 |
| Comoros | 2010 | 4494 |
| Comoros | 2011 | 3843 |
| Comoros | 2012 | 6646 |
| Comoros | 2013 | 6304 |
| Comoros | 2014 | 6586 |
| Comoros | 2015 | 5392 |
| Comoros | 2016 | 5269 |
| Comoros | 2017 | 5347 |
| Comoros | 2018 | 6143 |
| Comoros | 2019 | 6357 |
| Comoros | 2020 | 3582 |
| Comoros | 2021 | 3954 |
| Djibouti | 2005 | 74943 |
| Djibouti | 2006 | 73548 |
| Djibouti | 2007 | 71618 |
| Djibouti | 2008 | 108417 |
| Djibouti | 2009 | 110398 |
| Djibouti | 2010 | 114899 |
| Djibouti | 2011 | 116328 |
| Djibouti | 2012 | 117004 |
| Djibouti | 2013 | 511932 |
| Djibouti | 2014 | 499863 |
| Djibouti | 2015 | 496838 |
| Djibouti | 2016 | 525973 |
| Djibouti | 2017 | 537587 |
| Djibouti | 2018 | 555514 |
| Djibouti | 2019 | 615479 |
| Djibouti | 2020 | 510857 |
| Djibouti | 2021 | 574659 |
| Egypt | 2005 | 4745600 |
| Egypt | 2006 | 5489100 |
| Egypt | 2007 | 6949100 |
| Egypt | 2008 | 8160000 |
| Egypt | 2009 | 6698400 |
| Egypt | 2010 | 7916100 |
| Egypt | 2011 | 8199400 |
| Egypt | 2012 | 8866900 |
| Egypt | 2013 | 9419000 |
| Egypt | 2014 | 9785400 |
| Egypt | 2015 | 9727300 |
| Egypt | 2016 | 8191200 |
| Egypt | 2017 | 8599800 |
| Egypt | 2018 | 8843400 |
| Egypt | 2019 | 8503700 |
| Egypt | 2020 | 7131600 |
| Egypt | 2021 | 8546300 |
| Egypt | 2022 | 11836400 |
| Iraq | 2005 | 176500 |
| Iraq | 2006 | 207800 |
| Iraq | 2007 | 259500 |
| Iraq | 2008 | 374500 |
| Iraq | 2009 | 254000 |
| Iraq | 2010 | 388700 |
| Iraq | 2011 | 445000 |
| Iraq | 2012 | 653000 |
| Iraq | 2013 | 341800 |
| Iraq | 2014 | 328800 |
| Iraq | 2015 | 327600 |
| Iraq | 2016 | 507100 |
| Iraq | 2017 | 586600 |
| Iraq | 2018 | 967200 |
Arab Region | Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)