Arab Region | Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
346
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2007 | Algeria | 978417 |
2014 | Algeria | 839916 |
2015 | Algeria | 680634 |
2017 | Algeria | 708955 |
2006 | Bahrain | 737500 |
2007 | Bahrain | 749202 |
2016 | Bahrain | 175532 |
2018 | Bahrain | 195210 |
2008 | Comoros | 6938 |
2011 | Comoros | 3843 |
2016 | Comoros | 5269 |
2006 | Djibouti | 73548 |
2007 | Djibouti | 71618 |
2014 | Djibouti | 499863 |
2020 | Djibouti | 510857 |
2007 | Egypt | 6949100 |
2010 | Egypt | 7916100 |
2011 | Egypt | 8199400 |
2012 | Egypt | 8866900 |
2020 | Egypt | 7131600 |
2006 | Iraq | 207800 |
2012 | Iraq | 653000 |
2014 | Iraq | 328800 |
2015 | Iraq | 327600 |
2016 | Iraq | 507100 |
2006 | Jordan | 527645 |
2007 | Jordan | 660649 |
2008 | Jordan | 835666 |
2011 | Jordan | 1277460 |
2012 | Jordan | 1447890 |
2014 | Jordan | 1601410 |
2015 | Jordan | 1235493 |
2017 | Jordan | 1255493 |
2022 | Jordan | 1529860 |
2008 | Kuwait | 4584510 |
2012 | Kuwait | 4080510 |
2015 | Kuwait | 1649020 |
2016 | Kuwait | 1226945 |
2017 | Kuwait | 1309760 |
2018 | Kuwait | 1243755 |
2008 | Lebanon | 498710 |
2009 | Lebanon | 383106 |
2010 | Lebanon | 650328 |
2013 | Lebanon | 1127570 |
2015 | Lebanon | 1448208 |
2016 | Lebanon | 1164463 |
2019 | Lebanon | 734754 |
2008 | Libya | 117800 |
2010 | Libya | 262500 |
2012 | Libya | 109500 |
2019 | Libya | 64500 |
2006 | Mauritania | 5218 |
2014 | Mauritania | 34947 |
2005 | Morocco | 1300380 |
2006 | Morocco | 1488520 |
2007 | Morocco | 1817620 |
2008 | Morocco | 2508330 |
2009 | Morocco | 2108620 |
2011 | Morocco | 2733430 |
2014 | Morocco | 3081534 |
2015 | Morocco | 2723252 |
2016 | Morocco | 2569033 |
2017 | Morocco | 3127888 |
2019 | Morocco | 3586760 |
2006 | Oman | 317295 |
2007 | Oman | 387516 |
2008 | Oman | 470741 |
2009 | Oman | 561769 |
2011 | Oman | 904111 |
2013 | Oman | 1091207 |
2019 | Oman | 2372160 |
2020 | Oman | 1097100 |
2014 | Palestine | 15447 |
2015 | Palestine | 13201 |
2018 | Palestine | 12227 |
2005 | Qatar | 1722832 |
2011 | Qatar | 3928570 |
2012 | Qatar | 4671430 |
2015 | Qatar | 7413190 |
2017 | Qatar | 10234615 |
2018 | Qatar | 10060165 |
2019 | Qatar | 10662363 |
2013 | Saudi Arabia | 2665200 |
2005 | Syria | 218000 |
2006 | Syria | 217000 |
2010 | Syria | 529183 |
2007 | Tunisia | 1436440 |
2008 | Tunisia | 1895240 |
2015 | Tunisia | 886969 |
2016 | Tunisia | 954361 |
2017 | Tunisia | 982134 |
2011 | United Arab Emirates | 2859088 |
2019 | United Arab Emirates | 16327665 |
2006 | Yemen | 31200 |
2011 | Yemen | 200500 |
2013 | Yemen | 231663 |
2014 | Sudan | 416202 |
2015 | Sudan | 531804 |
2016 | Sudan | 260248 |
2020 | Sudan | 410646 |
Arab Region | Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, transport (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
346
Source