Arab Region | Services exported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
329
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 246179 | 2009 |
Algeria | 209387 | 2011 |
Algeria | 311254 | 2015 |
Algeria | 141170 | 2017 |
Algeria | 112426 | 2019 |
Bahrain | 1118090 | 2009 |
Bahrain | 1361700 | 2010 |
Bahrain | 1034570 | 2011 |
Bahrain | 3642128 | 2017 |
Comoros | 31898 | 2009 |
Comoros | 41724 | 2011 |
Comoros | 61617 | 2014 |
Comoros | 71028 | 2021 |
Djibouti | 6814 | 2007 |
Djibouti | 15980 | 2009 |
Djibouti | 21607 | 2013 |
Djibouti | 56966 | 2018 |
Djibouti | 63110 | 2019 |
Djibouti | 38386 | 2021 |
Egypt | 10984900 | 2008 |
Egypt | 8707100 | 2011 |
Egypt | 7207500 | 2014 |
Egypt | 11615100 | 2018 |
Egypt | 8895000 | 2021 |
Iraq | 144100 | 2006 |
Iraq | 515700 | 2007 |
Iraq | 1543000 | 2011 |
Iraq | 1937900 | 2014 |
Iraq | 2833200 | 2015 |
Iraq | 3119800 | 2016 |
Iraq | 2959256 | 2017 |
Iraq | 1986100 | 2018 |
Iraq | 954600 | 2020 |
Jordan | 1440620 | 2005 |
Jordan | 2942560 | 2008 |
Jordan | 4117042 | 2013 |
Jordan | 4043521 | 2016 |
Kuwait | 204703 | 2006 |
Kuwait | 355278 | 2009 |
Kuwait | 369306 | 2014 |
Kuwait | 499951 | 2015 |
Kuwait | 313079 | 2017 |
Lebanon | 5531710 | 2005 |
Lebanon | 4981410 | 2006 |
Lebanon | 6774100 | 2009 |
Lebanon | 8593362 | 2019 |
Libya | 190000 | 2006 |
Libya | 28300 | 2020 |
Mauritania | 40745 | 2013 |
Mauritania | 30405 | 2016 |
Mauritania | 22483 | 2017 |
Mauritania | 4247 | 2018 |
Morocco | 4609720 | 2005 |
Morocco | 6697330 | 2012 |
Morocco | 6851320 | 2013 |
Morocco | 7384235 | 2014 |
Morocco | 6557335 | 2016 |
Morocco | 7494175 | 2017 |
Morocco | 3847190 | 2020 |
Oman | 429129 | 2005 |
Oman | 689207 | 2009 |
Oman | 1540268 | 2015 |
Oman | 1746663 | 2017 |
Oman | 361943 | 2021 |
Palestine | 52012 | 2005 |
Palestine | 146424 | 2008 |
Palestine | 412157 | 2014 |
Palestine | 308338 | 2015 |
Palestine | 241365 | 2017 |
Qatar | 583516 | 2010 |
Qatar | 3456320 | 2013 |
Qatar | 5565385 | 2018 |
Qatar | 7262363 | 2022 |
Saudi Arabia | 6712000 | 2010 |
Saudi Arabia | 11095566 | 2016 |
Saudi Arabia | 12056128 | 2017 |
Saudi Arabia | 4035874 | 2020 |
Saudi Arabia | 23475075 | 2022 |
Syria | 1944000 | 2005 |
Tunisia | 2275010 | 2006 |
Tunisia | 2575080 | 2007 |
Tunisia | 1304773 | 2017 |
Tunisia | 852345 | 2020 |
United Arab Emirates | 7351940 | 2009 |
United Arab Emirates | 8577263 | 2010 |
United Arab Emirates | 10918993 | 2012 |
United Arab Emirates | 12389381 | 2013 |
United Arab Emirates | 38420694 | 2019 |
United Arab Emirates | 24615385 | 2020 |
Yemen | 425000 | 2007 |
Yemen | 899000 | 2009 |
Yemen | 780000 | 2011 |
Yemen | 848000 | 2012 |
Yemen | 1026080 | 2014 |
Yemen | 400000 | 2015 |
Sudan | 948846 | 2015 |
Sudan | 1008574 | 2016 |
Sudan | 689218 | 2020 |
Sudan | 1076966 | 2021 |
Sudan | 1064874 | 2022 |
Arab Region | Services exported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Services exported, travel (Arab countries, 2005–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
329
Source